山西高校2013年新增本科專業
2013-04-09 16:46:29教育部網站
教育部網站公布的2610個經教育部備案的專業,以及53個經教育部審批同意設置的國家控制布點的專業和7個經教育部審批同意設置的新專業,可自2013年開始招生(注明需考察的專業除外),需考察的4個醫學類專業,待考察合格后方可安排招生。其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準。258個經教育部審批不同意設置的專業(見附件4),不得安排招生。
| 383 | 山西大學 | 080301 | 測控技術與儀器 | 四年 | 工學 |
| 384 | 山西大學 | 082801 | 建筑學 | 五年 | 工學 |
| 385 | 山西大學 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 |
| 386 | 山西大學 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 |
| 387 | 太原科技大學 | 080201 | 機械工程 | 四年 | 工學 |
| 388 | 太原科技大學 | 082505T | 環保設備工程 | 四年 | 工學 |
| 389 | 中北大學 | 080201 | 機械工程 | 四年 | 工學 |
| 390 | 中北大學 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 四年 | 工學 |
| 391 | 中北大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
| 392 | 中北大學 | 082101 | 武器系統與工程 | 四年 | 工學 |
| 393 | 太原理工大學 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 |
| 394 | 太原理工大學 | 081806T | 交通設備與控制工程 | 四年 | 工學 |
| 395 | 太原理工大學 | 082601 | 生物醫學工程 | 四年 | 工學 |
| 396 | 山西農業大學 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 |
| 397 | 山西農業大學 | 082706T | 葡萄與葡萄酒工程 | 四年 | 工學 |
| 398 | 山西農業大學 | 090106 | 設施農業科學與工程 | 四年 | 農學 |
| 399 | 山西農業大學 | 090503 | 森林保護 | 四年 | 農學 |
| 400 | 山西農業大學 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 |
| 401 | 山西醫科大學 | 101004 | 眼視光學 | 四年 | 理學 |
| 402 | 山西醫科大學 | 120403 | 勞動與社會保障 | 四年 | 管理學 |
| 403 | 長治醫學院 | 101002 | 醫學實驗技術 | 四年 | 理學 |
| 404 | 山西師范大學 | 060102 | 世界史 | 四年 | 歷史學 |
| 405 | 山西師范大學 | 130301 | 表演 | 四年 | 藝術學 |
| 406 | 山西師范大學 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 |
| 407 | 太原師范學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 教育學 |
| 408 | 太原師范學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 |
| 409 | 太原師范學院 | 060104 | 文物與博物館學 | 四年 | 歷史學 |
| 410 | 太原師范學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
| 411 | 太原師范學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 藝術學 |
| 412 | 山西大同大學 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 |
| 413 | 山西大同大學 | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 |
| 414 | 山西大同大學 | 060105T | 文物保護技術 | 四年 | 歷史學 |
| 415 | 晉中學院 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 |
| 416 | 晉中學院 | 080801 | 自動化 | 四年 | 工學 |
| 417 | 晉中學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
| 418 | 運城學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 |
| 419 | 運城學院 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 |
| 420 | 運城學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 |
| 421 | 運城學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 |
| 422 | 運城學院 | 130205 | 舞蹈學 | 四年 | 藝術學 |
| 423 | 忻州師范學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 |
| 424 | 忻州師范學院 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 |
| 425 | 忻州師范學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
| 426 | 忻州師范學院 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 |
| 427 | 山西財經大學 | 020104T | 資源與環境經濟學 | 四年 | 經濟學 |
| 428 | 山西財經大學 | 020305T | 金融數學 | 四年 | 經濟學 |
| 429 | 山西財經大學 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
| 430 | 山西財經大學 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 |
| 431 | 山西財經大學 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
| 432 | 山西中醫學院 | 071102 | 應用心理學 | 四年 | 教育學 |
| 433 | 山西中醫學院 | 090103 | 植物保護 | 四年 | 農學 |
| 434 | 山西中醫學院 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 |
| 435 | 呂梁學院 | 071102 | 應用心理學 | 四年 | 理學 |
| 436 | 呂梁學院 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 工學 |
| 437 | 呂梁學院 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 |
| 438 | 呂梁學院 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工學 |
| 439 | 呂梁學院 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理學 |
| 440 | 山西工商學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 |
| 441 | 山西工商學院 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 |
| 442 | 山西工商學院 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 |
| 443 | 山西工商學院 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理學 |
| 444 | 山西工商學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 |
| 445 | 山西工商學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 |
| 446 | 太原工業學院 | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 |
| 447 | 太原工業學院 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 |
| 448 | 山西大學商務學院※ | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
| 449 | 山西大學商務學院※ | 120208 | 資產評估 | 四年 | 管理學 |
| 450 | 山西農業大學信息學院※ | 080205 | 工業設計 | 四年 | 工學 |
| 451 | 山西農業大學信息學院※ | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 |
| 452 | 山西農業大學信息學院※ | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 |
| 453 | 山西農業大學信息學院※ | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 |
| 454 | 山西農業大學信息學院※ | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 |
| 455 | 山西師范大學現代文理學院※ | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
| 456 | 山西師范大學現代文理學院※ | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 |
| 457 | 山西師范大學現代文理學院※ | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 |
| 458 | 中北大學信息商務學院※ | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 |
| 459 | 太原科技大學華科學院※ | 081801 | 交通運輸 | 四年 | 工學 |
| 460 | 太原科技大學華科學院※ | 081802 | 交通工程 | 四年 | 工學 |
| 461 | 太原科技大學華科學院※ | 120602 | 物流工程 | 四年 | 工學 |
相關閱讀:
相關鏈接:
最新本科專業目錄 | 專業解讀 | 專業與薪酬 |專業與就業| 新增專業













