2013年南京農業大學錄取分數線
2014-03-20 15:10:07南京農業大學
2013年南京農業大學錄取分數線開始陸續公布:
以下是在江蘇省內的各專業錄取分數線,其它省市,請查看:http://xszj.njau.edu.cn/WebSite/RecruitStu/RecordScore.aspx?PNodeNum=00360503
| 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 電子商務 | 文史 | 343 | 341 | 342 |
| 法學 | 文史 | 344 | 340 | 342 |
| 風景園林 | 文史 | 344 | 341 | 342 |
| 工商管理 | 文史 | 343 | 343 | 343 |
| 公共事業管理 | 文史 | 342 | 341 | 341 |
| 國際經濟與貿易 | 文史 | 344 | 343 | 343 |
| 行政管理 | 文史 | 344 | 342 | 343 |
| 會計學 | 文史 | 353 | 344 | 347 |
| 金融學 | 文史 | 357 | 347 | 349 |
| 勞動與社會保障 | 文史 | 341 | 340 | 340 |
| 旅游管理 | 文史 | 341 | 339 | 340 |
| 農林經濟管理 | 文史 | 347 | 344 | 346 |
| 人力資源管理 | 文史 | 343 | 342 | 343 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 文史 | 344 | 342 | 343 |
| 日語 | 文史 | 344 | 339 | 340 |
| 社會學 | 文史 | 342 | 339 | 340 |
| 市場營銷 | 文史 | 344 | 341 | 342 |
| 土地資源管理 | 文史 | 346 | 345 | 345 |
| 英語 | 文史 | 343 | 339 | 340 |
| 金融學 | 理工 | 369 | 358 | 361 |
| 生物學基地班 | 理工 | 355 | 349 | 351 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 348 | 344 | 345 |
| 草業科學 | 理工 | 346 | 344 | 345 |
| 車輛工程 | 理工 | 352 | 345 | 347 |
| 電子商務 | 理工 | 353 | 352 | 353 |
| 電子信息科學與技術 | 理工 | 355 | 345 | 347 |
| 動物科學 | 理工 | 348 | 345 | 346 |
| 動物藥學 | 理工 | 347 | 347 | 347 |
| 動物醫學 | 理工 | 356 | 347 | 350 |
| 法學 | 理工 | 355 | 353 | 354 |
| 風景園林 | 理工 | 362 | 351 | 356 |
| 工程管理 | 理工 | 353 | 345 | 347 |
| 工商管理 | 理工 | 355 | 354 | 355 |
| 工業工程 | 理工 | 348 | 344 | 345 |
| 工業設計 | 理工 | 350 | 344 | 345 |
| 公共事業管理 | 理工 | 349 | 348 | 349 |
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 366 | 357 | 360 |
| 行政管理 | 理工 | 352 | 351 | 352 |
| 環境工程 | 理工 | 361 | 351 | 354 |
| 環境科學 | 理工 | 352 | 349 | 350 |
| 會計學 | 理工 | 365 | 355 | 360 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 355 | 348 | 350 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 352 | 347 | 349 |
| 交通運輸 | 理工 | 349 | 344 | 346 |
| 勞動與社會保障 | 理工 | 350 | 348 | 349 |
| 旅游管理 | 理工 | 352 | 350 | 351 |
| 農村區域發展 | 理工 | 350 | 348 | 349 |
| 農林經濟管理 | 理工 | 365 | 360 | 362 |
| 農學 | 理工 | 357 | 347 | 350 |
| 農業電氣化 | 理工 | 346 | 344 | 345 |
| 農業機械化及其自動化 | 理工 | 358 | 345 | 347 |
| 農業資源與環境 | 理工 | 359 | 349 | 352 |
| 人力資源管理 | 理工 | 361 | 353 | 357 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 356 | 353 | 355 |
| 日語 | 理工 | 348 | 347 | 348 |
| 設施農業科學與工程 | 理工 | 352 | 346 | 348 |
| 社會學 | 理工 | 349 | 345 | 347 |
| 生命科學與技術基地班 | 理工 | 363 | 350 | 354 |
| 生態學 | 理工 | 346 | 346 | 346 |
| 生物工程 | 理工 | 351 | 346 | 347 |
| 生物技術 | 理工 | 348 | 344 | 346 |
| 生物科學 | 理工 | 349 | 345 | 346 |
| 食品科學與工程 | 理工 | 359 | 351 | 354 |
| 食品質量與安全 | 理工 | 352 | 350 | 351 |
| 市場營銷 | 理工 | 351 | 350 | 351 |
| 水產養殖學 | 理工 | 350 | 344 | 347 |
| 土地資源管理 | 理工 | 358 | 355 | 356 |
| 網絡工程 | 理工 | 357 | 345 | 347 |
| 物流工程 | 理工 | 354 | 344 | 347 |
| 信息管理與信息系統 | 理工 | 350 | 345 | 348 |
| 信息與計算科學 | 理工 | 357 | 344 | 347 |
| 英語 | 理工 | 350 | 350 | 350 |
| 應用化學 | 理工 | 356 | 344 | 347 |
| 園林 | 理工 | 356 | 345 | 351 |
| 園藝 | 理工 | 351 | 346 | 347 |
| 植物保護 | 理工 | 360 | 346 | 350 |
| 中藥學 | 理工 | 352 | 350 | 351 |
| 種子科學與工程 | 理工 | 353 | 347 | 350 |
| 自動化 | 理工 | 359 | 346 | 348 |













