2014年上海海事大學高水平運動員名單
2014-05-06 18:29:03陽光高考
| 姓名 | 性別 | 所在省份 | 畢業學校名稱 | 擬錄取學校名稱 | 項目 | 證書等級 | 考試類型 | 測試成績 | 測試合格標準 | 錄取優惠分值 |
| 孫臻億 | 女 | 上海 | 上海市敬業中學 | 上海海事大學 | 游泳(游泳) | 國家一級運動員 | 文化課學校單考 | 71 | 經測試,學校對游泳項目的合格分數線劃定為:33分。 | 文化單考成績達到75分 |
| 張瀅 | 女 | 上海 | 上海市敬業中學 | 上海海事大學 | 游泳(游泳) | 國家一級運動員 | 文化課統考 | 65 | 經測試,學校對游泳項目的合格分數線劃定為:33分。 | 生源地二本線 |
| 沈櫻杰 | 女 | 上海 | 上海敬業中學 | 上海海事大學 | 游泳(游泳) | 國家一級運動員 | 文化課統考 | 69 | 經測試,學校對游泳項目的合格分數線劃定為:33分。 | 生源地二本線的65% |
| 朱捷 | 男 | 上海 | 上海敬業中學 | 上海海事大學 | 游泳(游泳) | 國家一級運動員 | 文化課統考 | 68 | 經測試,學校對游泳項目的合格分數線劃定為:33分。 | 生源地二本線的65% |
| 蔣鵬程 | 男 | 上海 | 上海敬業中學 | 上海海事大學 | 游泳(游泳) | 國家一級運動員 | 文化課統考 | 37 | 經測試,學校對游泳項目的合格分數線劃定為:33分。 | 生源地二本線 |
| 謝懿德 | 男 | 上海 | 上海市儲能中學 | 上海海事大學 | 游泳(游泳) | 國家一級運動員 | 文化課學校單考 | 78 | 經測試,學校對游泳項目的合格分數線劃定為:33分。 | 文化單考成績達到75分 |
| 凌赟 | 女 | 上海 | 上海市浦光中學 | 上海海事大學 | 武術(武術) | 國家二級運動員 | 文化課統考 | 69 | 經測試,學校對武術項目的合格分數線劃定為:67分。 | 生源地二本線 |
| 楊鈺堃 | 男 | 上海 | 上海五愛高級中學 | 上海海事大學 | 游泳(游泳) | 國家一級運動員 | 文化課統考 | 42 | 經測試,學校對游泳項目的合格分數線劃定為:33分。 | 生源地二本線 |
| 劉鄧大軍 | 男 | 上海 | 上海上海市第五十四中學 | 上海海事大學 | 武術(武術) | 國家二級運動員 | 文化課統考 | 71 | 經測試,學校對武術項目的合格分數線劃定為:67分。 | 生源地二本線的65% |
| 王乾陽 | 男 | 上海 | 上海民立中學 | 上海海事大學 | 游泳(游泳) | 國家一級運動員 | 文化課統考 | 55 | 經測試,學校對游泳項目的合格分數線劃定為:33分。 | 生源地二本線 |
| 張澄 | 女 | 上海 | 上海市民立中學 | 上海海事大學 | 游泳(游泳) | 國家一級運動員 | 文化課統考 | 33 | 經測試,學校對游泳項目的合格分數線劃定為:33分。 | 生源地二本線 |
| 戴子健 | 男 | 上海 | 上海上海市第六十中學 | 上海海事大學 | 武術(武術) | 國家一級運動員 | 文化課學校單考 | 86 | 經測試,學校對武術項目的合格分數線劃定為:67分。 | 文化單考成績達到75分 |
| 孔乙 | 女 | 上海 | 上海財經大學附屬中學 | 上海海事大學 | 游泳(游泳) | 國家一級運動員 | 文化課統考 | 39 | 經測試,學校對游泳項目的合格分數線劃定為:33分。 | 生源地二本線 |
| 許義 | 男 | 上海 | 上海市復旦實驗中學 | 上海海事大學 | 武術(武術) | 國家二級運動員 | 文化課統考 | 69 | 經測試,學校對武術項目的合格分數線劃定為:67分。 | 生源地二本線 |
| 陳歡 | 男 | 上海 | 上海海事大學附屬北蔡高級中學 | 上海海事大學 | 龍舟(龍舟) | 國家二級運動員 | 文化課統考 | 60 | 經測試,學校對龍舟項目的合格分數線劃定為:50分。 | 生源地二本線的65% |
| 張天翊 | 男 | 上海 | 上海海事大學附屬北蔡高級中學 | 上海海事大學 | 龍舟(龍舟) | 國家二級運動員 | 文化課統考 | 61 | 經測試,學校對龍舟項目的合格分數線劃定為:50分。 | 生源地二本線的65% |
| 喬彤 | 男 | 上海 | 上海海事大學附屬北蔡高級中學 | 上海海事大學 | 龍舟(龍舟) | 國家二級運動員 | 文化課統考 | 62 | 經測試,學校對龍舟項目的合格分數線劃定為:50分。 | 生源地二本線的65% |
| 董詩堯 | 男 | 上海 | 上海海事大學附屬北蔡高級中學 | 上海海事大學 | 龍舟(龍舟) | 國家二級運動員 | 文化課統考 | 61 | 經測試,學校對龍舟項目的合格分數線劃定為:50分。 | 生源地二本線的65% |













