南京醫科大學2014江蘇省本一招生計劃
2014-05-23 14:06:28南京醫科大學
南京醫科大學2014江蘇省本一招生計劃
| 南京醫科大學2014年江蘇省本一批次招生計劃 | ||||||
| 專業名稱 | 學制 | 錄取批次 | 計劃性質 | 科類 | 計劃數 | 備注 |
| 臨床醫學 | 7 | 本一 | 統招 | 理科 | 225 | 本碩一體 |
| 臨床醫學(兒科醫學方向) | 7 | 本一 | 統招 | 理科 | 60 | |
| 口腔醫學 | 7 | 本一 | 統招 | 理科 | 24 | |
| 臨床醫學(臨床病理診斷學方向) | 7 | 本一 | 統招 | 理科 | 15 | |
| 臨床醫學(影像醫學與核醫學方向) | 7 | 本一 | 統招 | 理科 | 25 | |
| 法醫學(醫學司法鑒定方向) | 6 | 本一 | 統招 | 理科 | 14 | 雙學士學位 |
| 公共事業管理(衛生事業管理與法學方向) | 6 | 本一 | 統招 | 理科 | 17 | |
| 臨床醫學 | 5 | 本一 | 統招 | 理科 | 179 | |
| 臨床醫學(培養方向:兒科醫學) | 5 | 本一 | 統招 | 理科 | 60 | |
| 醫學影像學 | 5 | 本一 | 統招 | 理科 | 22 | |
| 醫學檢驗技術 | 4 | 本一 | 統招 | 理科 | 22 | |
| 口腔醫學 | 5 | 本一 | 統招 | 理科 | 30 | |
| 預防醫學 | 5 | 本一 | 統招 | 理科 | 58 | |
| 臨床藥學 | 5 | 本一 | 統招 | 理科 | 63 | |
| 藥學 | 4 | 本一 | 統招 | 理科 | 46 | |
| 衛生檢驗與檢疫 | 4 | 本一 | 統招 | 理科 | 17 | |
| 應用統計學(生物統計學方向) | 4 | 本一 | 統招 | 理科 | 23 | |
| 基礎醫學 | 5 | 本一 | 統招 | 理科 | 35 | 待教育考試院審批 |
| 生物信息學 | 4 | 本一 | 統招 | 理科 | 30 | 待教育考試院審批 |
| 備注 | ||||||













