2015年調整學位授予門類或者修業年限的專業名單
2015-04-01 10:50:33教育部網站
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2014年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》。
| 調整學位授予門類或者修業年限的專業名單 | |||||
| 主管部門、學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位授予門類 | 修業年限 | |
| 工業和信息化部 | |||||
| 南京航空航天大學 | 光電信息科學與工程 | 080705 | 工學 | 四年 | |
| 內蒙古自治區 | |||||
| 內蒙古工業大學 | 城鄉規劃 | 082802 | 工學 | 五年 | |
| 遼寧省 | |||||
| 大連工業大學 | 服裝設計與工程 | 081602 | 工學 | 四年 | |
| 遼寧科技學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 | |
| 營口理工學院 | 應用化學 | 070302 | 工學 | 四年 | |
| 吉林省 | |||||
| 吉林建筑大學城建學院 | 風景園林 | 082803 | 工學 | 四年 | |
| 浙江省 | |||||
| 浙江科技學院 | 城鄉規劃 | 082802 | 工學 | 五年 | |
| 浙江樹人學院 | 建筑學 | 082801 | 工學 | 五年 | |
| 安徽省 | |||||
| 安徽新華學院 | 建筑學 | 082801 | 工學 | 五年 | |
| 福建省 | |||||
| 福州大學 | 信息管理與信息系統 | 120102 | 工學 | 四年 | |
| 福州大學 | 物流工程 | 120602 | 工學 | 四年 | |
| 集美大學 | 光電信息科學與工程 | 080705 | 工學 | 四年 | |
| 集美大學 | 信息管理與信息系統 | 120102 | 工學 | 四年 | |
| 集美大學 | 電子商務 | 120801 | 工學 | 四年 | |
| 莆田學院 | 工程管理 | 120103 | 工學 | 四年 | |
| 莆田學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 | |
| 山東省 | |||||
| 青島理工大學 | 工業工程 | 120701 | 工學 | 四年 | |
| 山東工藝美術學院 | 建筑學 | 082801 | 工學 | 五年 | |
| 山東工藝美術學院 | 文化產業管理 | 120210 | 管理學 | 四年 | |
| 湖北省 | |||||
| 武漢生物工程學院 | 應用化學 | 070302 | 工學 | 四年 | |
| 湖南省 | |||||
| 南華大學 | 風景園林 | 082803 | 工學 | 四年 | |
| 貴州省 | |||||
| 貴州工程應用技術學院 | 信息管理與信息系統 | 120102 | 工學 | 四年 | |
| 貴州工程應用技術學院 | 工程管理 | 120103 | 工學 | 四年 | |
| 云南省 | |||||
| 曲靖師范學院 | 藝術教育 | 040105 | 藝術學 | 四年 | |
| 青海省 | |||||
| 青海大學 | 城鄉規劃 | 082802 | 工學 | 五年 | |













