2015年四川建筑職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線
2015-06-12 16:33:48四川建筑職業(yè)技術(shù)學院
2015年四川建筑職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線
學院2015年在川招生各專業(yè)錄取分數(shù)一覽表
| 專業(yè)與批次 | 2015年 | |
| 最高分 | 最低分 | |
| 文科 專一批次 | ||
| 工程造價 | 537 | 488 |
| 安裝工程造價 | 510 | 480 |
| 建筑工程管理 | 499 | 481 |
| 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 515 | 479 |
| 建筑經(jīng)濟管理 | 518 | 474 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 506 | 473 |
| 會計與審計 | 512 | 486 |
| 應(yīng)用英語 | 529 | 472 |
| 建筑材料供應(yīng)與管理 | 537 | 488 |
| 工程造價(中英合作辦學) | 520 | 472 |
| 建筑工程管理(中英合作辦學) | 482 | 473 |
| 物流管理 | 508 | 472 |
| 物流管理(中丹合作辦學) | 490 | 472 |
| 文科 專二批次 | ||
| 城市管理與監(jiān)察 | / | |
| 社區(qū)管理與服務(wù) | 460 | 436 |
| 物業(yè)管理 | 476 | 440 |
| 建筑信息管理 | 470 | 437 |
| 景區(qū)開發(fā)與管理 | 470 | 436 |
| 城市軌道交通運營管理 | 474 | 449 |
| 測繪與地理信息技術(shù) | 478 | 436 |
| 法律事務(wù) | 469 | 436 |
| 理科 專一批次 | ||
| 建筑工程技術(shù) | 505 | 446 |
| 鋼結(jié)構(gòu)建造技術(shù) | 479 | 448 |
| 建筑工程質(zhì)量與安全技術(shù)管理 | 502 | 445 |
| 基礎(chǔ)工程技術(shù) | 475 | 446 |
| 工程監(jiān)理 | 483 | 453 |
| 水利工程施工技術(shù) | 476 | 451 |
| 園林工程技術(shù) | 473 | 451 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 478 | 448 |
| 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 469 | 453 |
| 建筑設(shè)計技術(shù) | 491 | 453 |
| 會計與審計 | 482 | 470 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 473 | 454 |
| 建筑經(jīng)濟管理 | 473 | 458 |
| 樓宇智能化工程技術(shù) | 479 | 450 |
| 電氣自動化技術(shù) | 493 | 451 |
| 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護 | ||
| 應(yīng)用英語 | 479 | 452 |
| 工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) | 463 | 445 |
| 建筑電氣工程技術(shù) | 473 | 447 |
| 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 477 | 446 |
| 鐵道工程技術(shù) | 560 | 445 |
| 盾構(gòu)施工技術(shù) | 480 | 446 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 479 | 446 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 490 | 450 |
| 建筑工程管理 | 483 | 474 |
| 工程造價 | 511 | 475 |
| 安裝工程造價 | 479 | 454 |
| 數(shù)控技術(shù) | 474 | 450 |
| 材料工程技術(shù) | 474 | 446 |
| 建筑材料供應(yīng)與管理 | 472 | 445 |
| 高速鐵道技術(shù) | 494 | 453 |
| 建筑工程技術(shù)(中澳合作辦學) | 480 | 445 |
| 工程造價(中英合作辦學) | 500 | 452 |
| 建筑工程管理(中英合作辦學) | / | |
| 市政工程技術(shù) | 485 | 445 |
| 工程測量技術(shù) | 497 | 445 |
| 物流管理 | 475 | 449 |
| 理科 專二批次 | ||
| 水利工程 | 443 | 403 |
| 工程地質(zhì)勘查 | 435 | 402 |
| 地下工程與隧道工程技術(shù) | 444 | 405 |
| 軟件技術(shù) | 442 | 412 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
| 電子信息工程技術(shù) | 443 | 405 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | ||
| 模具設(shè)計與制造 | 437 | 407 |
| 焊接技術(shù)及自動化 | 442 | 398 |
| 機械制造與自動化 | 443 | 411 |
| 城市管理與監(jiān)察 | ||
| 社區(qū)管理與服務(wù) | ||
| 給排水工程技術(shù) | 448 | 399 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 433 | 397 |
| 工程機械控制技術(shù) | 423 | 397 |
| 工程機械運用與維護 | 427 | 396 |
| 供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 439 | 397 |
| 物業(yè)管理 | 444 | 420 |
| 工程測量與監(jiān)理 | 445 | 397 |
| 建筑信息管理 | 443 | 421 |
| 城市軌道交通運營管理 | 436 | 428 |
| 景區(qū)開發(fā)與管理 | ||
| 測繪與地理信息技術(shù) | 442 | 421 |
| 無機非金屬材料工程技術(shù) | 444 | 397 |
| 大地測量與衛(wèi)星定位技術(shù) | 436 | 397 |
| 電梯工程技術(shù) | 439 | 396 |
| 電氣化鐵道技術(shù) | 442 | 397 |
| 汽車電子技術(shù) | 424 | 397 |
| 建筑材料檢測技術(shù) | 437 | 398 |
| 法律事務(wù) | 438 | 419 |
| 藝體美術(shù)類 | ||
| 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 664 | 592 |
| 圖形圖像制作(建筑動漫方向) | 657 | 587 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 662 | 599 |













