長春大學2017年在河南普通專業(yè)(本、專科)錄取最低分數(shù)線
2018-03-06 15:56:55長春大學
大學錄取分數(shù)線是高考報考時的參考數(shù)據(jù)之一,以下為2018年高考生們整理了長春大學2017年在河南普通專業(yè)(本、專科)錄取最低分數(shù)線,供考生們參考。
| 長春大學2017年在河南普通專業(yè)(本、專科)錄取最低分數(shù)線 | |||
| 本科 | |||
| 專業(yè) | 學制 | 科類 | 分數(shù)線 |
| 工業(yè)工程 | 4 | 理工 | 475.1 |
| 機械工程 | 4 | 理工 | 482.1 |
| 車輛工程 | 4 | 理工 | 478.1 |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 479.09 |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 478.1 |
| 自動化 | 4 | 理工 | 479.11 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 4 | 理工 | 476.1 |
| 電子信息工程 | 4 | 理工 | 478.1 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 理工 | 477.1 |
| 自動化(自動化類 中外合作辦學) | 4 | 理工 | 383.09 |
| 機械工程(機械類 中外合作辦學) | 4 | 理工 | 394.09 |
| 俄語(外國語言文學類 中外合作辦學) | 4 | 理工 | 462.1 |
| 4 | 文史 | 460.1 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 4 | 理工 | 481.1 |
| 軟件工程 | 4 | 理工 | 487.11 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 理工 | 477.09 |
| 食品科學與工程 | 4 | 理工 | 477.11 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 4 | 理工 | 476.1 |
| 園林 | 4 | 理工 | 476.09 |
| 風景園林 | 4 | 理工 | 475.1 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 4 | 理工 | 485.09 |
| 信息與計算科學 | 4 | 理工 | 482.12 |
| 應(yīng)用物理學 | 4 | 理工 | 475.1 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 4 | 理工 | 476.09 |
| 財務(wù)管理 | 4 | 理工 | 485.1 |
| 4 | 文史 | 520.12 | |
| 工商管理 | 4 | 理工 | 477.11 |
| 4 | 文史 | 514.1 | |
| 會計學 | 4 | 理工 | 480.11 |
| 4 | 文史 | 516.1 | |
| 旅游管理 | 4 | 理工 | 477.1 |
| 4 | 文史 | 513.1 | |
| 市場營銷 | 4 | 理工 | 476.09 |
| 4 | 文史 | 511.09 | |
| 物流管理 | 4 | 理工 | 475.1 |
| 4 | 文史 | ||
| 俄語 | 4 | 理工 | 476.11 |
| 4 | 文史 | ||
| 日語 | 4 | 理工 | |
| 4 | 文史 | 510.11 | |
| 英語 | 4 | 理工 | 478.11 |
| 4 | 文史 | 513.11 | |
| 西班牙語 | 4 | 理工 | |
| 4 | 文史 | 511.1 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 理工 | |
| 4 | 文史 | 514.1 | |
| 經(jīng)濟學 | 4 | 理工 | 481.09 |
| 4 | 文史 | 514.1 | |
| 金融學 | 4 | 理工 | |
| 4 | 文史 | 515.1 | |
| 金融工程 | 4 | 理工 | |
| 漢語言文學 | 4 | 文史 | 512.1 |
| 漢語國際教育 | 4 | 文史 | 512.11 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 理工 | 478.1 |
| 4 | 文史 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 | 理工 | |
| 4 | 文史 | ||
| 政治學與行政學 | 4 | 文史 | 515.1 |
| 公共事業(yè)管理 | 4 | 理工 | |
| 4 | 文史 | ||
| 特殊教育 | 4 | 理工 | |
| 4 | 文史 | 480.09 | |
| 專科 | |||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(經(jīng)濟貿(mào)易類 中外合作辦學) | 3 | 理工 | 326 |
| 3 | 文史 | 296 | |
| 工商企業(yè)管理(工商管理類 中外合作辦學) | 3 | 理工 | 319 |
| 3 | 文史 | 288 | |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 理工 | 351 |
| 學前教育 | 3 | 理工 | 397 |
| 學前教育 | 3 | 文史 | 380 |













