中國海洋大學2017年在重慶各專業錄取分數線
2018-04-17 17:44:46中國海洋大學本科招生網
大學錄取分數線是高考報考時的參考數據之一,以下為2018年高考生們整理了中國海洋大學2017年在重慶各專業錄取分數線,供考生們參考。
| 中國海洋大學2017年在重慶各專業錄取分數線 | ||
| 科類 | 專業名稱/生源省份 | 重慶 |
| 理工類/綜合改革類本一批 | 理工類/綜合改革類重點線 | 492 |
| 最高分/最低分 | 605/576 | |
| 平均分 | 584 | |
| 海洋科學 | 605/587 | |
| 大氣科學 | 586/584 | |
| 海洋技術 | 586/585 | |
| 物理學 | 586/578 | |
| 電子信息科學與技術 | ||
| 電子信息工程 | 586/576 | |
| 通信工程 | ||
| 光電信息科學與工程 | ||
| 計算機科學與技術 | ||
| 保密管理 | ||
| 化學 | ||
| 化學工程與工藝 | 583/579 | |
| 材料科學與工程 | ||
| 高分子材料與工程 | 582/581 | |
| 生物科學 | 597/597 | |
| 生物技術 | 597/584 | |
| 生態學 | 586/586 | |
| 食品科學與工程類 | 584/581 | |
| 藥學 | 586/582 | |
| 水產養殖學 | ||
| 海洋資源與環境 | ||
| 海洋漁業科學與技術 | ||
| 地質學 | ||
| 勘查技術與工程 | ||
| 地球信息科學與技術 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | ||
| 自動化 | 584/582 | |
| 土木工程 | 580/580 | |
| 港口航道與海岸工程 | ||
| 船舶與海洋工程 | ||
| 工程管理 | ||
| 工業設計 | ||
| 輪機工程 | ||
| 環境科學 | 591/586 | |
| 環境工程 | ||
| 數學類 | 584/584 | |
| 金融學 | 591/588 | |
| 國際經濟與貿易 | ||
| 物流管理 | ||
| 經濟學 | ||
| 會計學 | ||
| 工商管理 | ||
| 市場營銷 | 580/576 | |
| 旅游管理 | ||
| 財務管理 | ||
| 電子商務 | ||
| 英語 | ||
| 日語 | ||
| 朝鮮語 | ||
| 法語 | ||
| 德語 | ||
| 漢語言文學 | ||
| 文化產業管理 | ||
| 新聞傳播學類 | ||
| 法學 | ||
| 政治學與行政學 | ||
| 行政管理 | ||
| 教育技術學 | ||
| 文史類本一批 | 文科重點線 | 525 |
| 最高分/最低分 | 595/590 | |
| 平均分 | 592 | |
| 國際經濟與貿易 | ||
| 會計學 | 594/592 | |
| 工商管理 | ||
| 市場營銷 | ||
| 旅游管理 | ||
| 英語 | ||
| 日語 | ||
| 朝鮮語 | 590/590 | |
| 法語 | ||
| 德語 | ||
| 漢語言文學 | 592/590 | |
| 文化產業管理 | ||
| 新聞傳播學類 | 595/592 | |
| 法學 | ||
| 政治學與行政學 | ||
| 行政管理 | ||
| 理工類高校專項計劃 | 最高分/最低分 | 515/515 |
| 平均分 | 515 | |
| 海洋科學 | ||
| 大氣科學 | ||
| 海洋技術 | ||
| 電子信息科學與技術 | ||
| 電子信息工程 | ||
| 通信工程 | ||
| 計算機科學與技術 | 515/515 | |
| 保密管理 | ||
| 化學工程與工藝 | ||
| 高分子材料與工程 | ||
| 食品科學與工程類 | ||
| 藥學 | ||
| 水產養殖學 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | ||
| 自動化 | ||
| 土木工程 | ||
| 港口航道與海岸工程 | ||
| 船舶與海洋工程 | ||
| 工程管理 | ||
| 輪機工程 | ||
| 數學類 | ||
| 金融學 | ||
| 物流管理 | ||
| 會計學 | ||
| 旅游管理 | ||
| 財務管理 | ||
| 新聞傳播學類 | ||
| 文史類高校專項計劃 | 最高分/最低分 | |
| 平均分 | ||
| 會計學 | ||
| 法語 | ||
| 漢語言文學 | ||
| 文化產業管理 | ||
| 新聞傳播學類 | ||
| 法學 | ||
| 政治學與行政學 | ||
| 行政管理 | ||
| 理工類貧困專項計劃 | 最高分/最低分 | 577/549 |
| 平均分 | 561 | |
| 計算機科學與技術 | 571/569 | |
| 化學 | 557/555 | |
| 生物科學 | 577/577 | |
| 藥學 | ||
| 水產養殖學 | 554/553 | |
| 海洋漁業科學與技術 | 575/565 | |
| 勘查技術與工程 | ||
| 地球信息科學與技術 | ||
| 環境工程 | ||
| 數學類 | ||
| 旅游管理 | ||
| 教育技術學 | 553/549 | |
| 理工類合作辦學 | 最高分/最低分 | 530/494 |
| 平均分 | 511 | |
| 海洋科學類(中外合作辦學) | 530/494 | |
| 法學類(中外合作辦學) | 513/500 | |
| 文史類合作辦學 | 平均分 | 557 |
| 法學類(中外合作辦學) | 575/547 | |
| 理工類民族預科 | 少數民族預科班 | 532/527 |
| 平均分 | 529 | |
| 文史類民族預科 | 少數民族預科班 | 584/584 |
| 平均分 | 584 | |













