中國校友會網2018中國大學一流專業排行榜100強
2018-05-25 16:17:08中國校友會網
2018年全國高考即將來臨,又到了高考填報志愿挑選大學與專業的關鍵時期。哪些專業躋身世界一流專業、中國頂尖專業和中國一流專業行列?哪些專業是2018年全國高考最優秀考生首選的中國最好專業?
2018年5月23日,艾瑞深中國校友會網(Cuaa.Net)編寫完成、科學出版社出版發行的《2018中國大學評價研究報告—中國高考志愿填報指南(校友會版)》發布2018中國大學一流專業排行榜、2018中國大學各學科一流專業排行榜和2018中國最具財富創造力專業排行榜。報告顯示,全國高校有206個專業榮膺2018中國八星級專業(8★),躋身世界一流專業、中國最頂尖專業行列,堪稱中國最好的本科專業。清華大學雄居2018中國大學一流專業排行榜800強首位,北京大學第2,中國人民大學第3,復旦大學第4,浙江大學第5,上海交通大學第6,武漢大學第7,南京大學第8,天津大學第9,華中科技大學第10。最引人關注的是,工商管理、經濟學和計算機專業最盛產全球億萬富豪,168位福布斯全球富豪榜上榜富豪財富總額高達4.32萬億,堪稱“中國全球億萬富豪搖籃”。深圳大學計算機專業造富能力最強,培養了馬化騰、張志東和周群飛等4名全球頂級億萬富豪,財富總額近4500億,雄居2018中國最具財富創造力專業排行榜第一;杭州師范大學英語專業第2,武漢科技大學材料學專業第3。
值得關注的是,全國有15所世界一流學科建設高校跌出全國200強,本科專業建設水平有待提升;中國社會科學院大學、北京電影學院、上海戲劇學院、中國戲曲學院、西南政法大學、深圳大學、燕山大學、北京舞蹈學院、天津師范大學和昆明理工大學等10所非雙一流大學躋身全國前100強。吉林大學珠海學院、云南師范大學商學院、四川大學錦江學院、北京師范大學珠海分校、武漢科技大學城市學院列2018中國獨立學院一流專業排行榜前5強。武昌首義學院、文華學院、三亞學院、鄭州工商學院、西安歐亞學院列2018中國民辦大學一流專業排行榜前5強,西交利物浦大學、北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院和寧波諾丁漢大學居2018中國合作辦學大學一流專業排行榜前3強。
校友會2018中國大學一流專業排行榜100強
| 名次 |
學校名稱 |
2018年星級專業數 |
|||||
| 8星級 | 7星級 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | ||
| 1 | 清華大學 | 28 | 23 | 19 | 14 | 2 | 0 |
| 2 | 北京大學 | 24 | 28 | 38 | 27 | 6 | 0 |
| 3 | 中國人民大學 | 13 | 10 | 16 | 31 | 12 | 0 |
| 4 | 復旦大學 | 8 | 12 | 21 | 26 | 7 | 3 |
| 5 | 浙江大學 | 5 | 14 | 18 | 37 | 51 | 12 |
| 6 | 上海交通大學 | 5 | 8 | 18 | 22 | 18 | 5 |
| 7 | 武漢大學 | 4 | 7 | 18 | 35 | 44 | 12 |
| 8 | 南京大學 | 4 | 6 | 19 | 27 | 23 | 9 |
| 9 | 天津大學 | 4 | 6 | 14 | 17 | 17 | 3 |
| 10 | 華中科技大學 | 4 | 6 | 12 | 30 | 37 | 11 |
| 11 | 哈爾濱工業大學 | 4 | 6 | 12 | 21 | 27 | 24 |
| 12 | 中南大學 | 4 | 6 | 11 | 35 | 35 | 7 |
| 13 | 北京師范大學 | 4 | 3 | 10 | 18 | 29 | 10 |
| 14 | 中國農業大學 | 4 | 1 | 7 | 8 | 15 | 26 |
| 15 | 中國科學技術大學 | 3 | 7 | 5 | 8 | 11 | 4 |
| 16 | 中國科學院大學 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 中山大學 | 3 | 4 | 13 | 28 | 51 | 19 |
| 18 | 北京航空航天大學 | 3 | 4 | 8 | 22 | 24 | 13 |
| 19 | 西安交通大學 | 3 | 4 | 7 | 29 | 31 | 12 |
| 20 | 中國傳媒大學 | 3 | 1 | 2 | 9 | 16 | 31 |
| 22 | 四川大學 | 2 | 8 | 16 | 34 | 55 | 28 |
| 23 | 北京理工大學 | 2 | 6 | 4 | 11 | 25 | 22 |
| 24 | 東南大學 | 2 | 5 | 7 | 13 | 28 | 24 |
| 25 | 西北工業大學 | 2 | 3 | 5 | 15 | 25 | 17 |
| 26 | 國防科技大學 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 27 | 同濟大學 | 2 | 2 | 11 | 14 | 33 | 26 |
| 28 | 河海大學 | 2 | 2 | 5 | 8 | 19 | 19 |
| 29 | 中國礦業大學 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 26 |
| 30 | 北京郵電大學 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 17 |
| 31 | 中央美術學院 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 |
| 32 | 北京科技大學 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | 17 |
| 33 | 中國地質大學(武漢) | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 26 |
| 34 | 上海中醫藥大學 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 36 | 北京體育大學 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 37 | 吉林大學 | 1 | 9 | 12 | 36 | 58 | 23 |
| 38 | 南開大學 | 1 | 6 | 16 | 28 | 22 | 10 |
| 39 | 東北大學 | 1 | 4 | 6 | 16 | 33 | 10 |
| 40 | 上海財經大學 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 17 |
| 41 | 山東大學 | 1 | 3 | 8 | 32 | 59 | 17 |
| 42 | 廈門大學 | 1 | 3 | 7 | 24 | 27 | 34 |
| 44 | 華南理工大學 | 1 | 2 | 5 | 10 | 40 | 32 |
| 45 | 南京理工大學 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 | 29 |
| 46 | 南京農業大學 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 27 |
| 47 | 中國社會科學院大學 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | 中央戲劇學院 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 49 | 中國石油大學(華東) | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 18 |
| 50 | 武漢理工大學 | 1 | 1 | 6 | 10 | 28 | 36 |
| 51 | 電子科技大學 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | 16 |
| 52 | 西南交通大學 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | 27 |
| 53 | 東北師范大學 | 1 | 1 | 3 | 9 | 21 | 29 |
| 54 | 哈爾濱工程大學 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 25 |
| 55 | 中央民族大學 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 43 |
| 56 | 中國海洋大學 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 26 |
| 57 | 北京外國語大學 | 1 | 1 | 2 | 4 | 27 | 60 |
| 58 | 北京電影學院 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| 59 | 西安電子科技大學 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | 15 |
| 60 | 東北林業大學 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 29 |
| 61 | 江南大學 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 17 |
| 62 | 中國音樂學院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 中央音樂學院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 蘭州大學 | 1 | 0 | 7 | 15 | 31 | 38 |
| 65 | 南京航空航天大學 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 19 |
| 66 | 中國政法大學 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 67 | 上海戲劇學院 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 68 | 華東理工大學 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | 24 |
| 69 | 北京交通大學 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | 18 |
| 70 | 北京化工大學 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 19 |
| 71 | 中國人民公安大學 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 10 |
| 72 | 東華大學 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 22 |
| 73 | 中國藥科大學 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 74 | 中國戲曲學院 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 75 | 西南政法大學 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| 76 | 外交學院 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 77 | 大連理工大學 | 0 | 5 | 3 | 16 | 35 | 30 |
| 78 | 重慶大學 | 0 | 4 | 9 | 17 | 31 | 42 |
| 79 | 華東師范大學 | 0 | 3 | 9 | 14 | 25 | 22 |
| 80 | 湖南大學 | 0 | 3 | 3 | 11 | 25 | 27 |
| 81 | 華中農業大學 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 24 |
| 82 | 南京師范大學 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 45 |
| 83 | 深圳大學 | 0 | 2 | 3 | 8 | 15 | 32 |
| 84 | 對外經濟貿易大學 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | 16 |
| 85 | 燕山大學 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 31 |
| 86 | 中國美術學院 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| 87 | 云南大學 | 0 | 2 | 1 | 6 | 26 | 40 |
| 88 | 西北大學 | 0 | 2 | 1 | 6 | 20 | 36 |
| 89 | 南京中醫藥大學 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 90 | 中國石油大學(北京) | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| 91 | 廣州中醫藥大學 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 92 | 北京舞蹈學院 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 93 | 上海音樂學院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 95 | 長安大學 | 0 | 1 | 6 | 8 | 20 | 30 |
| 96 | 天津師范大學 | 0 | 1 | 5 | 10 | 11 | 22 |
| 97 | 中南財經政法大學 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | 20 |
| 98 | 昆明理工大學 | 0 | 1 | 4 | 9 | 25 | 32 |
| 99 | 寧波大學 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 |
| 100 | 西南大學 | 0 | 1 | 4 | 7 | 30 | 51 |













