<label id="dw83f"><button id="dw83f"></button></label>
          <cite id="dw83f"></cite>
          <sup id="dw83f"></sup>
          伊人查蕉在线观看国产精品,久久人人爽爽人人爽人人片av,国产av国片精品,亚洲妇女无套内射精,国产欧美日韩综合精品一区二区 ,九九热在线视频,亚洲一区二区乱码精品,久久伊人五月天
          全國

          熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

          華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

          東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區 | 河南 湖北 湖南

          西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區 | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關注高考網公眾號

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 大學排名 > 全球大學排名 > 國外大學排名 > 2018衛報英國大學綜合排名完整榜單

          2018衛報英國大學綜合排名完整榜單

          2019-06-13 18:14:03網絡整理

          2018衛報英國大學綜合排名完整榜單

          Top12名單:

          后續名單:

          13 11 埃克塞特大學 76.2 89.8 89.8 72.9 16.4 5.1 177.6 6.2 79.9
          14 16 利茲大學 75.8 90.1 90.9 73.6 13.2 6.4 167.8 6.7 80.7
          15 13 伯明翰大學 74.5 88.2 90.5 72.6 14.1 7.3 165.6 6.7 85.0
          15 12 倫敦政治經濟學院 74.5 75.4 81.1 60.9 11.4 8.1 198.0 5.6 83.9
          17 19 約克大學 74.3 89.1 91.1 74.3 14.5 6.3 161.0 4.8 77.3
          18 24 東安格利亞大學 74.2 91.4 90.9 72.9 13.2 4.6 154.0 7.4 74.8
          19 25 諾丁漢大學 72.9 89.3 89.7 72.6 13.8 6.9 161.8 6.6 82.5
          20 20 薩塞克斯大學 72.5 88.3 87.8 69.8 16.3 7.2 141.2 5.2 86.7
          21 39 創意藝術大學 72.2 85.0 87.5 76.8 12.6 9.2 126.0 5.6 53.4
          22 23 肯特大學 71.7 89.3 88.4 73.2 13.3 5.0 137.6 6.2 81.0
          23 26 格拉斯哥大學 70.9 88.0 90.6 68.4 14.6 6.1 199.9 5.9 81.9
          24 28 鄧迪大學 70.7 88.5 91.2 75.9 13.2 5.8 163.9 6.6 81.1
          25 30 東方與非洲研究學院 70.6 88.3 90.6 72.4 11.6 6.4 152.8 6.1 70.7
          26 27 赫瑞·瓦特大學 70.1 88.7 86.1 70.5 16.6 7.6 166.9 5.6 79.5
          27 38 布里斯托大學 69.3 86.9 90.8 67.7 13.4 6.4 186.2 6.2 78.7
          28 31 曼徹斯特大學 68.8 83.9 86.1 68.8 13.3 7.7 167.4 4.9 81.5
          29 32 雷丁大學 68 88.6 89.0 73.4 14.4 6.6 138.6 6.5 74.1
          30 37 紐卡斯爾大學 67.1 90.3 91.0 74.1 14.6 5.4 161.7 5.2 82.1
          30 22 愛丁堡大學 67.1 79.6 83.6 59.5 12.5 8.6 193.4 6.3 73.0
          32 21 法爾茅斯大學 67 83.5 86.9 77.6 17.7 3.8 122.0 5.6 80.2
          32 18 城市大學 67 84.6 86.2 73.4 18.0 7.4 138.3 5.8 82.6
          34 53 諾丁漢特倫特大學 66.9 89.7 89.7 82.0 15.8 4.7 135.4 5.1 73.0
          35 16 南安普頓大學 66.1 87.1 88.1 69.2 13.2 5.8 151.3 5.9 78.6
          36 34 基爾大學 66 93.2 91.8 79.5 13.9 4.7 132.0 3.7 80.1
          37 43 樸茨茅斯大學 65.9 89.4 88.9 73.6 15.4 5.9 123.4 6.5 72.1
          38 48 貝爾法斯特女王大學 64.9 89.9 90.6 75.6 15.6 4.8 153.0 5.8 80.2
          39 42 倫敦大學國王學院 64 83.8 89.0 66.6 12.0 6.2 172.3 6.1 86.6
          40 41 謝菲爾德大學 63.3 89.8 89.8 71.3 14.6 5.2 160.3 5.6 81.3
          40 45 倫敦大學皇家霍洛威學院 63.3 88.1 89.0 74.8 14.8 5.5 146.6 4.5 68.3
          42 33 卡迪夫大學 63.2 87.2 87.2 69.2 12.9 7.7 149.4 5.4 71.9
          43 47 萊徹斯特大學 62.8 87.5 86.7 72.1 13.0 7.2 143.8 4.1 74.9
          44 34 倫敦大學瑪麗皇后學院 62.6 82.7 84.7 66.1 12.5 7.2 151.9 4.9 78.4
          45 39 斯旺西大學 62.5 89.4 87.0 73.6 15.2 5.3 119.1 6.4 80.1
          46 36 阿伯丁大學 62.3 86.7 88.2 68.3 14.9 4.5 168.6 6.3 78.3
          47 56 林肯大學 61.9 90.6 89.9 78.0 15.6 4.4 129.4 4.3 71.9
          48 62 埃塞克斯大學 61.1 89.1 87.6 76.6 16.0 3.9 129.0 5.2 73.5
          48 50 諾森比亞大學 61.1 86.9 87.8 75.5 17.1 3.4 143.7 6.8 71.3
          50 57 牛津布魯克斯大學 60.8 87.0 88.5 74.7 16.6 4.9 127.3 6.3 70.6
          51 29 阿斯頓大學 60.7 88.3 87.7 74.6 20.9 6.5 136.4 5.4 81.1
          52 68 西英格蘭大學 60.6 87.5 89.7 76.9 18.1 4.2 122.5 6.5 76.4
          52 51 斯特拉斯克萊德大學  60.6 89.2 89.7 67.0 19.7 5.2 202.4 4.9 78.6
          54 58 斯特靈大學 60.2 89.4 88.5 73.7 15.8 3.9 157.3 6.2 78.2
          54 48 德比大學 60.2 85.2 88.9 76.1 14.8 6.2 110.3 5.3 63.7
          56 64 艾吉希爾大學 59.4 86.1 88.4 79.5 14.2 4.0 127.4 4.7 71.9
          56 79 利物浦霍普大學 59.4 88.8 91.7 85.1 15.5 2.8 112.6 2.8 78.1
          58 96 西倫敦大學 59.3 76.7 82.6 72.9 15.6 5.8 118.8 6.4 68.9
          59 53 倫敦藝術大學 59 66.2 75.3 70.7 15.9 9.8 120.5 5.5 61.0
          60 77 哈德斯菲爾德大學 58.2 87.6 87.9 78.9 18.9 3.6 130.5 5.7 72.9
          61 79 伯恩茅斯大學 57.9 82.1 87.1 70.2 16.5 5.6 122.4 6.9 71.3
          62 44 羅伯特戈登大學 57.7 87.4 85.7 69.5 18.1 3.8 163.8 4.5 77.6
          63 55 班戈大學 57.6 89.3 90.4 77.5 16.2 3.9 126.6 3.9 66.0
          64 72 格魯斯特大學 57 87.4 88.4 75.9 19.1 5.2 114.5 6.9 64.0
          64 46 倫敦大學金史密斯學院 57 83.6 88.9 68.9 14.1 3.8 130.5 6.3 59.0
          66 85 阿伯泰鄧迪大學 56.8 88.8 89.3 76.5 19.9 2.3 158.5 6.7 68.5
          67 59 利物浦大學 56.7 89.5 89.3 74.2 13.5 6.4 150.4 5.6 77.0
          67 69 史塔福郡大學 56.7 85.7 88.0 78.6 15.2 5.9 114.1 4.5 57.1
          67 87 中央蘭開夏大學 56.7 83.4 84.0 73.9 16.3 5.2 135.7 5.3 64.8
          70 74 密德薩斯大學 55.9 81.5 81.7 74.9 16.6 6.6 117.2 5.1 71.4
          71 79 桑德蘭大學 55.5 80.6 85.0 73.8 15.4 6.9 112.0 4.8 66.6
          72 75 奇切斯特大學 55.2 88.2 89.0 72.9 15.6 3.1 120.6 6.1 59.3
          72 77 布魯內爾大學 55.2 83.5 84.4 74.3 15.8 4.4 131.3 5.4 70.8
          72 66 安格利亞魯斯金大學 55.2 84.8 87.8 77.7 17.8 7.8 101.6 6.1 56.6
          75 52 布拉德福德大學 54.9 82.1 82.4 70.2 16.0 4.5 127.2 6.0 78.5
          76 60 曼徹斯特都市大學 54.8 84.6 85.3 75.1 15.6 3.7 132.6 4.2 66.3
          77 65 切斯特大學 54.7 84.5 87.1 73.1 13.5 5.0 115.5 4.2 64.5
          78 76 普利茅斯大學 54.5 84.9 87.2 73.4 16.1 5.2 123.7 5.9 69.6
          79 102 提賽德大學 54.2 83.8 87.4 76.4 16.6 5.4 118.8 4.9 66.9
          80 84 利物浦約翰摩爾斯大學 54.1 83.7 85.6 75.5 17.5 4.0 136.3 6.0 67.4
          81 88 金士頓大學 53.8 79.8 80.0 71.0 18.8 6.2 116.2 5.2 64.4
          81 108 阿伯里斯特威斯大學 53.8 92.6 90.8 79.3 16.4 4.6 107.3 3.8 67.7
          83 70 愛丁堡龍比亞大學 53.1 82.3 86.0 71.1 20.3 4.0 147.6 6.6 72.6
          84 71 赫爾大學 52.9 86.1 85.3 71.2 16.5 4.7 125.8 4.5 73.0
          85 86 謝菲爾德哈勒姆大學 52.7 84.0 85.8 72.1 16.6 5.0 119.7 6.5 68.5
          86 93 博爾頓大學 52.2 81.8 83.1 76.6 15.1 3.4 109.3 4.6 59.2
          87 91 卡迪夫城市大學 52 77.8 82.4 66.1 17.2 5.0 115.8 5.1 71.3
          88 95 伍斯特學院 51.7 84.7 88.2 75.8 16.4 3.9 118.0 5.2 68.2
          89 99 格拉斯哥卡利多尼亞大學 51.4 84.9 83.6 67.3 19.4 3.7 165.9 5.5 71.1
          90 63 溫徹斯特大學 51.2 85.6 87.2 74.1 15.9 2.6 n/a 6.3 61.3
          91 91 布萊頓大學 51 79.9 83.7 69.5 17.4 3.7 118.1 5.5 70.7
          92 107 倫敦南岸大學 50.6 81.6 83.9 71.6 17.0 4.3 105.9 5.7 75.9
          93 90 羅漢普頓大學 50.5 84 86.2 71.7 14.3 5.8 107.5 4.7 64.2
          94 61 德蒙福特大學 50.4 84.7 84.9 75.2 19.1 3.8 109.7 4.8 75.7
          95 98 格林威治大學 49.7 81.8 83.1 71.6 17.8 3.6 131.0 5.8 65.3
          96 79 阿爾斯特大學 49.6 88.2 87.1 76.1 18.8 3.4 126.4 5.6 65.4
          97 66 巴斯斯巴大學 49.2 84.1 87.4 77.2 18.7 4.4 117.5 5.4 61.1
          98 113 貝德福德大學 48.9 84.4 84.0 75.9 16.9 5.8 92.5 6.6 61.9
          99 83 索爾福德大學 48.6 82.4 84.8 76.5 16.6 3.9 126.5 5.7 60.9
          100 101 瑪格麗特皇后學院 48.1 88.7 88.9 71.5 18.1 2.9 136.5 6.3 57.6
          101 105 伯明翰城市大學 48 81.6 84.3 74.8 18.7 5.0 119.7 5.4 69.2
          102 94 赫特福德大學 47.8 82.9 85.9 70.1 17.6 4.1 118.3 4.2 77.7
          103 100 南安普頓索倫特大學 47.4 80.5 83.1 70.3 15.5 4.0 100.8 5.6 56.7
          104 103 西蘇格蘭大學 47 85.9 87.1 75.4 20.2 3.5 142.9 5.9 70.2
          105 73 北安普頓大學 46.5 84.7 84.8 74.7 18.5 4.5 106.2 6.5 56.9
          105 106 圣瑪麗大學, Twickenham 46.5 85.2 87.0 67.9 17.9 3.2 122.1 3.7 69.0
          107 115 東倫敦大學 46.4 80.9 85.7 75.0 16.8 4.4 114.3 5.5 51.9
          108 112 威斯敏斯特大學 46.2 81.4 80.9 68.6 17.9 4.3 117.7 6.7 57.0
          109 109 坎特伯雷大學 45.9 83.2 84.7 73.9 16.3 4.0 112.0 5.9 61.0
          110 110 紐曼大學 44.5 86.6 89.5 75.7 16.1 3.6 116.6 4.4 68.4
          111 88 利茲三一大學學院 44.4 80.5 84.0 73.7 21.4 3.4 108.0 7.1 70.2
          112 n/a 威爾士大學 43.7 80.4 85.5 77.3 15.4 4.0 103.8 5.0 45.7
          113 n/a 倫敦大學伯貝克學院 42.4 87.7 88.2 73.0 16.0 3.2 104.1 2.9 72.7
          114 114 利茲貝克特大學 41.1 85.1 87.3 71.8 19.9 3.7 113.3 4.3 65.7
          115 97 薩福克大學 39.2 79.1 82.7 73.5 19.2 n/a 112.9 2.5 61.4
          116 111 新南威爾士大學 38.4 80.5 83.1 72.4 17.1 3.4 112.7 4.1 55.6
          117 118 英國倫敦城市大學 37.2 79.8 82.1 72.4 18.1 2.5 103.9 3.4 59.1
          118 117 坎布里亞大學 37.1 79.9 85.7 74.9 17.8 2.5 117.3 3.2 66.5
          119 104 約克圣約翰大學; 36.6 81.4 82.9 72.4 17.4 3.9 119.2 2.7 61.9
          120 116 新白金漢大學 32 76.8 80.8 72.8 17.5 6.7 108.4 3.5 60.7
          121 119 格林多大學 30.4 78.3 85.4 74.6 20.9 2.6 96.5 3.6 59.8

          [標簽:高校動態 高校發展]

          分享:

          高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

          高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

          高校分數線

          專業分數線

          • 歡迎掃描二維碼
            關注高考網微信
            ID:gaokao_com

          • 👇掃描免費領
            近十年高考真題匯總
            備考、選科和專業解讀
            關注高考網官方服務號


          主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品VA在线观看麻豆| 亚洲av无在线播放中文| 丝瓜视频成人| 老色鬼在线精品视频在线观看| 伊人狠狠色j香婷婷综合| 亚洲A∨熟女自拍| 超碰小说| 西西人体大胆444WWW| 国产主播福利在线观看| 国产一区二区三区2021| 国产免费va| 国产伦码精品一区二区| 男女激情一区二区三区| 国产黑丝视频在线观看| 日韩人妻无码专区| 九九热精品免费视频| 老司机福利在线视频| 摸丰满大乳奶水www免费 | AV超碰| 91精品人妻丰满熟妇| 婷婷五月天.com| 亚洲精品午夜天堂网页| 伊人久久精品久久亚洲一区 | 日韩色色网| 国产一区在线播放av| 大香蕉久久综合| FREEXX性黑人大战欧美视频| 色综合久久蜜芽国产精品| 国产偷国产偷亚洲高清日韩| 国产成人亚洲日韩欧美| 蜜臀在线观看| 亚洲综合无码| 依依成人精品视频在线观看| 日韩欧美亚洲一区高清在线| 亚洲色精品vr一区区三区| 黑人巨大亚洲一区二区久| 久久99视频| 人伦中文字幕| 亚洲人成18禁网站| 日韩中文字幕在线| 丰满爆乳一区二区三区|