長春師范大學2018年四川錄取分數(shù)線
2019-01-05 15:14:45網(wǎng)絡整理
| 專業(yè)名稱及方向 | 科類 | 類別 | 學制 | 四川 |
| 漢語言文學 | 文史 | 師范 | 四年 | 550 |
| 小學教育 | 文史 | 師范 | 四年 | 546 |
| 教育學類(中外合作辦學)(學前教育) | 文史 | 師范 | 四年 | 522 |
| 人文教育 | 文史 | 師范 | 四年 | 546 |
| 英語 | 文史 | 師范 | 四年 | 554 |
| 思想政治教育 | 文史 | 師范 | 四年 | 547 |
| 西班牙語 | 文史 | 非師范 | 四年 | 547 |
| 法語 | 文史 | 非師范 | 四年 | 549 |
| 旅游管理 | 文史 | 非師范 | 四年 | 546 |
| 法學 | 文史 | 非師范 | 四年 | 546 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 師范 | 四年 | 532 |
| 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 師范 | 四年 | 524 |
| 科學教育 | 理工 | 師范 | 四年 | 521 |
| 物理學類(物理學、應用物理學) | 理工 | 師范 | 四年 | 524 |
| 生物科學 | 理工 | 師范 | 四年 | 529 |
| 化學 | 理工 | 師范 | 四年 | 527 |
| 地理信息科學 | 理工 | 非師范 | 四年 | 521 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 非師范 | 四年 | 522 |
| 環(huán)境科學 | 理工 | 非師范 | 四年 | 521 |
| 市場營銷 | 理工 | 非師范 | 四年 | 521 |
| 生物技術(shù) | 理工 | 非師范 | 四年 | 521 |
| 西班牙語 | 理工 | 非師范 | 四年 | 544 |
| 信息與計算科學 | 理工 | 非師范 | 四年 | 528 |













