<label id="dw83f"><button id="dw83f"></button></label>
          <cite id="dw83f"></cite>
          <sup id="dw83f"></sup>
          伊人查蕉在线观看国产精品,久久人人爽爽人人爽人人片av,国产av国片精品,亚洲妇女无套内射精,国产欧美日韩综合精品一区二区 ,九九热在线视频,亚洲一区二区乱码精品,久久伊人五月天
          全國

          熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

          華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

          東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區 | 河南 湖北 湖南

          西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區 | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關注高考網公眾號

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 東北農業大學2018年黑海江省各專業錄取分數

          東北農業大學2018年黑海江省各專業錄取分數

          2019-01-07 12:22:51網絡整理

          年份 省份 批次 科類 專業 學制 錄取數 省控線 最高分 最低分 平均分 最低分
          全省名次
          備注
          2018 黑龍江 提前批國家專項 文科 法學類 4 2 490 526 519 522.5 4095  
          2018 黑龍江 提前批國家專項 文科 工商管理類 4 2 490 532 521 526.5 3904  
          2018 黑龍江 提前批國家專項 理科 生物科學類 4 2 472 535 535 535 18133  
          2018 黑龍江 提前批國家專項 理科 計算機類 4 2 472 538 537 537.5 17702  
          2018 黑龍江 提前批國家專項 理科 金融學類 4 2 472 551 539 545 17232  
          2018 黑龍江 提前批國家專項 理科 農學 4 2 472 536 534 535 18381  
          2018 黑龍江 提前批國家專項 理科 食品科學與工程類 4 2 472 529 527 528 20057  
          2018 黑龍江 提前批國家專項 理科 水利類 4 2 472 543 529 536 19566  
          2018 黑龍江 提前批國家專項 理科 動物科學 4 2 472 536 528 532 19808  
          2018 黑龍江 提前批國家專項 理科 機械類 4 2 472 537 535 536 18133  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 文科 漢語國際教育 4 24 490 545 526 531.88 3492  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 文科 農林經濟管理 4 18 490 550 533 537.56 2964  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 文科 俄語 4 15 490 532 524 526.73 3666  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 文科 農林經濟管理(本碩博班) 4 7 490 551 541 544.71 2423  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 文科 金融學類 4 114 490 547 526 533.16 3492  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 文科 英語 4 18 490 544 530 535.72 3213  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 文科 法學類 4 27 490 547 528 533.67 3344  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 文科 工商管理類 4 162 490 544 521 527.53 3904  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 文科 行政管理 4 15 490 537 521 526.33 3904  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 水產養殖學 4 44 472 535 512 513.5 23799  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 生物工程類 4 96 472 546 517 526.21 22508  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 化學生物學 4 14 472 551 530 536.21 19310  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 農業資源與環境(本碩博班) 4 10 472 572 550 555.7 14809  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 風景園林 4 42 472 558 533 540.86 18625  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 統計學類 4 47 472 558 537 542.3 17702  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 植物科學與技術 4 47 472 532 512 517.47 23799  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 生物科學(理科實驗班) 4 18 472 578 556 562.78 13636  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 俄語 4 20 472 550 523 532.35 21048  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 設施農業科學與工程 4 60 472 525 512 514.67 23799  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 法學類 4 27 472 565 535 543.63 18133  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 工商管理類 4 170 472 575 536 544.95 17918  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 園藝 4 46 472 558 518 528.13 22274  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 環境科學與工程類 4 56 472 548 530 535.98 19310  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 園藝(本碩博班) 4 9 472 557 552 554.33 14414  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 園林 4 43 472 556 524 529.33 20813  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 工業工程類 4 58 472 539 522 527.93 21294  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 人文地理與城鄉規劃 4 28 472 549 521 528.5 21548  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 機械類 4 180 472 567 535 542.36 18133  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 土地資源管理 4 58 472 545 520 526.02 21760  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 動物醫學(本碩博班) 5 16 472 591 559 566 12991  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 能源動力類 4 57 472 556 534 538.28 18381  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 應用氣象學 4 12 472 559 534 543.83 18381  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 動物醫學 5 79 472 562 528 538.22 19808  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 生物科學類 4 98 472 559 524 534.15 20813  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 電氣工程及其自動化 4 72 472 572 543 548.31 16350  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 農學 4 133 472 554 512 527.3 23799  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 草業科學 4 18 472 528 514 518.5 23277  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 農業機械化及其自動化(本碩博班) 4 14 472 584 558 564.71 13209  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 水利類 4 151 472 551 517 526.25 22508  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 土木工程 4 68 472 555 528 533.12 19808  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 工程管理 4 66 472 548 524 529.95 20813  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 英語 4 15 472 554 541 547.73 16779  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 種子科學與工程 4 75 472 550 512 517.39 23799  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 漢語國際教育 4 19 472 554 535 542.32 18133  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 應用化學 4 39 472 558 529 536.33 19566  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 行政管理 4 17 472 549 531 535.12 19097  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 土地整治工程 4 20 472 547 512 523.7 23799  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 動物科學(本碩博班) 4 16 472 561 552 555.88 14414  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 農業電氣化 4 15 472 543 528 533.67 19808  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 動物藥學 4 34 472 545 518 525.71 22274  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 生態學 4 37 472 539 519 523.89 22015  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 食品科學與工程類 4 222 472 573 533 541.93 18625  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 食品科學與工程(本碩博班) 4 15 472 583 563 568.93 12208  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 農林經濟管理 4 22 472 554 537 543.95 17702  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 農學(本碩博班) 4 14 472 567 553 558.36 14226  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 計算機類 4 107 472 584 546 551.68 15705  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 農林經濟管理(本碩博班) 4 7 472 573 557 563.57 13416  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 自然保護與環境生態類 4 99 472 551 512 517.98 23799  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 金融學類 4 123 472 585 546 553.19 15705  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 植物保護 4 124 472 529 512 520.98 23799  
          2018 黑龍江 一批本科(A) 理科 動物科學 4 92 472 552 513 520.87 23535  
          2018 黑龍江 一批本科(A)合作辦學 文科 金融學(五年) 5 12 490 532 504 512.83 5591  
          2018 黑龍江 一批本科(A)合作辦學 文科 工商管理(五年) 5 12 490 516 498 504.42 6240  
          2018 黑龍江 一批本科(A)合作辦學 文科 國際經濟與貿易(五年) 5 12 490 524 502 512.75 5813  
          2018 黑龍江 一批本科(A)合作辦學 理科 金融學(五年) 5 35 472 528 502 511.69 26393  
          2018 黑龍江 一批本科(A)合作辦學 理科 工商管理(五年) 5 36 472 550 487 495.58 30396  
          2018 黑龍江 一批本科(A)合作辦學 理科 國際經濟與貿易(五年) 5 36 472 519 489 498.58 29839  
          2018 黑龍江 一批本科(A)中美121 理科 生物科學(中美121) 4 20 472 543 494 504.9 28466  
          2018 黑龍江 一批本科(A)中美121 理科 工商管理(中美121) 4 12 472 529 505 511.67 25550  
          2018 黑龍江 一批本科(A)中美121 文科 工商管理(中美121) 4 8 490 526 506 514.88 5385  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 文科 工商管理類 4 8 490 521 485 497.13 7681  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 文科 金融學類 4 6 490 511 488 495.33 7345  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 文科 英語 4 3 490 512 490 500.67 7132  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 文科 法學類 4 3 490 512 500 506.67 6011  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 土地資源管理 4 2 472 529 475 502 33766  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 土木工程 4 3 472 483 475 478.33 33766  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 風景園林 4 2 472 485 483 484 31494  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 工業工程類 4 3 472 482 472 476.33 34588  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 園藝 4 3 472 505 472 483 34588  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 金融學類 4 6 472 540 508 518.33 24817  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 食品科學與工程類 4 7 472 512 481 493.57 32067  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 動物醫學 5 3 472 504 477 487.33 33206  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 水利類 4 6 472 497 478 482.83 32907  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 計算機類 4 3 472 512 497 504.67 27687  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 電氣工程及其自動化 4 3 472 499 488 493.33 30099  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 能源動力類 4 3 472 506 476 487.33 33475  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 工程管理 4 3 472 478 475 476.67 33766  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 統計學類 4 3 472 498 490 494.67 29573  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 生物科學類 4 3 472 477 473 475 34304  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 人文地理與城鄉規劃 4 2 472 474 473 473.5 34304  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 機械類 4 6 472 517 478 492.67 32907  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 農學 4 3 472 497 479 485.33 32628  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 生物工程類 4 3 472 490 480 483.67 32338  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 園林 4 2 472 488 478 483 32907  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 應用氣象學 4 2 472 474 471 472.5 34877  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 自然保護與環境生態類 4 3 472 494 471 478.67 34877  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 環境科學與工程類 4 3 472 494 481 485.67 32067  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 工商管理類 4 8 472 506 488 495.38 30099  
          2018 黑龍江 一批本科(B)地方專項 理科 動物科學 4 3 472 481 470 476.67 35195  
          2018 黑龍江 藝術本科一批 文理兼招 音樂表演(聲樂) 4 2 112 141 138 139.5   專業課
          2018 黑龍江 藝術本科一批 文理兼招 音樂表演(器樂)中阮 4 2 112 125 119 122   專業課
          2018 黑龍江 藝術本科一批 文理兼招 音樂表演(器樂)二胡 4 2 112 137 119 128   專業課
          2018 黑龍江 藝術本科一批 文理兼招 音樂表演(器樂)鋼琴 4 1 112 155 155 155   專業課
          2018 黑龍江 藝術本科一批 文科 環境設計 4 6 240 467 290 411.33   文化課
          2018 黑龍江 藝術本科一批 文科 視覺傳達設計 4 10 240 511 287 428.3   文化課
          2018 黑龍江 藝術本科一批 文科 廣播電視編導 4 17 240 499 424 453.41   文化課
          2018 黑龍江 藝術本科一批 理科 視覺傳達設計 4 2 223 502 418 460   文化課
          2018 黑龍江 藝術本科一批 理科 環境設計 4 2 223 519 319 419   文化課
          2018 黑龍江 藝術本科一批 理科 廣播電視編導 4 3 223 451 295 348   文化課

          [標簽:2018錄取分數線 2018大學錄取分數線]

          分享:

          高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

          高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

          高校分數線

          專業分數線

          • 歡迎掃描二維碼
            關注高考網微信
            ID:gaokao_com

          • 👇掃描免費領
            近十年高考真題匯總
            備考、選科和專業解讀
            關注高考網官方服務號


          主站蜘蛛池模板: 国产真人无码作爱免费视频app | 狠狠躁夜夜躁人人爽天天天天| 日韩精品一区二区蜜臀av| 精品人妻一区二区三区浪潮在线 | 日韩国产精品无码一区二区三区| 一级做a爰片久久毛片4个| 巴青县| 亚洲成人中文字幕| 99久久无码私人网站| 久久亚洲精品情侣| 婷婷国产成人精品视频| 亚洲熟女一区二区在线看-| 高清视频一区二区三区| 乱人伦人妻系列| 国产精品自拍实拍在线看| 亚洲—本道中文字幕久久66| 崇左市| 少妇人妻偷人精品视频| 在熟睡夫面前侵犯我在线播放 | 少妇人妻偷人精品免费视频| 四虎影库成人精品| 亚洲熟女片嫩草影院| 国产精品中文字幕久久| 久久香蕉国产线看观看猫咪av| 久久精品一区二区免费在线观看| www色色com| 欧美日韩精品一区二区三区在线 | 午夜黄色影院| 天天摸夜夜添| 国产av一区二区亚洲| 精品亚洲国产成人AV在线| 精品国产品香蕉在线| 97久久超碰精品视觉盛宴| 午夜三级福利| 亚洲一区自拍| 国产精品亚洲A∨天堂不卡 | 亚洲天堂影音先锋| 久久97久久97精品免视看| 亚洲精品国产精品国自产| 99久久国产一区二区三区| 久久精品国产精品亚洲毛片 |