湖北理工學院2018年貴州招生計劃
2019-02-21 12:01:28網(wǎng)絡整理
| 專業(yè) | 計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動畫 | 2 | 不分文理 | 本科 | 藝術類招生 | 2018 | 貴州 | |
| 設計學類 | 9 | 不分文理 | 本科 | 藝術類招生 | 2018 | 貴州 | |
| 音樂學 | 7 | 不分文理 | 本科 | 藝術類招生 | 2018 | 貴州 | |
| 財務管理 | 6 | 文史 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 工商管理類 | 6 | 文史 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 文史 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 漢語言文學 | 4 | 文史 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 護理學 | 4 | 文史 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 教育學類 | 4 | 文史 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 外國語言文學類 | 4 | 文史 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 電子商務 | 4 | 文史 | 專科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 護理 | 8 | 文史 | 專科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 建設工程監(jiān)理 | 6 | 文史 | 專科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 商務英語 | 4 | 文史 | 專科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 小學教育 | 6 | 文史 | 專科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 材料類 | 4 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 財務管理 | 2 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 電氣類 | 6 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 電子信息工程 | 4 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 給排水科學與工程 | 4 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 工程管理 | 4 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 工商管理類 | 2 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 化工與制藥類 | 6 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 環(huán)保設備工程 | 4 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 環(huán)境工程 | 4 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 機械類 | 4 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 機械類(中外合作辦學) | 4 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 計算機類 | 6 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 交通運輸 | 4 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 臨床醫(yī)學 | 6 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 4 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 軟件工程 | 4 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 土木工程 | 4 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 信息與計算科學 | 4 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 遙感科學與技術 | 4 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 藥學 | 4 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 4 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 應用物理學 | 4 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 材料工程技術 | 2 | 理工 | 專科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 電氣自動化技術 | 2 | 理工 | 專科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 化工生物技術 | 4 | 理工 | 專科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 環(huán)境工程技術 | 4 | 理工 | 專科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 機械設計與制造 | 2 | 理工 | 專科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 機械制造與自動化 | 2 | 理工 | 專科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 計算機應用技術 | 2 | 理工 | 專科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 建筑工程技術 | 4 | 理工 | 專科 | 普通文理 | 2018 | 貴州 |













