重慶科技學院2019年黑龍江專業招生計劃
2019-06-22 20:38:55網絡整理
重慶科技學院2019年黑龍江專業招生計劃
| 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地質學 | 5 | 理科 | 二批本科(A) | 普通招生 | 2019 | 黑龍江 | |
| 材料物理 | 5 | 理科 | 二批本科(A) | 普通招生 | 2019 | 黑龍江 | |
| 機械類 | 5 | 理科 | 二批本科(A) | 普通招生 | 2019 | 黑龍江 | |
| 智能制造工程 | 5 | 理科 | 二批本科(A) | 普通招生 | 2019 | 黑龍江 | |
| 自動化 | 5 | 理科 | 二批本科(A) | 普通招生 | 2019 | 黑龍江 | |
| 計算機科學與技術 | 3 | 理科 | 二批本科(A) | 普通招生 | 2019 | 黑龍江 | |
| 化學類 | 5 | 理科 | 二批本科(A) | 普通招生 | 2019 | 黑龍江 | |
| 管理科學與工程類 | 5 | 理科 | 二批本科(A) | 普通招生 | 2019 | 黑龍江 | |
| 安全工程 | 5 | 理科 | 二批本科(A) | 普通招生 | 2019 | 黑龍江 |














