2020年桂林旅游學院擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
2020-04-29 08:10:23高考網整理
2020年桂林旅游學院擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
學校名稱:桂林旅游學院
學校代碼:11837
| 序號 | 層次 | 專業(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業 |
| 1 | 本科 | 電子商務 | 不提科目要求 | |
| 2 | 本科 | 酒店管理(為郵輪服務業培養) | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 工藝美術 | 不提科目要求 | |
| 4 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
| 5 | 本科 | 會展經濟與管理 | 不提科目要求 | |
| 6 | 本科 | 網絡與新媒體 | 不提科目要求 | |
| 7 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 | |
| 8 | 本科 | 環境設計 | 不提科目要求 | |
| 9 | 本科 | 法語 | 不提科目要求 | |
| 10 | 本科 | 旅游管理(為民航服務培養) | 不提科目要求 | |
| 11 | 本科 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | |
| 12 | 本科 | 酒店管理 | 不提科目要求 | |
| 13 | 本科 | 酒店管理(中外聯合辦學) | 不提科目要求 | |
| 14 | 本科 | 音樂表演 | 不提科目要求 | |
| 15 | 本科 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 | |
| 16 | 本科 | 人文地理與城鄉規劃 | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 17 | 本科 | 烹飪與營養教育 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 18 | 高職(專科) | 酒店管理 | 不提科目要求 | |
| 19 | 高職(專科) | 空中乘務 | 不提科目要求 | |
| 20 | 高職(專科) | 休閑服務與管理(高爾夫服務與管理方向) | 不提科目要求 | |
| 21 | 高職(專科) | 環境藝術設計 | 不提科目要求 | |
| 22 | 高職(專科) | 西餐工藝 | 不提科目要求 | |
| 23 | 高職(專科) | 旅游管理(酒店與旅游運營管理方向) | 不提科目要求 | |
| 24 | 高職(專科) | 導游(戶外導游方向) | 不提科目要求 | |
| 25 | 高職(專科) | 商務日語 | 不提科目要求 | |
| 26 | 高職(專科) | 應用法語 | 不提科目要求 | |
| 27 | 高職(專科) | 國際郵輪乘務管理 | 不提科目要求 | |
| 28 | 高職(專科) | 導游 | 不提科目要求 | |
| 29 | 高職(專科) | 餐飲管理 | 不提科目要求 | |
| 30 | 高職(專科) | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
| 31 | 高職(專科) | 旅游管理(養生方向) | 不提科目要求 | |
| 32 | 高職(專科) | 景區開發與管理(旅游政策方向) | 不提科目要求 | |
| 33 | 高職(專科) | 高速鐵路客運乘務 | 不提科目要求 | |
| 34 | 高職(專科) | 音樂表演 | 不提科目要求 | |
| 35 | 高職(專科) | 電子商務 | 不提科目要求 | |
| 36 | 高職(專科) | 會計 | 不提科目要求 | |
| 37 | 高職(專科) | 導游(非物質文化遺產方向) | 不提科目要求 | |
| 38 | 高職(專科) | 聲像工程技術 | 不提科目要求 | |
| 39 | 高職(專科) | 物業管理 | 不提科目要求 | |
| 40 | 高職(專科) | 旅游管理(高爾夫服務與管理方向) | 不提科目要求 | |
| 41 | 高職(專科) | 旅行社經營管理 | 不提科目要求 | |
| 42 | 高職(專科) | 數字媒體藝術設計 | 不提科目要求 | |
| 43 | 高職(專科) | 視覺傳播設計與制作 | 不提科目要求 | |
| 44 | 高職(專科) | 藝術設計 | 不提科目要求 | |
| 45 | 高職(專科) | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
| 46 | 高職(專科) | 文化市場經營管理(婚慶節慶方向) | 不提科目要求 | |
| 47 | 高職(專科) | 國際商務(國際旅游商務管理方向) | 不提科目要求 | |
| 48 | 高職(專科) | 休閑服務與管理 | 不提科目要求 | |
| 49 | 高職(專科) | 導游(出境領隊方向) | 不提科目要求 | |
| 50 | 高職(專科) | 應用西班牙語 | 不提科目要求 | |
| 51 | 高職(專科) | 旅游管理(歷史文化旅游方向) | 不提科目要求 | |
| 52 | 高職(專科) | 應用英語(翻譯方向) | 不提科目要求 | |
| 53 | 高職(專科) | 烹調工藝與營養 | 不提科目要求 | |
| 54 | 高職(專科) | 應用泰語 | 不提科目要求 | |
| 55 | 高職(專科) | 工商企業管理 | 不提科目要求 | |
| 56 | 高職(專科) | 影視動畫 | 不提科目要求 | |
| 57 | 高職(專科) | 旅游日語 | 不提科目要求 | |
| 58 | 高職(專科) | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
| 59 | 高職(專科) | 文秘(涉外文秘) | 不提科目要求 | |
| 60 | 高職(專科) | 商務英語 | 不提科目要求 | |
| 61 | 高職(專科) | 應用韓語 | 不提科目要求 | |
| 62 | 高職(專科) | 國際商務(金融與證券方向) | 不提科目要求 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














