<label id="dw83f"><button id="dw83f"></button></label>
          <cite id="dw83f"></cite>
          <sup id="dw83f"></sup>
          伊人查蕉在线观看国产精品,久久人人爽爽人人爽人人片av,国产av国片精品,亚洲妇女无套内射精,国产欧美日韩综合精品一区二区 ,九九热在线视频,亚洲一区二区乱码精品,久久伊人五月天 Image Modal
          全國(guó)

          熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

          華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

          東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

          西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 2020年陜西普高本科一批第二次模擬投檔情況(文史)

          2020年陜西普高本科一批第二次模擬投檔情況(文史)

          2020-08-20 09:29:51陜西省教育考試院


          高考

          2020年陜西普高本科一批第二次模擬投檔情況(文史)

           

          序號(hào) 科類 院校代號(hào) 院校名稱 本次模擬計(jì)劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
          1 文史 1001 北京大學(xué) 21 21 681 23
          2 文史 1002 中國(guó)人民大學(xué) 25 25 671 76
          3 文史 1003 清華大學(xué) 2 2 682 19
          4 文史 1004 北京交通大學(xué) 8 8 627 812
          5 文史 1006 北京航空航天大學(xué) 3 3 646 347
          6 文史 1007 北京理工大學(xué) 6 6 636 546
          7 文史 1008 北京科技大學(xué) 14 14 617 1181
          8 文史 1009 北方工業(yè)大學(xué) 10 10 565 4818
          9 文史 1010 北京化工大學(xué) 11 11 594 2351
          10 文史 1013 北京郵電大學(xué) 8 8 622 989
          11 文史 1014 北京印刷學(xué)院 8 8 560 5475
          12 文史 1018 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 7 7 627 804
          13 文史 1020 北京林業(yè)大學(xué) 11 11 610 1479
          14 文史 1023 北京中醫(yī)藥大學(xué) 3 3 621 1034
          15 文史 1024 北京師范大學(xué) 14 14 658 181
          16 文史 1027 北京外國(guó)語大學(xué) 9 9 645 355
          17 文史 1028 北京第二外國(guó)語學(xué)院 9 9 608 1594
          18 文史 1029 北京語言大學(xué) 5 5 618 1152
          19 文史 1030 中國(guó)傳媒大學(xué) 14 14 634 574
          20 文史 1031 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 15 15 647 318
          21 文史 1032 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 15 15 645 357
          22 文史 1034 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 4 4 610 1494
          23 文史 1036 中國(guó)人民公安大學(xué) 3 3 597 2173
          24 文史 1038 北京體育大學(xué) 14 14 574 3914
          25 文史 1042 中國(guó)戲曲學(xué)院 2 2 578 3495
          26 文史 1045 中央民族大學(xué) 22 22 622 970
          27 文史 1046 中國(guó)政法大學(xué) 23 23 643 385
          28 文史 1047 華北電力大學(xué)(北京) 5 5 612 1402
          29 文史 1048 北京信息科技大學(xué) 4 4 573 3974
          30 文史 1050 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 9 9 588 2704
          31 文史 1051 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 11 11 599 2031
          32 文史 1052 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 4 4 600 1961
          33 文史 1071 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 16 16 635 572
          34 文史 1201 南開大學(xué) 21 21 651 264
          35 文史 1204 天津工業(yè)大學(xué) 13 13 566 4683
          36 文史 1205 中國(guó)民航大學(xué) 5 5 578 3507
          37 文史 1210 天津師范大學(xué) 23 23 574 3857
          38 文史 1212 天津外國(guó)語大學(xué) 12 12 582 3181
          39 文史 1214 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 17 17 579 3471
          40 文史 1401 河北大學(xué) 13 13 558 5697
          41 文史 1404 華北電力大學(xué)(保定) 9 9 581 3261
          42 文史 1413 河北師范大學(xué) 19 19 560 5414
          43 文史 1421 石家莊鐵道大學(xué) 14 14 530 10593
          44 文史 1422 燕山大學(xué) 14 14 564 4907
          45 文史 1601 山西大學(xué) 48 48 563 5064
          46 文史 1603 中北大學(xué) 5 5 534 9766
          47 文史 1604 太原理工大學(xué) 23 23 575 3830
          48 文史 1615 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 44 44 552 6605
          49 文史 1801 內(nèi)蒙古大學(xué) 26 26 573 3959
          50 文史 2001 遼寧大學(xué) 10 10 581 3240
          51 文史 2012 大連海事大學(xué) 5 5 576 3719
          52 文史 2027 大連外國(guó)語大學(xué) 17 17 568 4538
          53 文史 2028 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 7 7 604 1751
          54 文史 2201 吉林大學(xué) 27 27 622 967
          55 文史 2202 延邊大學(xué) 13 13 557 5867
          56 文史 2203 長(zhǎng)春理工大學(xué) 10 10 527 11277
          57 文史 2210 東北師范大學(xué) 10 10 592 2488
          58 文史 2401 黑龍江大學(xué) 32 32 543 7934
          59 文史 2402 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 12 12 616 1241
          60 文史 2406 東北石油大學(xué) 2 2 527 11318
          61 文史 2409 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 7 7 566 4765
          62 文史 2410 東北林業(yè)大學(xué) 11 11 568 4454
          63 文史 2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 7 7 572 4089
          64 文史 2420 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 20 20 536 9348
          65 文史 3001 南京大學(xué) 12 12 664 128
          66 文史 3002 蘇州大學(xué) 12 12 623 945
          67 文史 3003 東南大學(xué) 7 7 641 433
          68 文史 3004 南京航空航天大學(xué) 21 21 611 1440
          69 文史 3005 南京理工大學(xué) 18 18 585 2959
          70 文史 3006 江蘇科技大學(xué) 11 11 552 6604
          71 文史 3007 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 14 14 580 3318
          72 文史 3009 常州大學(xué) 6 6 555 6070
          73 文史 3010 南京郵電大學(xué) 18 18 578 3548
          74 文史 3011 河海大學(xué) 13 13 602 1857
          75 文史 3012 江南大學(xué) 13 13 591 2490
          76 文史 3014 江蘇大學(xué) 2 2 583 3121
          77 文史 3018 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 6 6 584 3049
          78 文史 3022 中國(guó)藥科大學(xué) 4 4 581 3296
          79 文史 3023 南京師范大學(xué) 12 12 618 1122
          80 文史 3037 揚(yáng)州大學(xué) 7 7 578 3528
          81 文史 3040 南京審計(jì)大學(xué) 5 5 615 1276
          82 文史 3070 西交利物浦大學(xué) 66 54 519 13140
          83 文史 3081 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2 2 652 248
          84 文史 3201 安徽大學(xué) 33 33 587 2768
          85 文史 3219 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 16 16 571 4219
          86 文史 3242 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 9 9 574 3876
          87 文史 3401 山東大學(xué) 25 25 631 679
          88 文史 3402 中國(guó)海洋大學(xué) 15 15 619 1114
          89 文史 3403 山東科技大學(xué) 8 8 556 5903
          90 文史 3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 13 13 586 2915
          91 文史 3405 青島科技大學(xué) 15 15 542 8095
          92 文史 3406 濟(jì)南大學(xué) 12 12 570 4319
          93 文史 3418 山東師范大學(xué) 32 32 571 4149
          94 文史 3434 青島大學(xué) 15 15 576 3691
          95 文史 3456 山東大學(xué)威海分校 12 12 621 1010
          96 文史 4001 復(fù)旦大學(xué) 6 6 676 42
          97 文史 4002 同濟(jì)大學(xué) 15 15 650 287
          98 文史 4003 上海交通大學(xué) 1 1 675 46
          99 文史 4012 華東師范大學(xué) 7 7 647 319
          100 文史 4014 上海外國(guó)語大學(xué) 4 4 635 555
          101 文史 4015 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 9 9 659 163
          102 文史 4016 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 8 8 608 1598
          103 文史 4018 華東政法大學(xué) 11 11 624 896
          104 文史 4022 上海大學(xué) 3 3 630 708
          105 文史 4024 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 9 9 593 2384
          106 文史 4028 上海政法學(xué)院 16 16 577 3563
          107 文史 4201 浙江大學(xué) 26 26 662 137
          108 文史 4206 浙江農(nóng)林大學(xué) 5 5 541 8291
          109 文史 4209 浙江師范大學(xué) 11 11 580 3338
          110 文史 4219 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 3 3 573 3950
          111 文史 4225 寧波大學(xué) 6 6 586 2862
          112 文史 4251 寧波諾丁漢大學(xué) 11 11 522 12485
          113 文史 4262 溫州肯恩大學(xué) 5 5 513 14817
          114 文史 4401 南昌大學(xué) 29 29 584 2994
          115 文史 4403 東華理工大學(xué) 9 9 529 10828
          116 文史 4405 江西理工大學(xué) 6 6 523 12033
          117 文史 4410 江西師范大學(xué) 36 36 554 6234
          118 文史 4414 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 14 14 578 3484
          119 文史 4601 廈門大學(xué) 18 18 641 425
          120 文史 4602 華僑大學(xué) 25 25 553 6328
          121 文史 4603 福州大學(xué) 4 4 587 2802
          122 文史 4605 福建農(nóng)林大學(xué) 5 5 536 9337
          123 文史 5001 武漢大學(xué) 20 20 657 197
          124 文史 5002 華中科技大學(xué) 8 8 637 525
          125 文史 5003 武漢科技大學(xué) 9 9 563 5050
          126 文史 5004 長(zhǎng)江大學(xué) 8 8 546 7527
          127 文史 5005 武漢工程大學(xué) 6 6 548 7129
          128 文史 5006 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 11 11 588 2717
          129 文史 5009 武漢理工大學(xué) 12 12 594 2291
          130 文史 5010 湖北工業(yè)大學(xué) 8 8 549 6998
          131 文史 5011 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 12 12 576 3663
          132 文史 5013 華中師范大學(xué) 2 2 633 626
          133 文史 5014 湖北大學(xué) 11 11 571 4124
          134 文史 5019 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 38 38 626 857
          135 文史 5028 三峽大學(xué) 10 10 536 9271
          136 文史 5201 湘潭大學(xué) 109 109 566 4691
          137 文史 5203 湖南大學(xué) 14 14 627 778
          138 文史 5204 中南大學(xué) 12 12 628 771
          139 文史 5205 湖南科技大學(xué) 34 34 546 7528
          140 文史 5206 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 12 12 555 6041
          141 文史 5207 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 9 9 534 9729
          142 文史 5208 中南林業(yè)科技大學(xué) 18 18 534 9664
          143 文史 5210 湖南師范大學(xué) 32 32 588 2708
          144 文史 5220 南華大學(xué) 6 6 525 11740
          145 文史 5226 湖南工業(yè)大學(xué) 16 16 532 10120
          146 文史 5402 鄭州大學(xué) 48 48 590 2588
          147 文史 5412 河南大學(xué) 42 42 573 3957
          148 文史 6001 中山大學(xué) 26 26 644 371
          149 文史 6002 暨南大學(xué) 16 16 620 1063
          150 文史 6004 華南理工大學(xué) 10 10 629 727
          151 文史 6009 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 5 5 582 3144
          152 文史 6011 華南師范大學(xué) 22 22 596 2202
          153 文史 6022 深圳大學(xué) 14 14 611 1452
          154 文史 6033 廣東工業(yè)大學(xué) 5 5 567 4598
          155 文史 6034 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 18 18 562 5153
          156 文史 6037 南方醫(yī)科大學(xué) 23 23 523 12090
          157 文史 6054 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 7 7 565 4796
          158 文史 6059 深圳技術(shù)大學(xué) 8 8 554 6207
          159 文史 6201 廣西大學(xué) 30 30 575 3805
          160 文史 6401 海南大學(xué) 47 47 578 3530
          161 文史 6403 海南師范大學(xué) 45 45 538 8945
          162 文史 6404 海南醫(yī)學(xué)院 7 7 519 13175
          163 文史 7001 重慶大學(xué) 12 12 627 784
          164 文史 7003 重慶交通大學(xué) 10 10 545 7599
          165 文史 7005 西南大學(xué) 20 20 616 1248
          166 文史 7011 西南政法大學(xué) 36 36 615 1268
          167 文史 7015 重慶工商大學(xué) 7 7 575 3788
          168 文史 7201 四川大學(xué) 20 20 640 445
          169 文史 7202 西南交通大學(xué) 10 10 609 1526
          170 文史 7203 電子科技大學(xué) 7 7 622 971
          171 文史 7204 西南石油大學(xué) 22 22 565 4841
          172 文史 7209 西華大學(xué) 18 18 549 6988
          173 文史 7214 成都中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 571 4130
          174 文史 7216 四川師范大學(xué) 19 19 578 3493
          175 文史 7223 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 21 21 602 1871
          176 文史 7226 西南民族大學(xué) 10 10 557 5823
          177 文史 7401 貴州大學(xué) 19 19 573 3954
          178 文史 7601 云南大學(xué) 36 36 581 3256
          179 文史 8001 西安交通大學(xué) 52 52 633 610
          180 文史 8003 西北工業(yè)大學(xué) 26 26 619 1096
          181 文史 8004 西安電子科技大學(xué) 66 66 589 2640
          182 文史 8005 陜西師范大學(xué) 251 251 591 2497
          183 文史 8006 西北農(nóng)林科技大學(xué) 102 102 581 3251
          184 文史 8007 長(zhǎng)安大學(xué) 89 89 585 2987
          185 文史 8008 西北大學(xué) 381 381 594 2348
          186 文史 8009 陜西科技大學(xué) 189 189 533 9929
          187 文史 8010 西安建筑科技大學(xué) 322 322 541 8355
          188 文史 8011 西安理工大學(xué) 93 93 536 9360
          189 文史 8012 西北政法大學(xué) 970 970 556 5988
          190 文史 8013 西安外國(guó)語大學(xué) 1247 1247 536 9305
          191 文史 8014 西安石油大學(xué) 248 248 524 11783
          192 文史 8015 西安工業(yè)大學(xué) 340 340 525 11722
          193 文史 8016 西安工程大學(xué) 181 181 523 12087
          194 文史 8017 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 435 435 520 12808
          195 文史 8018 西安科技大學(xué) 302 302 527 11167
          196 文史 8019 西安郵電大學(xué) 215 215 538 8924
          197 文史 8020 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 1010 1010 530 10595
          198 文史 8021 陜西理工大學(xué) 832 832 517 13758
          199 文史 8023 延安大學(xué) 761 761 522 12384
          200 文史 8030 西安醫(yī)學(xué)院 400 400 512 14955
          201 文史 8201 蘭州大學(xué) 35 35 609 1534
          202 文史 8202 蘭州理工大學(xué) 9 9 527 11323
          203 文史 8203 蘭州交通大學(xué) 17 17 531 10332
          204 文史 8401 寧夏大學(xué) 39 39 571 4145
          205 文史 8601 青海大學(xué) 24 24 545 7721
          206 文史 8801 新疆大學(xué) 14 14 556 6006
          207 文史 8804 石河子大學(xué) 12 12 542 8207
          208 文史 8820 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 9 9 533 9845
          209 文史 9210 上海大學(xué) 4 4 611 1445
          210 文史 9224 北京外國(guó)語大學(xué) 2 2 634 592
          211 文史 9302 貴州大學(xué) 3 3 539 8794
          212 文史 9313 西安外國(guó)語大學(xué) 29 29 514 14474
          213 文史 9315 廈門大學(xué) 2 2 618 1120

            備注:模擬投檔人數(shù)不含高水平藝術(shù)團(tuán)、高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)和高校專項(xiàng)計(jì)劃考生,部分院校對(duì)考生類別、政治面貌、外語語種、單科成績(jī)、外語口試等有限制。

           

            點(diǎn)擊查看:2020各省市高考分?jǐn)?shù)線匯總

           

          最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

            高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

            盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

            

          [標(biāo)簽:高考新聞 陜西高考 高考分?jǐn)?shù)線]

          分享:

          高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

          • 歡迎掃描二維碼
            關(guān)注高考網(wǎng)微信
            ID:gaokao_com

          • 高考


          高考關(guān)鍵詞

          主站蜘蛛池模板: 国内成人综合| 无码一区二区波多野结衣播放搜索| 秋霞鲁丝片成人无码国产| 日韩日韩日| 久久99精品国产免费观观| 久久精品久久精品久久精品| 久久人人做人人妻人人玩精品HD| 四虎AV| 五月天综合网| 亚洲成人资源在线观看| 欧美激情 亚洲 在线| 亚洲AV永久无无码精品一区二区三区| 三人成全免费观看电视剧高清| 国内自拍av在线免费| 天天操?天天干?天天爽| 无码日韩精品一区二区三区免费| 欧美特级午夜一区二区三区 | 人妻AV中文字幕一区二区三区| 又大又粗欧美黑人aaaaa片| 国产99精品成人午夜在线| 一区二区三区国产| 亚洲国产成人资源在线| 日韩一级视频| 熟女一区| 成人三级毛片| 自拍视频一区二区三区四区| 成人淫网| 日日插中文字幕| 国产美女人喷水在线观看| 干老熟女干老穴干老女人| 久久一日本综合色鬼综合色 | 成人另类小说| 色伊人久久综合中文字幕| 91制片厂天美传媒网站进入| 亚洲无码人妻一区二区三区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠奇米777| 国产拍拍拍无码视频免费| 国产不卡av一区二区| 欧美乱妇狂野欧美在线视频| 免费看欧美一级特黄a大片| 一本精品99久久精品77|