<label id="dw83f"><button id="dw83f"></button></label>
          <cite id="dw83f"></cite>
          <sup id="dw83f"></sup>
          伊人查蕉在线观看国产精品,久久人人爽爽人人爽人人片av,国产av国片精品,亚洲妇女无套内射精,国产欧美日韩综合精品一区二区 ,九九热在线视频,亚洲一区二区乱码精品,久久伊人五月天 Image Modal
          全國

          熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

          華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

          東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

          西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 西南民族大學(xué)2020年重慶本科第二批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

          西南民族大學(xué)2020年重慶本科第二批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

          2020-10-17 21:37:32西南民族大學(xué)


          高考

          西南民族大學(xué)2020年重慶本科第二批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

           

          專業(yè)名稱 計(jì)劃性質(zhì) 層次 科類 批次 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
          電子信息類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(普通) 3 498.195 497.202 497.86
          動(dòng)物科學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(普通) 2 507.196 499.21 503.2
          化學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(普通) 2 505.193 496.189 500.69
          計(jì)算機(jī)類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(普通) 2 506.207 502.214 504.21
          生物技術(shù) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(普通) 2 497.216 496.202 496.71
          食品科學(xué)與工程類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(普通) 2 508.213 500.224 504.22
          中藥學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(普通) 2 498.197 496.185 497.19
          朝鮮語 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(普通) 3 543.197 537.194 540.53
          公共管理類 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(普通) 2 546.228 542.214 544.22
          歷史學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(普通) 2 546.194 545.203 545.7
          學(xué)前教育 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(普通) 2 542.212 540.204 541.21
          材料化學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 3 493.171 489.201 491.19
          電子信息類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 8 505.2 495.194 498.2
          動(dòng)物科學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 5 492.198 489.182 490.2
          動(dòng)物藥學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 3 493.226 490.202 491.21
          動(dòng)物醫(yī)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 3 496.205 496.17 496.18
          法語 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 2 504.191 498.205 501.2
          風(fēng)景園林 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 3 490.184 450.156 466.84
          廣播電視學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 2 500.169 499.179 499.67
          漢語國際教育 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 2 504.191 503.198 503.69
          化學(xué)工程與工藝 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 3 492.218 491.203 491.87
          環(huán)境科學(xué)與工程類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 5 495.18 489.186 490.99
          計(jì)算機(jī)類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 8 506.185 500.197 503.83
          旅游管理 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 2 500.162 492.203 496.18
          社會(huì)學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 3 494.205 491.217 493.2
          生物技術(shù) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 6 497.196 491.182 494.19
          食品科學(xué)與工程類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 2 497.192 494.181 495.69
          物流管理 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 2 502.183 493.242 497.71
          信息與計(jì)算科學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 2 505.189 496.229 500.71
          藥學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 4 495.186 492.167 493.93
          應(yīng)用化學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 3 504.229 495.17 498.88
          應(yīng)用心理學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 2 508.18 496.202 502.19
          英語 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 2 509.189 507.19 508.19
          制藥工程 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 4 495.207 493.174 494.19
          中藥學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 2 499.199 495.165 497.18
          自動(dòng)化 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 3 495.175 494.181 494.52
          朝鮮語 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 4 534.191 533.189 533.45
          法語 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 3 542.195 534.19 537.53
          公共管理類 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 3 537.207 536.193 536.53
          廣播電視學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 3 541.225 535.212 538.21
          漢語國際教育 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 2 542.207 540.207 541.21
          漢語言文學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 3 550.191 544.199 546.86
          歷史學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 4 544.191 539.203 541.45
          旅游管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 2 538.199 534.187 536.19
          民族學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 3 540.212 533.212 535.88
          人力資源管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 2 542.202 535.193 538.7
          日語 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 3 536.206 533.203 534.21
          社會(huì)學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 4 537.193 534.206 535.71
          文化產(chǎn)業(yè)管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 2 534.217 533.198 533.71
          物流管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 2 533.196 527.22 530.21
          應(yīng)用心理學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 2 541.218 536.205 538.71
          英語 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 3 542.201 541.201 541.87

           

            點(diǎn)擊查看:2020各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

           

          最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

            高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

            盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

            

          [標(biāo)簽:2020高考 高校錄取分?jǐn)?shù)線]

          分享:

          高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

          • 歡迎掃描二維碼
            關(guān)注高考網(wǎng)微信
            ID:gaokao_com

          • 高考


          高考關(guān)鍵詞

          主站蜘蛛池模板: 国产精品中文字幕免费| 天天躁日日躁狠狠躁中文字幕| freeAV爽视频| 久久精品一区二区三区四区| 欧美亚洲一区二区三区在线| 最新亚洲人成无码网站| 狠狠躁日日躁人人爽| 加勒比中文字幕无码一区| 日韩久久中文| 台南县| 日本成人中文字幕| 国产精品青草久久久久福利99| 中文字幕亚洲亚洲精品| 国产在线 | 日韩| 亚洲综合一区二区三区不卡| 中文字幕高清在线| 青青草Av| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天古典| 97无码精品人妻免費一区二区| 999国内精品永久免费视频| 亚洲第一最快av网站| 思思99热精品在线| 精品国产免费久久久久久| 欧美性猛交xxxx免费看| 日本真人做爰免费的视频| 亚洲最大成人AV在线天堂网| 18禁国产一区二区三区| 成人毛片网| 年轻女教师hd中字3| 国产无套视频在线观看香蕉| 中文字幕人妻精品在线| 五月激情天| 国产精品久久久久尤物| 国产在线精品成人一区二区| 亚洲无码丝袜| 99国产成人| 免费一本色道久久88一综合| 人妻系列中文字幕精品| 无码av中文字幕久久专区| 人妻夜夜添夜夜无码av| 精品午夜福利在线视在亚洲|