福建工程學院2020年福建農村專項(理工)分專業錄取分數線
2020-10-22 11:35:19福建工程學院
福建工程學院2020年福建農村專項(理工)分專業錄取分數線
| 省份 | 科類 | 專業 | 計劃數 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 福建 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 20 | 20 | 522 | 513 | 516.9 |
| 材料成型及控制工程 | 6 | 6 | 510 | 501 | 505.6 | ||
| 工業設計 | 8 | 8 | 528 | 509 | 516.2 | ||
| 車輛工程 | 15 | 15 | 513 | 500 | 504.5 | ||
| 材料科學與工程 | 8 | 8 | 508 | 498 | 502.5 | ||
| 高分子材料與工程 | 6 | 6 | 508 | 498 | 504.8 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 12 | 12 | 533 | 522 | 526.9 | ||
| 電子信息工程 | 10 | 10 | 524 | 517 | 519.8 | ||
| 土木工程 | 10 | 10 | 526 | 518 | 526.3 | ||
| 建筑環境與能源應用工程 | 8 | 8 | 521 | 499 | 506.9 | ||
| 給排水科學與工程 | 8 | 8 | 522 | 508 | 513.2 | ||
| 建筑電氣與智能化 | 8 | 8 | 519 | 511 | 515.9 | ||
| 環境工程 | 6 | 6 | 517 | 501 | 507.1 | ||
| 建筑學 | 8 | 8 | 540 | 519 | 527.3 | ||
| 城鄉規劃 | 5 | 5 | 519 | 506 | 510.5 | ||
| 工程管理 | 10 | 10 | 522 | 508 | 513.4 | ||
| 工程造價 | 10 | 10 | 536 | 523 | 527.7 | ||
| 會計學 | 6 | 6 | 527 | 516 | 520.9 | ||
| 審計學 | 6 | 6 | 515 | 509 | 511.8 | ||
| 工業工程 | 8 | 8 | 514 | 502 | 505.2 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總














