上海健康醫學院2019年河南本科分專業錄取分數線
2020-11-06 14:52:48上海健康醫學院
上海健康醫學院2019年河南本科分專業錄取分數線
| 生源地 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 河南 | 理科一本 | 護理學 | 528 | 521 | 523 |
| 健康服務與管理 | 527 | 521 | 523 | ||
| 康復物理治療 | 537 | 524 | 528 | ||
| 臨床工程技術 | 531 | 523 | 526 | ||
| 生物醫學工程 | 543 | 536 | 540 | ||
| 數據科學與大數據技術 | 549 | 528 | 536 | ||
| 藥學 | 542 | 523 | 527 | ||
| 醫療產品管理 | 528 | 521 | 524 | ||
| 醫學檢驗技術 | 539 | 529 | 533 | ||
| 醫學影像技術 | 570 | 525 | 537 | ||
| 合計 | 570 | 521 | 530 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總














