華北理工大學2019年湖北本科分專業錄取分數線
2021-01-17 21:25:02華北理工大學
華北理工大學2019年湖北本科分專業錄取分數線
| 湖北省各專業錄取分數一覽表(本科第一批) | |||
| 文史類 | |||
| 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 翻譯 | 557 | 557 | 557.00 |
| 國際經濟與貿易 | 558 | 559 | 558.50 |
| 會計學 | 558 | 558 | 558.00 |
| 金融學 | 560 | 560 | 560.00 |
| 勞動與社會保障 | 556 | 557 | 556.50 |
| 社會工作 | 557 | 557 | 557.00 |
| 英語 | 556 | 561 | 558.33 |
| 匯總 | 556 | 561 | 557.91 |
| 理工類 | |||
| 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 安全工程 | 522 | 523 | 522.67 |
| 包裝工程 | 522 | 523 | 522.33 |
| 材料成型及控制工程 | 523 | 529 | 525.00 |
| 采礦工程 | 522 | 523 | 522.67 |
| 測繪工程 | 522 | 524 | 523.00 |
| 車輛工程 | 525 | 528 | 526.00 |
| 城鄉規劃 | 527 | 533 | 530.00 |
| 地理信息科學 | 522 | 526 | 523.67 |
| 電子信息科學與技術 | 526 | 532 | 529.67 |
| 法學 | 530 | 535 | 532.50 |
| 復合材料與工程 | 522 | 524 | 523.00 |
| 高分子材料與工程 | 526 | 532 | 529.00 |
| 工程管理 | 526 | 529 | 527.50 |
| 過程裝備與控制工程 | 523 | 528 | 525.00 |
| 海洋技術 | 523 | 523 | 523.00 |
| 護理學 | 523 | 529 | 525.33 |
| 化學 | 524 | 524 | 524.00 |
| 環境工程 | 523 | 526 | 524.50 |
| 環境科學 | 522 | 523 | 522.50 |
| 會計學 | 530 | 530 | 530.00 |
| 計算機科學與技術 | 532 | 534 | 532.67 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 522 | 525 | 523.33 |
| 建筑學 | 527 | 536 | 531.50 |
| 交通工程 | 522 | 522 | 522.00 |
| 交通運輸 | 522 | 523 | 522.50 |
| 金融學 | 530 | 530 | 530.00 |
| 金屬材料工程 | 523 | 524 | 523.67 |
| 經濟統計學 | 525 | 532 | 529.33 |
| 精神醫學 | 525 | 539 | 530.67 |
| 康復治療學 | 522 | 525 | 523.29 |
| 礦物加工工程 | 522 | 523 | 522.33 |
| 臨床醫學 | 554 | 561 | 557.50 |
| 能源化學工程 | 522 | 524 | 523.00 |
| 能源與動力工程 | 532 | 532 | 532.00 |
| 社會工作 | 522 | 522 | 522.00 |
| 生物技術 | 523 | 528 | 524.67 |
| 生物信息學 | 523 | 528 | 525.33 |
| 數學與應用數學 | 527 | 528 | 527.50 |
| 通信工程 | 527 | 530 | 528.50 |
| 土木工程 | 523 | 526 | 524.00 |
| 網絡工程 | 527 | 530 | 528.67 |
| 衛生檢驗與檢疫 | 526 | 531 | 528.50 |
| 物流工程 | 523 | 529 | 526.00 |
| 新能源科學與工程 | 530 | 534 | 532.00 |
| 信息與計算科學 | 532 | 540 | 536.00 |
| 藥物制劑 | 527 | 528 | 527.50 |
| 藥學 | 529 | 529 | 529.00 |
| 冶金工程 | 522 | 524 | 522.67 |
| 醫學檢驗技術 | 531 | 536 | 533.50 |
| 醫學影像學 | 536 | 552 | 544.33 |
| 應用化學 | 523 | 532 | 527.50 |
| 應用物理學 | 523 | 529 | 526.25 |
| 智能科學與技術 | 529 | 529 | 529.00 |
| 中西醫臨床醫學 | 534 | 538 | 535.33 |
| 資源勘查工程 | 522 | 533 | 526.00 |
| 自動化 | 528 | 538 | 532.00 |
| 匯總 | 522 | 561 | 527.34 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
華中師范大學2020年遼寧本科一批錄取分數線














