江蘇理工學院2019年甘肅分專業錄取分數線
2021-01-31 13:42:38江蘇理工學院
江蘇理工學院2019年甘肅分專業錄取分數線
| 專業名稱 | 錄取批次 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設計制造及其自動化 | 本科二批理科 | 366 | 480 | 475 | 477.5 | |
| 過程裝備與控制工程 | 本科二批理科 | 366 | 472 | 467 | 469 | |
| 機器人工程 | 本科二批理科 | 366 | 477 | 470 | 473.5 | |
| 電子信息工程(師范) | 本科二批理科 | 366 | 478 | 467 | 470.3 | |
| 自動化 | 本科二批理科 | 366 | 471 | 468 | 469.4 | |
| 汽車服務工程(師范) | 本科二批理科 | 366 | 467 | 466 | 466.3 | |
| 車輛工程 | 本科二批理科 | 366 | 469 | 466 | 467 | |
| 財務管理 | 本科二批理科 | 366 | 471 | 468 | 469.3 | |
| 市場營銷(師范) | 本科二批理科 | 366 | 467 | 451 | 463.2 | |
| 國際經濟與貿易 | 本科二批理科 | 366 | 473 | 467 | 469 | |
| 環境設計 | 藝術類 | 165 | 158 | 162 | 校考 | |
| 視覺傳達設計(媒體藝術) | 藝術類 | 187 | 158 | 166.2 | 校考 | |
| 美術學(師范) | 藝術類 | 186 | 165 | 173.2 | 校考 | |
| 產品設計 | 藝術類 | 167 | 156 | 158.8 | 校考 | |
| 漢語言文學(師范) | 本科二批文科 | 400 | 515 | 508 | 509.8 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
寧夏大學2020年寧夏國家專項分專業錄取分數線














