南京醫科大學2020年江蘇省各專業錄取分數線
2021-05-06 21:19:14南京醫科大學
南京醫科大學2020年江蘇省各專業錄取分數線
理科類提前批次(省內農村專項)
省內招生代碼1112
選測科目等級要求B+B
| 專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
| 臨床醫學(5+3一體化) | 五 | 402 | 391 |
| 口腔醫學(5+3一體化) | 五 | 397 | 388 |
| 臨床醫學 | 五 | 392 | 383 |
| 醫學影像學 | 五 | 384 | 382 |
| 兒科學 | 五 | 385 | 382 |
| 精神醫學 | 五 | 382 | 382 |
| 眼視光醫學 | 五 | 385 | 384 |
| 口腔醫學 | 五 | 394 | 384 |
理科類第一批
省內招生代碼1112
選測科目等級要求B+B
| 專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
| 臨床醫學(5+3一體化)(本碩博連讀) | 五 | 409 | 400 |
| 臨床醫學(5+3一體化) | 五 | 408 | 394 |
| 臨床醫學(兒科醫學)(5+3一體化) | 五 | 400 | 383 |
| 口腔醫學(5+3一體化) | 五 | 407 | 393 |
| 預防醫學 | 五 | 402 | 382 |
| 臨床醫學 | 五 | 402 | 382 |
| 醫學影像學 | 五 | 398 | 382 |
| 兒科學 | 五 | 391 | 385 |
| 精神醫學 | 五 | 389 | 383 |
| 眼視光醫學 | 五 | 395 | 385 |
| 放射醫學 | 五 | 389 | 382 |
| 口腔醫學 | 五 | 401 | 388 |
| 臨床藥學 | 五 | 393 | 382 |
| 基礎醫學 | 五 | 390 | 382 |
| 法醫學 | 五 | 390 | 382 |
省內招生代碼1134
選測科目等級要求BB
| 專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
| 藥學 | 四 | 376 | 361 |
| 醫學影像技術 | 四 | 381 | 364 |
| 醫學檢驗技術 | 四 | 380 | 367 |
| 康復治療學 | 四 | 376 | 361 |
| 眼視光學 | 四 | 376 | 361 |
| 生物信息學 | 四 | 379 | 361 |
| 智能醫學工程 | 四 | 399 | 361 |
| 生物醫學工程 | 四 | 386 | 360 |
| 衛生檢驗與檢疫 | 四 | 374 | 363 |
| 應用統計學(生物統計學) | 四 | 370 | 360 |
| 護理學 | 四 | 381 | 360 |
|
公共管理類 (公共事業管理(衛生事業管理)、勞動與社會保障) |
四 | 373 | 360 |













