重慶醫藥高等專科學校2020年甘肅分專業錄取分數線
2021-06-01 08:24:09重慶醫藥高等專科學校
重慶醫藥高等專科學校2020年甘肅分專業錄取分數線
| 省(市) | 甘肅 | |
| 專業 | 文科 | 理科 |
| 護理 | 442 | 361 |
| 護理(中外合作) | ||
| 助產 | 444 | 365 |
| 老年服務與管理 | ||
| 預防醫學 | ||
| 臨床醫學 | 452 | 370 |
| 口腔醫學 | 450 | 366 |
| 康復治療技術 | 441 | 367 |
| 醫學美容技術 | 451 | 362 |
| 醫學影像技術 | ||
| 中醫學 | 466 | 364 |
| 針灸推拿 | 445 | 371 |
| 藥學 | 362 | |
| 藥品生產技術 | 443 | 361 |
| 中藥學 | 445 | 365 |
| 藥品經營與管理 | 443 | 364 |
| 藥品質量與安全 | ||
| 制藥設備應用技術 | ||
| 醫學檢驗技術 | 370 | |
| 衛生檢驗與檢疫技術 | 438 | 359 |
| 食品營養與檢測 | 439 | 365 |
| 醫學營養 | ||
| 眼視光技術 | 439 | 362 |
| 醫療設備應用技術 | 360 | |
| 中醫養生保健 | ||
| 醫療器械經營與管理 | ||
| 臨床醫學(武警士官班)男 | ||
| 臨床醫學(陸軍士官班)男 | ||
| 臨床醫學(陸軍士官班)女 | ||
相關推薦:
專科錄取分數線匯總
鶴崗師范高等專科學校2020年遼寧錄取分數線














