河南工程學院2021年招生章程(2)
2021-06-11 23:21:37陽光高考
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 服裝設計與工藝 | 480402 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | 是 | - | 15000 | |||||||
| 機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 數字化染整技術 | 480405 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 現代紡織技術 | 480401 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 大數據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 是 | - | 15000 | |||||||
| 工商企業管理 | 530601 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 國際經濟與貿易 | 530501 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 大數據與審計 | 530303 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 電子商務 | 530701 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 商務英語 | 570201 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 法律事務 | 580401 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 現代文秘 | 590401 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 人物形象設計 | 550117 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 3 | 是 | 是 | - | 16000 | ||||||
| 環境藝術設計 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | 是 | - | 16000 | ||||||
| 時尚表演與傳播 | 550217 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 會計學 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | 注冊會計師方向 | ||||
| 數字媒體藝術 | 130508 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | |||||
| 服裝與服飾設計 | 130505 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | |||||
| 產品設計 | 130504 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | |||||
| 環境設計 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | |||||
| 視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | |||||
| 視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | - | 18000 | |||||
| 表演 | 130301 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | |||||
| 電子商務 | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 工業工程 | 120701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 行政管理 | 120402 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 審計學 | 120207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 人力資源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 財務管理 | 120204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 會計學 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 市場營銷 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 安全工程 | 082901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 輕化工程 | 081701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 非織造材料與工程 | 081603T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 服裝設計與工程 | 081602 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 紡織工程 | 081601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 資源勘查工程 | 081403 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 勘查技術與工程 | 081402 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 化學工程與工藝 | 081301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 測繪工程 | 081201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 建筑環境與能源應用工程 | 081002 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 物聯網工程 | 080905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 電子科學與技術 | 080702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 高分子材料與工程 | 080407 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 車輛工程 | 080207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 環境工程 | 082502 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 資源環境科學 | 082506T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 應用物理學 | 070202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 信息與計算科學 | 070102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 數學與應用數學 | 070101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 英語 | 050201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 金融工程 | 020302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 城市地下空間工程 | 081005T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 遙感科學與技術 | 081202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 翻譯 | 050261 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 新能源材料與器件 | 080414T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 質量管理工程 | 120703T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | 裝配式建筑方向 | ||||
| 印刷工程 | 081703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | 圖像新媒體印刷 | ||||
| 功能材料 | 080412T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 知識產權 | 030102T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 采礦工程 | 081501 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | 智能開采方向 | ||||
| 軟件工程 | 080902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | ||||
| 數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | ||||
| 移動應用開發 | 510213 | 普通 | 3 | - | 8000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |||||||
| 人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 3 | - | 8000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |||||||
| 大數據技術 | 510205 | 普通 | 3 | - | 8000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |||||||
| 軟件技術 | 510203 | 普通 | 3 | - | 8000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |||||||
| 計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | - | 8000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |||||||
| 數字媒體技術 | 510204 | 普通 | 2 | - | 8000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |||||||
| 計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 2 | - | 8000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |||||||
| 應用電子技術 | 510103 | 普通 | 3 | 是 | - | 15000 | 英國班戈大學 | ||||||
| 環境工程技術 | 420802 | 普通 | 3 | 是 | - | 15000 | 英國班戈大學 | ||||||
| 人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |||
| 機器人工程 | 080803T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 |
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2020年河南工程學院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














