鄭州財稅金融職業學院2021年高招招生章程(2)
2021-06-12 21:37:21重慶市教育考試院
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 金融服務與管理 | 530201 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 財稅大數據應用 | 530101 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 財富管理 | 530205 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 金融科技應用 | 530202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 大數據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | - | 3700 | 注冊會計師 | |||||||
| 大數據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | - | 3700 | 管理會計 | |||||||
| 會計信息管理 | 530304 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 大數據與財務管理 | 530301 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 大數據與財務管理 | 530301 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | 與美國德州衛斯理大學合作辦學 | ||||||
| 電子商務 | 530701 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 跨境電子商務 | 530702 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 人物形象設計 | 550117 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 人物形象設計 | 550117 | 普通 | 3 | 是 | 是 | - | 12000 | 與韓國瑚山大學合作辦學 | |||||
| 商務管理 | 530603 | 普通 | 3 | - | 3700 | 文旅管理 | |||||||
| 動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 室內藝術設計 | 550114 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 物聯網應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 數字媒體技術 | 510204 | 普通 | 3 | - | 4200 | 短視頻 | |||||||
| 數字媒體技術 | 510204 | 普通 | 3 | - | 4200 | 直播 | |||||||
| 工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | - | 3700 | 注冊造價工程師 | |||||||
| 建筑經濟信息化管理 | 440503 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 現代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 3700 | 跨境物流 | |||||||
| 航空物流管理 | 530803 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 餐飲智能管理 | 540201 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 體育藝術表演 | 570316 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 軟件技術 | 510203 | 普通 | 3 | - | 4200 | Java開發工程師 | |||||||
| 移動應用開發 | 510213 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 大數據技術 | 510205 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 網絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4200 | APP開發工程師 | |||||||
| 計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4200 | 虛擬現實 | |||||||
| 信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 金融服務與管理 | 530201 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 財富管理 | 530205 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 財稅大數據應用 | 530101 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 大數據與財務管理 | 530301 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 電子商務 | 530701 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 商務管理 | 530603 | 對口 | 3 | - | 3700 | (文旅管理) | |||||||
| 動漫制作技術 | 510215 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 3 | - | 4200 | (虛擬現實) | |||||||
| 物聯網應用技術 | 510102 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 數字媒體技術 | 510204 | 對口 | 3 | - | 4200 | (短視頻) | |||||||
| 數字媒體技術 | 510204 | 對口 | 3 | - | 4200 | (直播) | |||||||
| 信息安全技術應用 | 510207 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 現代物流管理 | 530802 | 對口 | 3 | - | 3700 | (跨境物流) | |||||||
| 餐飲智能管理 | 540201 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 航空物流管理 | 530803 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 體育藝術表演 | 570316 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 網絡營銷與直播電商 | 530704 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 軟件技術 | 510203 | 對口 | 3 | - | 4200 | (Java開發工程師) | |||||||
| 移動應用開發 | 510213 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 大數據技術 | 510205 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 陶瓷設計與工藝 | 550122 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | 與馬來西亞吉隆坡建設大學合作辦學 |
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2021年中央民族大學招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














