佳木斯大學2021年在黑龍江分專業招生計劃
2021-07-26 11:46:31佳木斯大學
佳木斯大學2021年在黑龍江分專業招生計劃
| 專業名稱 | 選考科目 | 學制 | 類別 | 語種 | 黑龍江 | ||||||
| 專升本 | 對口升學 | 地方免費醫學定向 | 地方農村專項計劃 | 2020省內民族預科 | 2019年新疆民族預科 | 2021年新疆協作計劃[8] | |||||
| 850 | 120 | 40 | 40 | 70 | 22 | 35 | |||||
| 口腔醫學 | 化學+生物 | 5 | 理工 | 不限 | |||||||
| 臨床醫學 | 化學+生物 | 5 | 理工 | 不限 | 40 | 20 | |||||
| 醫學檢驗技術 | 化學+生物 | 4 | 理工 | 不限 | 5 | ||||||
| 康復治療學 | 化學+生物+物理(任選1門) | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 護理學 | 不限制 | 4 | 理工 | 不限 | 20 | 60 | |||||
| 預防醫學 | 化學+生物+物理(任選1門) | 5 | 理工 | 不限 | |||||||
| 健康服務與管理 | 生物必選 | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 藥學 | 化學 | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 制藥工程 | 化學 | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 藥物分析 | 化學 | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 化學(師范類) | 化學 | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 化學工程與工藝 | 化學 | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 數學與應用數學(師范類) | 物理 | 4 | 理工 | 不限 | 15 | ||||||
| 物理學(師范類) | 物理 | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 地理科學(師范類) | 物理+化學+地理(任選1門) | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 應用統計學 | 物理 | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 漢語言文學(師范類) | 不提科目要求 | 4 | 文史 | 不限 | |||||||
| 法學 | 不提科目要求 | 4 | 文史 | 不限 | 60 | ||||||
| 網絡與新媒體 | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 不限 | |||||||
| 漢語言文學 | 不提科目要求 | 4 | 文史 | 不限 | 90 | 10 | |||||
| 歷史學(師范類) | 歷史+地理(任選1門) | 4 | 文史 | 不限 | 8 | ||||||
| 思想政治教育(師范類) | 政治(必選科目) | 4 | 文史 | 不限 | 10 | 3 | 9 | ||||
| 電氣工程及其自動化 | 物理(必選科目) | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 電子信息工程 | 物理(必選科目) | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 計算機科學與技術 | 物理(必選科目) | 4 | 理工 | 不限 | 90 | 60 | |||||
| 通信工程 | 物理(必選科目) | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 自動化 | 物理(必選科目) | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 機器人工程 | 物理(必選科目) | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 測控技術與儀器 | 物理(必選科目) | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 英語(師范類) | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 英語 | 6 | ||||||
| 日語 | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 英語 | |||||||
| 英語 | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 英語 | 40 | ||||||
| 俄語 | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 英語 | |||||||
| 材料成型及控制工程 | 物理+化學(2門均需要) | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 焊接技術與工程 | 物理+化學(2門均需要) | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 金屬材料工程 | 物理+化學(2門均需要) | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 無機非金屬材料工程 | 物理+化學(2門均需要) | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 教育學類(師范類) | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 不限 | 125 | 3 | 7 | 9 | |||
| 心理學 | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 不限 | 5 | ||||||
| 建筑學 | 物理(必選科目) | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 土木工程 | 物理(必選科目) | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 生物科學類 | 物理+化學+生物(任選1門) | 4 | 理工 | 不限 | 60 | 4 | 3 | ||||
| 園林 | 物理+化學+生物(任選1門) | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 動植物檢疫 | 物理+化學+生物(任選1門) | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 工學I類 | 物理(必選科目) | 4 | 理工 | 不限 | 5 | ||||||
| 工學II類 | 物理(必選科目) | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 智能制造工程 | 物理(必選科目) | 4 | 理工 | 不限 | |||||||
| 管理學類 | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 不限 | 100 | 18 | 2 | 10 | |||
| 電子商務 | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 不限 | 100 | 10 | |||||
| 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 不限 | 4 | 4 | |||||
| 旅游管理 | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 不限 | 160 | 2 | |||||
| 中外合作辦學(工商管理) | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 不限 | |||||||
| 中外合作辦學(國際經濟與貿易) | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 不限 | |||||||
| 中外合作辦學(會計學) | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 不限 | |||||||
| 音樂學 | 不提科目要求 | 4 | 藝術 | 不限 | |||||||
| 音樂表演(聲樂) | 不提科目要求 | 4 | 藝術 | 不限 | |||||||
| 音樂表演(器樂) | 不提科目要求 | 4 | 藝術 | 不限 | |||||||
| 音樂表演(鋼琴) | 不提科目要求 | 4 | 藝術 | 不限 | |||||||
| 作曲與作曲技術理論 | 不提科目要求 | 5 | 藝術 | 不限 | |||||||
| 舞蹈編導 | 不提科目要求 | 4 | 藝術 | 不限 | |||||||
| 播音與主持藝術 | 不提科目要求 | 4 | 藝術 | 不限 | |||||||
| 美術學類 | 不提科目要求 | 4 | 藝術 | 不限 | |||||||
| 設計學類 | 不提科目要求 | 4 | 藝術 | 不限 | |||||||
| 體育教育(師范類) | 不提科目要求 | 4 | 體育 | 不限 | |||||||
| 社會體育指導與管理 | 不提科目要求 | 4 | 體育 | 不限 | |||||||
相關推薦:
大學招生計劃匯總
哈爾濱理工大學2021年在陜西理工本部一批招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














