<label id="dw83f"><button id="dw83f"></button></label>
          <cite id="dw83f"></cite>
          <sup id="dw83f"></sup>
          伊人查蕉在线观看国产精品,久久人人爽爽人人爽人人片av,国产av国片精品,亚洲妇女无套内射精,国产欧美日韩综合精品一区二区 ,九九热在线视频,亚洲一区二区乱码精品,久久伊人五月天 Image Modal
          全國(guó)

          熱門(mén)城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

          華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

          東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

          西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 福建師范大學(xué)2021年福建各批分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

          福建師范大學(xué)2021年福建各批分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

          2021-10-17 20:13:17福建師范大學(xué)


          高考

          福建師范大學(xué)2021年福建各批分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

           

          年份 省份 批次 科類(lèi) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
          2021 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(物理類(lèi)) 播音與主持藝術(shù) 7 604 584 592
          2021 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(物理類(lèi)) 動(dòng)畫(huà) 2 550 549 550
          2021 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(物理類(lèi)) 廣播電視編導(dǎo) 6 553 526 541
          2021 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(物理類(lèi)) 美術(shù)學(xué) 9 566 550 555
          2021 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(物理類(lèi)) 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 6 558 551 554
          2021 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(物理類(lèi)) 舞蹈學(xué) 3 593 584 589
          2021 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(物理類(lèi)) 音樂(lè)學(xué) 13 604 582 592
          2021 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 播音與主持藝術(shù) 28 608 589 598
          2021 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 動(dòng)畫(huà) 18 564 534 539
          2021 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 廣播電視編導(dǎo) 19 545 529 536
          2021 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 美術(shù)學(xué) 80 561 536 542
          2021 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 美術(shù)學(xué)-光澤 1 522 522 522
          2021 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 54 547 534 538
          2021 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 舞蹈學(xué) 27 596 567 579
          2021 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 音樂(lè)學(xué) 136 609 562 575
          2021 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 音樂(lè)學(xué)-光澤 1 524 524 524
          2021 福建 體育類(lèi)本科批 體育(物理類(lèi)) 體育教育(中外合作辦學(xué)) 8 591 560 572
          2021 福建 體育類(lèi)本科批 體育(物理類(lèi)) 體育學(xué)類(lèi) 64 624 603 612
          2021 福建 體育類(lèi)本科批 體育(歷史類(lèi)) 體育教育(中外合作辦學(xué)) 12 596 568 578
          2021 福建 體育類(lèi)本科批 體育(歷史類(lèi)) 體育學(xué)類(lèi) 95 631 604 614
          2021 福建 體育類(lèi)本科批 體育(歷史類(lèi)) 體育學(xué)類(lèi)-光澤 1 599 599 599
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 地理科學(xué) 41 606 579 585
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 地理科學(xué)-光澤 1 557 557 557
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 漢語(yǔ)言文學(xué) 105 613 584 590
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué) 48 596 575 580
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-福州 6 617 605 609
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-龍巖 3 599 596 597
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-南平 2 598 598 598
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-寧德 2 590 588 589
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-平潭 1 595 595 595
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-莆田 5 610 598 603
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-泉州 5 619 595 603
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-三明 5 599 590 594
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-廈門(mén) 6 624 614 618
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-漳州 5 623 610 616
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 教育技術(shù)學(xué) 26 616 575 581
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 教育技術(shù)學(xué)-光澤 1 553 553 553
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 教育學(xué)類(lèi) 46 594 577 580
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué) 17 600 577 582
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-福州 4 596 590 594
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-龍巖 2 587 581 584
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-南平 1 584 584 584
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-寧德 1 588 588 588
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-平潭 1 600 600 600
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-莆田 3 626 603 613
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-泉州 3 613 601 605
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-三明 3 602 587 596
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-廈門(mén) 4 616 592 607
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-漳州 3 619 604 613
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 馬克思主義理論類(lèi) 17 600 578 583
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 生物科學(xué) 52 598 576 582
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 生物科學(xué)-光澤 2 549 534 542
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 126 601 583 589
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 物理學(xué) 83 593 580 584
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 物理學(xué)-光澤 1 514 514 514
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 小學(xué)教育-福州 16 586 563 570
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 小學(xué)教育-龍巖 8 559 532 543
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 小學(xué)教育-南平 8 559 528 542
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 小學(xué)教育-寧德 8 560 524 541
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 小學(xué)教育-莆田 32 589 537 554
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 小學(xué)教育-泉州 25 602 563 572
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 小學(xué)教育-三明 25 559 524 536
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 小學(xué)教育-廈門(mén) 15 615 593 601
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 小學(xué)教育-漳州 8 576 558 567
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 心理學(xué)類(lèi) 45 608 577 583
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) 14 567 531 541
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 英語(yǔ) 28 615 593 598
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 地理科學(xué) 18 592 578 582
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 漢語(yǔ)國(guó)際教育 28 582 576 578
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 漢語(yǔ)言文學(xué) 104 603 583 587
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 漢語(yǔ)言文學(xué)-光澤 1 560 560 560
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 教育學(xué)類(lèi) 46 609 576 581
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué) 38 590 579 582
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-福州 2 597 595 596
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-龍巖 1 592 592 592
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-南平 1 583 583 583
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-寧德 1 586 586 586
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-莆田 2 595 589 592
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-泉州 2 596 596 596
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-三明 2 585 584 585
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-廈門(mén) 2 605 594 600
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng))-漳州 2 599 595 597
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué)-光澤 1 561 561 561
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 馬克思主義理論類(lèi) 39 595 578 581
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 小學(xué)教育-福州 4 593 569 578
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 小學(xué)教育-龍巖 2 564 558 561
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 小學(xué)教育-南平 2 546 540 543
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 小學(xué)教育-寧德 2 547 527 537
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 小學(xué)教育-莆田 8 568 544 554
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 小學(xué)教育-泉州 5 584 574 577
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 小學(xué)教育-三明 5 544 527 533
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 小學(xué)教育-廈門(mén) 5 594 572 581
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 小學(xué)教育-漳州 2 555 550 553
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 心理學(xué)類(lèi) 39 602 576 579
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) 6 566 551 558
          2021 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 英語(yǔ) 28 599 585 589
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 材料類(lèi) 68 576 560 565
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 材料物理 27 591 572 576
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 測(cè)控技術(shù)與儀器 20 578 572 575
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 檔案學(xué) 12 576 573 574
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 地理科學(xué)類(lèi) 36 593 576 580
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) 31 552 533 538
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 電子信息類(lèi) 68 586 577 579
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 法學(xué) 37 595 578 583
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 翻譯 10 585 577 580
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 工商管理類(lèi) 31 584 575 577
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 公共管理類(lèi) 23 583 574 575
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 光電信息科學(xué)與工程 28 585 575 577
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 光電信息科學(xué)與工程(閩臺(tái)合作辦學(xué)) 30 550 526 532
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 廣告學(xué)(閩臺(tái)合作辦學(xué)) 35 558 528 538
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 13 580 576 577
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 化學(xué)工程與工藝 31 575 562 566
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 41 577 572 573
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 29 594 586 588
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 20 554 541 545
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 金融學(xué)類(lèi) 33 587 578 581
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 經(jīng)濟(jì)學(xué) 22 593 584 587
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 旅游管理(閩臺(tái)合作辦學(xué)) 21 541 521 525
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 旅游管理類(lèi) 21 578 572 573
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 能源動(dòng)力類(lèi) 58 589 572 575
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 人工智能 25 586 579 582
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 日語(yǔ) 13 581 572 575
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 軟件工程 33 592 581 583
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 軟件工程(閩臺(tái)合作辦學(xué)) 50 565 528 542
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 生態(tài)學(xué) 16 576 566 570
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 生物工程 31 584 566 571
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 食品科學(xué)與工程 15 571 566 568
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 12 564 549 554
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 通信工程(中外合作辦學(xué)) 31 547 530 535
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 統(tǒng)計(jì)學(xué) 47 585 575 577
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 圖書(shū)館學(xué) 12 576 572 574
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 網(wǎng)絡(luò)工程(中外合作辦學(xué)) 12 551 546 548
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 網(wǎng)絡(luò)空間安全 25 586 579 581
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 文化產(chǎn)業(yè)管理 12 584 573 574
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 西班牙語(yǔ) 5 583 574 578
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 新聞傳播學(xué)類(lèi) 19 598 577 582
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 英語(yǔ) 15 598 584 589
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 應(yīng)用化學(xué) 31 593 569 572
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 資源循環(huán)科學(xué)與工程 20 575 572 574
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 檔案學(xué) 11 577 572 574
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 地理科學(xué)類(lèi) 16 593 578 582
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 法學(xué) 37 593 578 581
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 翻譯 11 580 576 577
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 工商管理類(lèi) 30 580 573 575
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 公共管理類(lèi) 35 575 570 572
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 廣告學(xué)(閩臺(tái)合作辦學(xué)) 15 563 547 551
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 14 589 574 577
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 金融學(xué)類(lèi) 14 581 575 577
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 經(jīng)濟(jì)學(xué) 23 587 577 580
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 旅游管理(閩臺(tái)合作辦學(xué)) 9 554 546 548
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 旅游管理類(lèi) 21 575 569 572
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 日語(yǔ) 12 578 571 574
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 食品科學(xué)與工程 10 574 568 570
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 圖書(shū)館學(xué) 7 581 572 575
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 文化產(chǎn)業(yè)管理 14 578 571 573
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 西班牙語(yǔ) 9 574 570 572
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 新聞傳播學(xué)類(lèi) 30 585 575 578
          2021 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 英語(yǔ) 15 600 581 583
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 材料物理 6 572 567 569
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 測(cè)控技術(shù)與儀器 3 567 565 566
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 檔案學(xué) 2 568 567 568
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 電子信息類(lèi) 14 578 569 572
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 法學(xué) 12 584 569 572
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 翻譯 2 574 570 572
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 工商管理類(lèi) 9 571 564 568
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 公共管理類(lèi) 11 566 562 564
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 光電信息科學(xué)與工程 6 570 567 568
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3 572 568 570
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 19 574 558 563
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 6 589 580 582
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 金融學(xué)類(lèi) 7 575 570 572
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 經(jīng)濟(jì)學(xué) 5 581 573 576
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 旅游管理類(lèi) 10 563 558 561
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 能源動(dòng)力類(lèi) 12 572 565 568
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 人工智能 5 578 574 576
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 日語(yǔ) 2 567 565 566
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 軟件工程 10 587 571 575
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 統(tǒng)計(jì)學(xué) 10 573 568 570
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 圖書(shū)館學(xué) 4 567 563 565
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 網(wǎng)絡(luò)空間安全 5 578 570 574
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 文化產(chǎn)業(yè)管理 2 567 566 567
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 新聞傳播學(xué)類(lèi) 4 573 570 571
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 英語(yǔ) 3 585 576 579
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 物理類(lèi) 資源循環(huán)科學(xué)與工程 6 566 562 564
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 歷史類(lèi) 檔案學(xué) 3 578 570 573
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 歷史類(lèi) 法學(xué) 12 578 568 571
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 歷史類(lèi) 翻譯 2 570 564 567
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 歷史類(lèi) 工商管理類(lèi) 10 568 561 563
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 歷史類(lèi) 公共管理類(lèi) 17 568 559 563
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 歷史類(lèi) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3 563 562 563
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 歷史類(lèi) 金融學(xué)類(lèi) 3 566 565 565
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 歷史類(lèi) 經(jīng)濟(jì)學(xué) 5 576 572 574
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 歷史類(lèi) 旅游管理類(lèi) 11 562 556 557
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 歷史類(lèi) 日語(yǔ) 3 569 563 566
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 歷史類(lèi) 文化產(chǎn)業(yè)管理 3 566 564 565
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 歷史類(lèi) 西班牙語(yǔ) 3 562 559 560
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 歷史類(lèi) 新聞傳播學(xué)類(lèi) 6 572 568 570
          2021 福建 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 歷史類(lèi) 英語(yǔ) 3 582 571 575

           

            相關(guān)推薦:

            大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

            陜西師范大學(xué)2021年江蘇錄取分?jǐn)?shù)線

           

          最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

          高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

          盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

          [標(biāo)簽:高校錄取分?jǐn)?shù)線 2021高考]

          分享:

          高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位!)

          • 歡迎掃描二維碼
            關(guān)注高考網(wǎng)微信
            ID:gaokao_com

          • 高考


          高考關(guān)鍵詞

          主站蜘蛛池模板: 国产精品午夜福利视频| 亚洲在线成人网| 国产主播在线 | 中文| A成片人| 精品亚洲国产成人av| 在线播放深夜精品三级| 无码av免费毛片一区二区| 日韩一区二区三区无码| 婷婷六月激情在线综合激情| 丝袜一级A片| 狠狠色噜噜狠狠狠狠777米奇| 人妻另类 专区 欧美 制服| 日韩成人无码v清免费| 九九免费视频A| 久久99久久99精品免视看国产成人| 国产美女一区二区三区| 国产日韩AV免费无码一区二区三区| 成人性无码专区免费视频| 日韩伦理片| 99精品国产高清一区二区麻豆| 人妻性爱| 婷婷六月激情综合一区| 亚洲avav天堂av在线网爱情| 亚洲最大的熟女水蜜桃AV网站| 四虎永久在线高清免费看| 亚洲色图在线观看| 中文字幕爆乳julia女教师| 57pao国产成视频免费播放| 二区三区日本高清视频| 制服.丝袜.亚洲.中文.综合懂| 国99久9在线 | 免费| 中文字幕va一区二区三区| 国产AV大全| 亚洲中文字幕人妻系列| 国产拳头交一区二区| 伊人久久国产免费观看视频| 内射干少妇亚洲69XXX| 东京热一精品无码av| av天堂久久精品影音先锋| 亚洲AV无码一区东京热久久| 久久av无码精品人妻出轨|