四川建筑職業技術學院2020年山西分專業錄取分數線
2021-03-24 12:55:44四川建筑職業技術學院
四川建筑職業技術學院2020年山西分專業錄取分數線
| 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 建筑工程技術 | 351 | 293 |
| 理科 | 建筑工程技術(工程質量與安全管理) | 339 | 339 |
| 理科 | 道路橋梁工程技術 | 360 | 276 |
| 文科 | 工程造價(安裝工程方向) | 418 | 365 |
相關推薦:
專科錄取分數線匯總
重慶工程職業技術學院2020年四川藝術計劃投檔錄取分數線

2021-03-24 12:55:44四川建筑職業技術學院
四川建筑職業技術學院2020年山西分專業錄取分數線
| 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 建筑工程技術 | 351 | 293 |
| 理科 | 建筑工程技術(工程質量與安全管理) | 339 | 339 |
| 理科 | 道路橋梁工程技術 | 360 | 276 |
| 文科 | 工程造價(安裝工程方向) | 418 | 365 |
相關推薦:
專科錄取分數線匯總
重慶工程職業技術學院2020年四川藝術計劃投檔錄取分數線


歡迎掃描二維碼
關注高考網微信
ID:gaokao_com