重慶醫科大學2021年云南(理科)本科一批錄取分數線
2021-12-13 12:05:09重慶醫科大學
重慶醫科大學2021年云南(理科)本科一批錄取分數線
| 專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 臨床醫學(5+3一體化) | 本科一批 | 669 | 668/1196 |
| 臨床醫學(5+3一體化,碩士段培養方向兒科學) | 本科一批 | 666 | 666/1324 |
| 口腔醫學 | 本科一批 | 663 | 658/1923 |
| 臨床醫學 | 本科一批 | 658 | 651/2631 |
| 臨床藥學 | 本科一批 | 641 | 629/5587 |
| 兒科學 | 本科一批 | 637 | 628/5754 |
| 預防醫學 | 本科一批 | 626 | 622/6807 |
| 藥學 | 本科一批 | 621 | 621/6990 |
| 醫學檢驗技術 | 本科一批 | 623 | 616/7966 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中山大學2021年貴州(文史)普通類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














