湖南師范大學2021年浙江(理工)分專業錄取分數線
2022-02-11 16:46:56湖南師范大學
湖南師范大學2021年浙江(理工)分專業錄取分數線
| 序號 | 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臨床醫學 | 本科批 | 589 | 637 | 638 | 639 | 48 | 49 | |
| 2 | 人工智能 | 本科批 | 589 | 623 | 623.8 | 625 | 34 | 34.8 | |
| 3 | 化學 | 本科批 | 589 | 642 | 642.5 | 643 | 53 | 53.5 | |
| 4 | 化工與制藥類 | 本科批 | 589 | 624 | 625.5 | 627 | 35 | 36.5 | |
| 5 | 醫學檢驗技術 | 本科批 | 589 | 628 | 630.5 | 633 | 39 | 41.5 | |
| 6 | 地理信息科學 | 本科批 | 589 | 637 | 638 | 639 | 48 | 49 | |
| 7 | 數學類 | 本科批 | 589 | 644 | 645 | 646 | 55 | 56 | |
| 8 | 數據科學與大數據技術 | 本科批 | 589 | 626 | 626 | 626 | 37 | 37 | |
| 9 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 589 | 627 | 628 | 629 | 38 | 39 | |
| 10 | 物聯網工程 | 本科批 | 589 | 625 | 625 | 625 | 36 | 36 | |
| 11 | 生物科學類 | 本科批 | 589 | 643 | 643.3 | 644 | 54 | 54.3 | |
| 12 | 電子信息工程 | 本科批 | 589 | 624 | 624 | 624 | 35 | 35 | |
| 13 | 電子信息科學與技術 | 本科批 | 589 | 623 | 624 | 625 | 34 | 35 | |
| 14 | 知識產權 | 本科批 | 589 | 642 | 643.5 | 645 | 53 | 54.5 | |
| 15 | 藥學 | 本科批 | 589 | 623 | 623 | 623 | 34 | 34 | |
| 16 | 計算機科學與技術 | 本科批 | 589 | 629 | 632 | 635 | 40 | 43 | |
| 17 | 軟件工程 | 本科批 | 589 | 626 | 626.5 | 627 | 37 | 37.5 | |
| 18 | 預防醫學 | 本科批 | 589 | 632 | 633.5 | 635 | 43 | 44.5 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
內蒙古農業大學2021年江蘇(綜合改革)本科二批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














