駐馬店職業技術學院2022年單獨考試招生計劃
2022-04-15 09:07:15河南省教育廳
駐馬店職業技術學院2022年單獨考試招生計劃
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
| 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 大數據技術 | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 大數據與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 管理會計 | ||
| 大數據與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 智能會計 | ||
| 大數據與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | 互聯網營銷 | ||
| 電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 項目管理 | ||
| 電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
| 電子信息工程技術 | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 信息通信網絡工程師 | ||
| 電子信息工程技術 | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 物聯網工程師 | ||
| 電子信息工程技術 | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 工業機器人技術 | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 會計信息管理 | 530304 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | Java及安卓開發工程師 | ||
| 計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | Linux高級運維工程師 | ||
| 計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 微軟高級開發與應用 | ||
| 計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 鯤鵬開發與應用 | ||
| 計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 數據采集與分析 | ||
| 計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 網絡安全 | ||
| 計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 數據通信 | ||
| 建設工程管理 | 440502 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 建筑裝飾工程技術 | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 建筑智能化工程技術 | 440404 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 智能家居工程 | ||
| 建筑裝飾工程技術 | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 軟裝設計 | ||
| 空中乘務 | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 農村電子商務 | 530705 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 汽車技術服務與營銷 | 500210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 金融理賠 | ||
| 汽車技術服務與營銷 | 500210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 5G智能汽車應用技術 | ||
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 人力資源管理 | 590202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
| 軟件技術 | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 人工智能工程師 | ||
| 軟件技術 | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 食品檢驗檢測技術 | 490104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 食品智能加工技術 | 490101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
| 市政工程技術 | 440601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 數字媒體技術 | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 高級UI設計師 | ||
| 數字媒體技術 | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 網絡營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |||
| 現代農業經濟管理 | 410119 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 現代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 信息安全技術應用 | 510207 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 虛擬現實技術應用 | 510208 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 移動應用開發 | 510213 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | 醫育 | ||
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | 體智能 | ||
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | |||
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | 幼兒傳統文化培養 | ||
| 應用電子技術 | 510103 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 半導體技術 | ||
| 應用電子技術 | 510103 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 芯片封裝 | ||
| 應用電子技術 | 510103 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 晶圓加工 | ||
| 應用電子技術 | 510103 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 半導體設備 | ||
| 應用電子技術 | 510103 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 云計算技術應用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
| 智慧城市管理技術 | 440202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 智能機電技術 | 460302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 智能控制技術 | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 互聯網開發工程師 | ||
| 智能制造裝備技術 | 460201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 中文 | 570209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
| 視覺傳達設計 | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
| 音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 建筑智能化工程技術 | 440404 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 智能樓宇工程 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
衡陽幼兒師范高等專科學校2022年單獨招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














