鄭州職業技術學院2022年單獨考試招生計劃
2022-04-15 09:36:31河南省教育廳
鄭州職業技術學院2022年單獨考試招生計劃
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 藥品生物技術 | 470102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 會展策劃與管理 | 540112 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
| 現代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
| 電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
| 跨境電子商務 | 530702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 商務數據分析與應用 | 530706 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
| 市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | |||
| 大數據與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
| 計算機網絡技術 | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 軟件技術 | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 大數據技術 | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 虛擬現實技術應用 | 510208 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 人工智能技術應用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 動漫制作技術 | 510215 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 物聯網應用技術 | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 應用電子技術 | 510103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 城市軌道交通機電技術 | 500603 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 鐵道供電技術 | 500107 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 藥品生產技術 | 490201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 藥品經營與管理 | 490208 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 食品貯運與營銷 | 490106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 汽車電子技術 | 460703 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 工業機器人技術 | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 制冷與空調技術 | 460205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |||
| 電梯工程技術 | 460206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 數控技術 | 460103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 智能焊接技術 | 460110 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 模具設計與制造 | 460113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 特種加工技術 | 460114 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 激光加工技術方向 | ||
| 工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
| 建設工程管理 | 440502 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 建設工程管理 | 440502 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | BIM應用技術方向 | ||
| 建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 供用電技術 | 430108 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 環境工程技術 | 420802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 寶玉石鑒定與加工 | 420107 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 環境藝術設計 | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 6000 | 裝飾藝術設計方向 | ||
| 廣告藝術設計 | 550113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
| 人物形象設計 | 550117 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
| 玉器設計與工藝 | 550124 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 新聞采編與制作 | 560205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
| 攝影攝像技術 | 560212 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
| 金融科技應用 | 530202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
| 網絡營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
| 大數據與財務管理 | 530301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 云計算技術應用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 信息安全技術應用 | 510207 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 智能網聯汽車技術 | 460704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 綠色生物制造技術 | 470106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 智能控制技術 | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 數控技術 | 460103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 3D打印技術 | ||
| 電梯工程技術 | 460206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 電梯運行與維護管理 | ||
| 機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 80 | 12600 | |||
| 移動應用開發 | 510213 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 材料工程技術 | 430601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 超硬材料方向 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
長沙職業技術學院2022年單招計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














