重慶財經職業學院2021年重慶錄取分數線
2022-04-21 11:46:03重慶財經職業學院
重慶財經職業學院2021年重慶錄取分數線
| 序號 | 年份 | 省份 | 院系 | 專業 | 科類 | 考試類型 | 省控線 | 最低成績 |
| 1 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 現代文秘 | 教育類 | 高職單招 | 182 | 456.326 |
| 2 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 工商企業管理 | 旅游類 | 高職單招 | 162 | 328.191 |
| 3 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 關務與外貿服務 | 旅游類 | 高職單招 | 162 | 247.169 |
| 4 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 國際經濟與貿易 | 旅游類 | 高職單招 | 162 | 264.149 |
| 5 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 會展策劃與管理 | 旅游類 | 高職單招 | 162 | 495.338 |
| 6 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 旅游管理 | 旅游類 | 高職單招 | 162 | 501.322 |
| 7 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 商務英語 | 旅游類 | 高職單招 | 162 | 328.206 |
| 8 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 市場營銷 | 汽車類 | 高職單招 | 160 | 326.246 |
| 9 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 現代物流管理 | 汽車類 | 高職單招 | 160 | 291.201 |
| 10 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 工程造價 | 土建類 | 高職單招 | 160 | 361.243 |
| 11 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 建筑設計 | 土建類 | 高職單招 | 160 | 366.271 |
| 12 | 2021 | 重慶市 | 金融 | 財富管理 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 342.082 |
| 13 | 2021 | 重慶市 | 商務大數據 | 財務會計類 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 394.086 |
| 14 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 大數據技術 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 413.109 |
| 15 | 2021 | 重慶市 | 會計 | 大數據與會計 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 217.063 |
| 16 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 電子商務 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 281.063 |
| 17 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 服裝設計與工藝 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 384.103 |
| 18 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 工程造價 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 366.086 |
| 19 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 工商企業管理 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 328.075 |
| 20 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 關務與外貿服務 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 239.075 |
| 21 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 國際經濟與貿易 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 469.11 |
| 22 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 會展策劃與管理 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 281.063 |
| 23 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 計算機應用技術 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 431.087 |
| 24 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 建筑設計 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 349.099 |
| 25 | 2021 | 重慶市 | 金融 | 金融服務與管理 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 220.017 |
| 26 | 2021 | 重慶市 | 金融 | 金融科技應用 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 224.064 |
| 27 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 連鎖經營與管理 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 301.084 |
| 28 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 旅游管理 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 280.073 |
| 29 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 人工智能技術應用 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 276.075 |
| 30 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 商務數據分析與應用 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 312.098 |
| 31 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 商務英語 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 485.097 |
| 32 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 市場營銷 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 307.071 |
| 33 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 現代文秘 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 376.096 |
| 34 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 現代物流管理 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 300.072 |
| 35 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 移動互聯應用技術 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 272.077 |
| 36 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 移動應用開發 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 397.091 |
| 37 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 云計算技術應用 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 370.066 |
| 38 | 2021 | 重慶市 | 金融 | 證券實務 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 348.095 |
| 39 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 智能產品開發與應用 | 普通類 | 高職單招 | 150 | 327.061 |
| 40 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 大數據技術 | 普通類(專本貫通) | 高職單招 | 545 | 595.107 |
| 41 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 計算機應用技術 | 普通類(專本貫通) | 高職單招 | 545 | 593.109 |
| 42 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 現代物流管理 | 普通類(專本貫通) | 高職單招 | 545 | 589.097 |
| 43 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 移動互聯應用技術 | 電子技術類 | 高職單招 | 160 | 392.245 |
| 44 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 智能產品開發與應用 | 電子技術類 | 高職單招 | 160 | 420.292 |
| 45 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 電子商務 | 電子商務類 | 高職單招 | 160 | 481.305 |
| 46 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 連鎖經營與管理 | 電子商務類 | 高職單招 | 160 | 326.206 |
| 47 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 服裝設計與工藝 | 服裝設計與工藝類 | 高職單招 | 160 | 566.349 |
| 48 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 服裝與服飾設計 | 服裝設計與工藝類 | 高職單招 | 160 | 514.357 |
| 49 | 2021 | 重慶市 | 金融 | 財富管理 | 會計類 | 高職單招 | 160 | 396.272 |
| 50 | 2021 | 重慶市 | 商務大數據 | 財務會計類 | 會計類 | 高職單招 | 160 | 551.355 |
| 51 | 2021 | 重慶市 | 會計 | 大數據與會計 | 會計類 | 高職單招 | 160 | 521.37 |
| 52 | 2021 | 重慶市 | 金融 | 金融服務與管理 | 會計類 | 高職單招 | 160 | 564.344 |
| 53 | 2021 | 重慶市 | 金融 | 金融科技應用 | 會計類 | 高職單招 | 160 | 297.175 |
| 54 | 2021 | 重慶市 | 金融 | 證券實務 | 會計類 | 高職單招 | 160 | 526.349 |
| 55 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 大數據技術 | 計算機類 | 高職單招 | 160 | 478.329 |
| 56 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 計算機應用技術 | 計算機類 | 高職單招 | 160 | 497.336 |
| 57 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 人工智能技術應用 | 計算機類 | 高職單招 | 160 | 444.25 |
| 58 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 商務數據分析與應用 | 計算機類 | 高職單招 | 160 | 387.222 |
| 59 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 移動應用開發 | 計算機類 | 高職單招 | 160 | 482.303 |
| 60 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 云計算技術應用 | 計算機類 | 高職單招 | 160 | 471.32 |
| 61 | 2021 | 重慶市 | 金融 | 財富管理 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 217.088 |
| 62 | 2021 | 重慶市 | 商務大數據 | 財務會計類 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 315.148 |
| 63 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 大數據技術 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 269.11 |
| 64 | 2021 | 重慶市 | 會計 | 大數據與會計 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 593.109 |
| 65 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 電子商務 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 589.097 |
| 66 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 服裝設計與工藝 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 344.15 |
| 67 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 工程造價 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 334.111 |
| 68 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 工商企業管理 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 294.109 |
| 69 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 關務與外貿服務 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 243.107 |
| 70 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 國際經濟與貿易 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 355.126 |
| 71 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 會展策劃與管理 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 316.112 |
| 72 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 計算機應用技術 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 337.137 |
| 73 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 建筑設計 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 331.116 |
| 74 | 2021 | 重慶市 | 金融 | 金融服務與管理 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 253.101 |
| 75 | 2021 | 重慶市 | 金融 | 金融科技應用 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 313.148 |
| 76 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 連鎖經營與管理 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 255.099 |
| 77 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 旅游管理 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 253.095 |
| 78 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 人工智能技術應用 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 308.106 |
| 79 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 商務數據分析與應用 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 235.086 |
| 80 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 商務英語 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 388.147 |
| 81 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 市場營銷 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 318.107 |
| 82 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 現代文秘 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 315.122 |
| 83 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 現代物流管理 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 297.099 |
| 84 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 移動互聯應用技術 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 309.127 |
| 85 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 移動應用開發 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 272.111 |
| 86 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 云計算技術應用 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 295.14 |
| 87 | 2021 | 重慶市 | 金融 | 證券實務 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 382.136 |
| 88 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 智能產品開發與應用 | 理工(物理)類 | 普通高考 | 180 | 268.105 |
| 89 | 2021 | 重慶市 | 金融 | 財富管理 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 359.121 |
| 90 | 2021 | 重慶市 | 商務大數據 | 財務會計類 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 387.153 |
| 91 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 大數據技術 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 375.148 |
| 92 | 2021 | 重慶市 | 會計 | 大數據與會計 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 382.144 |
| 93 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 電子商務 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 376.125 |
| 94 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 服裝設計與工藝 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 394.14 |
| 95 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 工程造價 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 395.135 |
| 96 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 工商企業管理 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 381.169 |
| 97 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 關務與外貿服務 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 378.113 |
| 98 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 國際經濟與貿易 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 378.126 |
| 99 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 會展策劃與管理 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 383.135 |
| 100 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 計算機應用技術 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 387.115 |
| 101 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 建筑設計 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 386.163 |
| 102 | 2021 | 重慶市 | 金融 | 金融服務與管理 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 373.12 |
| 103 | 2021 | 重慶市 | 金融 | 金融科技應用 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 371.14 |
| 104 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 連鎖經營與管理 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 361.149 |
| 105 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 旅游管理 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 368.125 |
| 106 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 人工智能技術應用 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 375.137 |
| 107 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 商務數據分析與應用 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 377.131 |
| 108 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 商務英語 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 410.12 |
| 109 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 市場營銷 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 370.123 |
| 110 | 2021 | 重慶市 | 經濟貿易 | 現代文秘 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 408.126 |
| 111 | 2021 | 重慶市 | 工商管理 | 現代物流管理 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 381.119 |
| 112 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 移動互聯應用技術 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 381.117 |
| 113 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 移動應用開發 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 370.164 |
| 114 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 云計算技術應用 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 383.142 |
| 115 | 2021 | 重慶市 | 金融 | 證券實務 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 374.126 |
| 116 | 2021 | 重慶市 | 應用技術 | 智能產品開發與應用 | 文史(歷史)類 | 普通高考 | 180 | 374.126 |
相關推薦:
專科錄取分數線匯總
重慶三峽醫藥高等專科學校2021年四川錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














