北京物資學院2022年北京綜合改革(普通本科批)招生計劃
2022-07-02 16:19:22北京物資學院
北京物資學院2022年北京綜合改革(普通本科批)招生計劃
| 序號 | 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人力資源管理 | 72 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 2 | 人工智能 | 18 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 3 | 會計學(智能會計) | 18 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 4 | 會計學(注冊會計師) | 54 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 5 | 供應鏈管理 | 36 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 6 | 信息管理與信息系統 | 23 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 7 | 勞動與社會保障 | 24 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 8 | 商務英語 | 36 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 9 | 商務英語(實驗班) | 15 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 10 | 國際經濟與貿易 | 21 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 11 | 大數據管理與應用 | 21 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 12 | 市場營銷(數字化營銷) | 20 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 13 | 應用統計學 | 42 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 14 | 數據科學與大數據技術 | 21 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 15 | 法學 | 40 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 16 | 物流工程 | 36 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 17 | 物流工程(京東科技實驗班) | 15 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 18 | 物流管理 | 48 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 19 | 物聯網工程 | 18 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 20 | 電子商務 | 21 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 21 | 經濟學 | 18 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 22 | 經濟學(實驗班) | 15 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 23 | 計算機科學與技術 | 21 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 24 | 計算機科學與技術(實驗班) | 17 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 25 | 財務管理 | 42 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 26 | 質量管理工程 | 20 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 27 | 采購管理 | 36 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 28 | 金融學 | 42 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 29 | 金融學(期貨與證券實驗班) | 40 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中央財經大學2022年貴州理工(高校專項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














