湖南農業大學2022年湖南物理組各專業錄取分數線
2022-09-05 16:15:11湖南農業大學
湖南農業大學2022年湖南物理組各專業錄取分數線
| 專業名稱 | 專業組(物理) | 錄取分 |
| 動物科學 | 第13組 | 496 |
| 動植物檢疫 | 第13組 | 496 |
| 水產類 | 第13組 | 496 |
| 教育學(師范) | 第13組 | 531 |
| 日語 | 第13組 | 522 |
| 信息與計算科學 | 第13組 | 520 |
| 應用心理學 | 第13組 | 517 |
| 中藥資源與開發 | 第13組 | 496 |
| 英語 | 第13組 | 521 |
| 經濟學 | 第13組 | 519 |
| 金融學 | 第13組 | 514 |
| 投資學 | 第13組 | 505 |
| 國際經濟與貿易 | 第13組 | 515 |
| 法學 | 第13組 | 544 |
| 統計學 | 第13組 | 517 |
| 工程管理 | 第13組 | 498 |
| 工商管理類 | 第13組 | 496 |
| 農業經濟管理類 | 第13組 | 496 |
| 公共管理類 | 第13組 | 496 |
| 土地資源管理 | 第13組 | 504 |
| 電子商務 | 第13組 | 505 |
| 機械類 | 第13組 | 500 |
| 機器人工程 | 第13組 | 511 |
| 土木工程 | 第13組 | 496 |
| 水利水電工程 | 第13組 | 505 |
| 農業機械化及其自動化 | 第13組 | 525 |
| 環境工程 | 第13組 | 504 |
| 環境科學 | 第13組 | 496 |
| 食品科學與工程類 | 第13組 | 496 |
| 安全工程 | 第13組 | 498 |
| 農林經濟管理(中外合辦) | 第14組 | 488 |
| 食品科學與工程(中外合辦) | 第14組 | 473 |
| 環境科學(中外合辦) | 第14組 | 465 |
| 金融學(CFA) | 第15組 | 525 |
| 會計學(ACCA) | 第15組 | 530 |
| 計算機科學與技術(互聯網+) | 第15組 | 526 |
| 電子信息工程 | 第16組 | 536 |
| 計算機科學與技術 | 第16組 | 543 |
| 物聯網工程 | 第16組 | 534 |
| 智能科學與技術 | 第16組 | 533 |
| 數據科學與大數據技術 | 第16組 | 536 |
| 應用化學 | 第17組 | 508 |
| 材料化學 | 第17組 | 501 |
| 農學 | 第18組 | 510 |
| 園藝 | 第18組 | 500 |
| 植物保護 | 第18組 | 498 |
| 設施農業科學與工程 | 第18組 | 506 |
| 茶學 | 第18組 | 505 |
| 煙草 | 第18組 | 531 |
| 智慧農業 | 第18組 | 519 |
| 農業資源與環境 | 第18組 | 501 |
| 動物醫學 | 第18組 | 511 |
| 動物藥學 | 第18組 | 498 |
| 園林 | 第18組 | 498 |
| 草業科學 | 第18組 | 508 |
| 生物科學類 | 第18組 | 498 |
| 生物信息學 | 第18組 | 498 |
| 生態學 | 第18組 | 498 |
| 生物工程 | 第18組 | 498 |
| 生物科學(中外合辦) | 第19組 | 478 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 第20組 | 517 |
| 風景園林 | 第21組 | 514 |
| 思想政治教育 | 第22組 | 522 |
| 動物科學 | 第26組(國家專項) | 489 |
| 動植物檢疫 | 第26組(國家專項) | 489 |
| 水產類 | 第26組(國家專項) | 489 |
| 日語 | 第26組(國家專項) | 496 |
| 信息與計算科學 | 第26組(國家專項) | 524 |
| 應用心理學 | 第26組(國家專項) | 520 |
| 中藥資源與開發 | 第26組(國家專項) | 495 |
| 英語 | 第26組(國家專項) | 524 |
| 經濟學 | 第26組(國家專項) | 517 |
| 金融學 | 第26組(國家專項) | 518 |
| 投資學 | 第26組(國家專項) | 490 |
| 統計學 | 第26組(國家專項) | 512 |
| 工程管理 | 第26組(國家專項) | 491 |
| 工商管理類 | 第26組(國家專項) | 502 |
| 農業經濟管理類 | 第26組(國家專項) | 489 |
| 公共管理類 | 第26組(國家專項) | 489 |
| 土地資源管理 | 第26組(國家專項) | 512 |
| 電子商務 | 第26組(國家專項) | 498 |
| 機械類 | 第26組(國家專項) | 502 |
| 電子信息工程 | 第26組(國家專項) | 527 |
| 機器人工程 | 第26組(國家專項) | 513 |
| 物聯網工程 | 第26組(國家專項) | 526 |
| 智能科學與技術 | 第26組(國家專項) | 524 |
| 數據科學與大數據技術 | 第26組(國家專項) | 528 |
| 土木工程 | 第26組(國家專項) | 493 |
| 水利水電工程 | 第26組(國家專項) | 502 |
| 農業機械化及其自動化 | 第26組(國家專項) | 491 |
| 環境工程 | 第26組(國家專項) | 497 |
| 環境科學 | 第26組(國家專項) | 494 |
| 食品科學與工程類 | 第26組(國家專項) | 489 |
| 安全工程 | 第26組(國家專項) | 489 |
| 應用化學 | 第27組(國家專項) | 496 |
| 材料化學 | 第27組(國家專項) | 489 |
| 農學 | 第28組(國家專項) | 501 |
| 園藝 | 第28組(國家專項) | 490 |
| 植物保護 | 第28組(國家專項) | 480 |
| 設施農業科學與工程 | 第28組(國家專項) | 488 |
| 茶學 | 第28組(國家專項) | 486 |
| 煙草 | 第28組(國家專項) | 514 |
| 智慧農業 | 第28組(國家專項) | 499 |
| 農業資源與環境 | 第28組(國家專項) | 480 |
| 動物醫學 | 第28組(國家專項) | 498 |
| 動物藥學 | 第28組(國家專項) | 482 |
| 草業科學 | 第28組(國家專項) | 485 |
| 生物科學類 | 第28組(國家專項) | 480 |
| 生物信息學 | 第28組(國家專項) | 482 |
| 生態學 | 第28組(國家專項) | 480 |
| 生物工程 | 第28組(國家專項) | 488 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 第29組(國家專項) | 511 |
| 動物科學 | 第33組(地方專項) | 499 |
| 動植物檢疫 | 第33組(地方專項) | 499 |
| 水產類 | 第33組(地方專項) | 499 |
| 日語 | 第33組(地方專項) | 508 |
| 信息與計算科學 | 第33組(地方專項) | 529 |
| 應用心理學 | 第33組(地方專項) | 518 |
| 中藥資源與開發 | 第33組(地方專項) | 499 |
| 英語 | 第33組(地方專項) | 523 |
| 經濟學 | 第33組(地方專項) | 518 |
| 統計學 | 第33組(地方專項) | 523 |
| 工程管理 | 第33組(地方專項) | 502 |
| 工商管理類 | 第33組(地方專項) | 516 |
| 農業經濟管理類 | 第33組(地方專項) | 499 |
| 公共管理類 | 第33組(地方專項) | 499 |
| 土地資源管理 | 第33組(地方專項) | 506 |
| 電子商務 | 第33組(地方專項) | 526 |
| 機械類 | 第33組(地方專項) | 510 |
| 電子信息工程 | 第33組(地方專項) | 530 |
| 機器人工程 | 第33組(地方專項) | 521 |
| 物聯網工程 | 第33組(地方專項) | 530 |
| 智能科學與技術 | 第33組(地方專項) | 531 |
| 數據科學與大數據技術 | 第33組(地方專項) | 534 |
| 土木工程 | 第33組(地方專項) | 500 |
| 水利水電工程 | 第33組(地方專項) | 499 |
| 農業機械化及其自動化 | 第33組(地方專項) | 503 |
| 環境工程 | 第33組(地方專項) | 499 |
| 環境科學 | 第33組(地方專項) | 499 |
| 食品科學與工程類 | 第33組(地方專項) | 499 |
| 安全工程 | 第33組(地方專項) | 507 |
| 應用化學 | 第34組(地方專項) | 506 |
| 材料化學 | 第34組(地方專項) | 502 |
| 農學 | 第35組(地方專項) | 518 |
| 園藝 | 第35組(地方專項) | 493 |
| 植物保護 | 第35組(地方專項) | 493 |
| 設施農業科學與工程 | 第35組(地方專項) | 505 |
| 茶學 | 第35組(地方專項) | 496 |
| 煙草 | 第35組(地方專項) | 526 |
| 智慧農業 | 第35組(地方專項) | 516 |
| 農業資源與環境 | 第35組(地方專項) | 491 |
| 動物醫學 | 第35組(地方專項) | 528 |
| 動物藥學 | 第35組(地方專項) | 491 |
| 草業科學 | 第35組(地方專項) | 497 |
| 生物科學類 | 第35組(地方專項) | 491 |
| 生物信息學 | 第35組(地方專項) | 491 |
| 生態學 | 第35組(地方專項) | 491 |
| 生物工程 | 第35組(地方專項) | 498 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 第36組(地方專項) | 513 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
山東建筑大學2022年北京分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














