青島科技大學2022年河北錄取分數線
2022-09-14 15:38:08青島科技大學
青島科技大學2022年河北錄取分數線
| ★總計 | 錄取數 | 90 | ||||
| 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 | 最低分位次 |
| 應用化學(中德合作辦學) | 綜合改革 | 515 | 497 | 506.3 | 3 | 94131 |
| 機械工程(中德合作辦學) | 綜合改革 | 522 | 505 | 510.8 | 8 | 84880 |
| 自動化(中德合作辦學) | 綜合改革 | 518 | 514 | 516.6 | 5 | 74839 |
| 金屬材料工程 | 綜合改革 | 546 | 543 | 544.3 | 3 | 46278 |
| 輕化工程 | 綜合改革 | 547 | 542 | 544.7 | 3 | 47194 |
| 材料化學 | 綜合改革 | 552 | 545 | 547.3 | 3 | 44494 |
| 無機非金屬材料工程 | 綜合改革 | 550 | 546 | 548.0 | 4 | 43628 |
| 復合材料與工程 | 綜合改革 | 545 | 544 | 544.5 | 4 | 45381 |
| 材料物理 | 綜合改革 | 552 | 549 | 550.0 | 4 | 41073 |
| 環境科學 | 綜合改革 | 551 | 547 | 549.0 | 2 | 42788 |
| 海洋科學 | 綜合改革 | 552 | 548 | 550.3 | 3 | 41891 |
| 應用化學 | 綜合改革 | 555 | 554 | 554.5 | 2 | 36948 |
| 化學工程與工藝 | 綜合改革 | 557 | 554 | 554.8 | 4 | 36948 |
| 材料成型及控制工程 | 綜合改革 | 555 | 552 | 553.3 | 3 | 38584 |
| 化學 | 綜合改革 | 557 | 553 | 555.0 | 4 | 37725 |
| 測控技術與儀器 | 綜合改革 | 555 | 555 | 555.0 | 3 | 36191 |
| 藥物制劑 | 綜合改革 | 557 | 556 | 556.5 | 2 | 35406 |
| 高分子材料與工程(塑料工程方向) | 綜合改革 | 557 | 553 | 555.0 | 2 | 37725 |
| 過程裝備與控制工程 | 綜合改革 | 559 | 556 | 557.3 | 3 | 35406 |
| 環境工程 | 綜合改革 | 556 | 554 | 555.0 | 2 | 36948 |
| 制藥工程 | 綜合改革 | 559 | 559 | 559.0 | 2 | 33069 |
| 食品質量與安全 | 綜合改革 | 560 | 556 | 557.3 | 3 | 35406 |
| 應用物理學 | 綜合改革 | 558 | 554 | 555.7 | 3 | 36948 |
| 能源與動力工程 | 綜合改革 | 561 | 560 | 560.7 | 3 | 32247 |
| 工業工程 | 綜合改革 | 561 | 557 | 559.0 | 2 | 34586 |
| 機械工程 | 綜合改革 | 564 | 562 | 563.0 | 2 | 30764 |
| 工商管理 | 綜合改革 | 559 | 559 | 559.0 | 2 | 33069 |
| 自動化 | 綜合改革 | 565 | 564 | 564.5 | 2 | 29282 |
| 計算機科學與技術 | 綜合改革 | 571 | 570 | 570.5 | 2 | 25269 |
| 通信工程 | 綜合改革 | 570 | 569 | 569.5 | 2 | 25895 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
山東大學2022年重慶物理類(普通類)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














