福州大學至誠學院2022年湖北分專業錄取分數線
2022-11-04 11:19:14福州大學至誠學院
福州大學至誠學院2022年湖北分專業錄取分數線
| 專業 | 科類 | 選考要求 | 錄取人數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機科學與技術 | 物理組 | 不限 | 2 | 474 | 463.5 | 453 | 409 |
| 數字媒體技術 | 物理組 | 不限 | 2 | 454 | 453 | 452 | 409 |
| 軟件工程 | 物理組 | 不限 | 2 | 447 | 446.5 | 446 | 409 |
| 網絡與新媒體 | 物理組 | 不限 | 2 | 447 | 446 | 445 | 409 |
| 數據科學與大數據技術 | 物理組 | 不限 | 2 | 448 | 445.5 | 443 | 409 |
| 電氣工程及其自動化 | 物理組 | 不限 | 4 | 449 | 444.5 | 440 | 409 |
| 電子信息工程 | 物理組 | 不限 | 4 | 458 | 444.25 | 438 | 409 |
| 信息與計算科學 | 物理組 | 不限 | 5 | 452 | 443.2 | 438 | 409 |
| 工程管理 | 物理組 | 不限 | 3 | 450 | 442.67 | 438 | 409 |
| 通信工程 | 物理組 | 不限 | 4 | 446 | 441.5 | 438 | 409 |
| 自動化 | 物理組 | 不限 | 4 | 451 | 440.75 | 434 | 409 |
| 物流管理 | 物理組 | 不限 | 2 | 441 | 440 | 439 | 409 |
| 機械設計制造及其自動化 | 物理組 | 不限 | 6 | 443 | 439.17 | 437 | 409 |
| 食品科學與工程 | 物理組 | 不限 | 4 | 443 | 436 | 432 | 409 |
| 環境工程 | 物理組 | 不限 | 5 | 439 | 435.8 | 433 | 409 |
| 材料成型及控制工程 | 物理組 | 不限 | 4 | 437 | 435 | 433 | 409 |
| 財務管理 | 物理組 | 不限 | 2 | 435 | 435 | 435 | 409 |
| 金融科技 | 物理組 | 不限 | 2 | 436 | 435 | 434 | 409 |
| 工業設計 | 物理組 | 不限 | 4 | 440 | 433.75 | 431 | 409 |
| 安全工程 | 物理組 | 不限 | 4 | 436 | 433.5 | 430 | 409 |
| 土木工程 | 物理組 | 不限 | 4 | 437 | 433.5 | 431 | 409 |
| 建筑學 | 物理組 | 不限 | 5 | 442 | 432.6 | 430 | 409 |
| 應用化學 | 物理組 | 化學 | 5 | 443 | 431.6 | 422 | 409 |
| 化學工程與工藝 | 物理組 | 化學 | 5 | 439 | 426.6 | 421 | 409 |
| 漢語言文學 | 歷史組 | 不限 | 2 | 488 | 485 | 482 | 435 |
| 網絡與新媒體 | 歷史組 | 不限 | 2 | 486 | 484.5 | 483 | 435 |
| 金融工程 | 歷史組 | 不限 | 2 | 481 | 479.5 | 478 | 435 |
| 英語 | 歷史組 | 不限 | 3 | 481 | 479 | 477 | 435 |
| 國際經濟與貿易 | 歷史組 | 不限 | 3 | 479 | 478 | 477 | 435 |
| 物流管理 | 歷史組 | 不限 | 2 | 477 | 476.5 | 476 | 435 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
佳木斯大學2022年浙江省1普通類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














