信陽師范學院2022年河南省招生計劃
2022-11-16 08:57:10信陽師范學院
信陽師范學院2022年河南省招生計劃
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 |
| 思想政治教育* | 文史 | 4年 | 190 |
| 法學 | 文史 | 4年 | 96 |
| 社會工作 | 文史 | 4年 | 27 |
| 社會學 | 文史 | 4年 | 37 |
| 漢語言文學* | 文史 | 4年 | 204 |
| 漢語國際教育* | 文史 | 4年 | 56 |
| 漢語言文學(創意寫作方向)* | 文史 | 4年 | 40 |
| 數學與應用數學* | 理工 | 4年 | 161 |
| 數學與應用數學(國家專項計劃)* | 理工 | 4年 | 20 |
| 數學與應用數學(優師計劃公費師范生)* | 理工 | 4年 | 29 |
| 統計學 | 理工 | 4年 | 30 |
| 信息與計算科學 | 理工 | 4年 | 40 |
| 應用統計學 | 理工 | 4年 | 30 |
| 物理學* | 理工 | 4年 | 130 |
| 物理學(地方專項計劃)* | 理工 | 4年 | 10 |
| 物理學(優師計劃公費師范生)* | 理工 | 4年 | 30 |
| 電子信息工程 | 理工 | 4年 | 40 |
| 電子科學與技術 | 理工 | 4年 | 30 |
| 新能源科學與工程 | 理工 | 4年 | 26 |
| 材料物理 | 理工 | 4年 | 30 |
| 化學* | 理工 | 4年 | 179 |
| 化學(優師計劃公費師范生)* | 理工 | 4年 | 31 |
| 化學工程與工藝 | 理工 | 4年 | 40 |
| 應用化學 | 理工 | 4年 | 24 |
| 材料化學 | 理工 | 4年 | 35 |
| 英語* | 文史 | 4年 | 48 |
| 英語* | 理工 | 4年 | 80 |
| 英語(優師計劃公費師范生)* | 文史 | 4年 | 52 |
| 日語 | 文史 | 4年 | 26 |
| 日語 | 理工 | 4年 | 26 |
| 翻譯 | 文史 | 4年 | 4 |
| 翻譯 | 理工 | 4年 | 14 |
| 生物科學* | 理工 | 4年 | 170 |
| 生物科學(地方專項計劃)* | 理工 | 4年 | 10 |
| 生物技術 | 理工 | 4年 | 107 |
| 生物制藥 | 理工 | 4年 | 15 |
| 茶學 | 理工 | 4年 | 30 |
| 食品科學與工程 | 理工 | 4年 | 50 |
| 地理科學* | 文史 | 4年 | 90 |
| 地理科學* | 理工 | 4年 | 90 |
| 地理信息科學 | 理工 | 4年 | 20 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 文史 | 4年 | 3 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 4年 | 14 |
| 自然地理與資源環境 | 文史 | 4年 | 14 |
| 自然地理與資源環境 | 理工 | 4年 | 4 |
| 環境科學與工程 | 理工 | 4年 | 36 |
| 土木工程 | 理工 | 4年 | 63 |
| 工程管理 | 理工 | 4年 | 31 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 4年 | 30 |
| 計算機科學與技術* | 理工 | 4年 | 120 |
| 人工智能 | 理工 | 4年 | 30 |
| 軟件工程 | 理工 | 4年 | 100 |
| 物聯網工程 | 理工 | 4年 | 100 |
| 數據科學與大數據技術 | 理工 | 4年 | 100 |
| 旅游管理(對口) | 文/理 | 4年 | 100 |
| 酒店管理(對口) | 文/理 | 4年 | 185 |
| 經濟學 | 文史 | 4年 | 29 |
| 經濟學 | 理工 | 4年 | 72 |
| 國際經濟與貿易 | 文史 | 4年 | 20 |
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 4年 | 20 |
| 金融工程 | 理工 | 4年 | 109 |
| 工商管理 | 文史 | 4年 | 5 |
| 工商管理 | 理工 | 4年 | 30 |
| 會計學 | 文史 | 4年 | 32 |
| 會計學 | 理工 | 4年 | 48 |
| 體育教育* | 體育(文) | 4年 | 22 |
| 體育教育* | 體育(理) | 4年 | 38 |
| 體育教育(學科教師公費師范生)* | 體育(文) | 4年 | 43 |
| 體育教育(學科教師公費師范生)* | 體育(理) | 4年 | 29 |
| 社會體育指導與管理 | 體育(文) | 4年 | 60 |
| 社會體育指導與管理 | 體育(理) | 4年 | 60 |
| 教育學* | 文史 | 4年 | 60 |
| 心理學* | 文史 | 4年 | 25 |
| 心理學* | 理工 | 4年 | 50 |
| 學前教育* | 文史 | 4年 | 8 |
| 學前教育* | 理工 | 4年 | 25 |
| 教育技術學* | 理工 | 4年 | 50 |
| 學前教育(對口)* | 文/理 | 4年 | 30 |
| 美術學* | 藝術(文) | 4年 | 87 |
| 美術學* | 藝術(理) | 4年 | 3 |
| 美術學(優師計劃公費師范生)* | 藝術(文) | 4年 | 24 |
| 美術學(優師計劃公費師范生)* | 藝術(理) | 4年 | 1 |
| 美術學(學科教師公費師范生)* | 藝術(文) | 4年 | 59 |
| 美術學(學科教師公費師范生)* | 藝術(理) | 4年 | 6 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 4年 | 18 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 4年 | 5 |
| 環境設計 | 藝術(文) | 4年 | 37 |
| 環境設計 | 藝術(理) | 4年 | 5 |
| 音樂學(聲樂)* | 藝術(文) | 4年 | 18 |
| 音樂學(聲樂)* | 藝術(理) | 4年 | 10 |
| 音樂學(器樂)* | 藝術(文) | 4年 | 38 |
| 音樂學(器樂)* | 藝術(理) | 4年 | 10 |
| 音樂學(優師計劃公費師范生)* | 藝術(文) | 4年 | 31 |
| 音樂學(優師計劃公費師范生)* | 藝術(理) | 4年 | 2 |
| 舞蹈表演 | 藝術(文) | 4年 | 22 |
| 舞蹈表演 | 藝術(理) | 4年 | 10 |
| 歷史學* | 文史 | 4年 | 200 |
| 文化產業管理 | 文史 | 4年 | 48 |
| 廣播電視編導 | 藝術(文) | 4年 | 52 |
| 廣播電視編導 | 藝術(理) | 4年 | 25 |
| 戲劇影視文學 | 藝術(文) | 4年 | 38 |
| 戲劇影視文學 | 藝術(理) | 4年 | 5 |
| 動畫 | 藝術(文) | 4年 | 55 |
| 動畫 | 藝術(理) | 4年 | 5 |
| 土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 4年 | 70 |
| 生物技術(中外合作辦學) | 理工 | 4年 | 86 |
| 經濟學(中外合作辦學) | 文史 | 4年 | 26 |
| 經濟學(中外合作辦學) | 理工 | 4年 | 55 |
| 會計學(中外合作課程) | 文史 | 4年 | 65 |
| 會計學(中外合作課程) | 理工 | 4年 | 80 |
| 小學教育* | 文史 | 4年 | 32 |
| 小學教育* | 理工 | 4年 | 40 |
| 小學教育(數學方向)* | 理工 | 4年 | 30 |
| 護理學 | 文史 | 4年 | 30 |
| 護理學 | 理工 | 4年 | 60 |
| 計算機應用技術(專科) | 文史 | 2年 | 40 |
| 計算機應用技術(專科) | 理工 | 2年 | 60 |
| 計算機網絡技術(專科) | 文史 | 2年 | 40 |
| 計算機網絡技術(專科) | 理工 | 2年 | 60 |
| 軟件技術(專科) | 文史 | 2年 | 40 |
| 軟件技術(專科) | 理工 | 2年 | 60 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
河北師范大學2022年安徽文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














