云南大學2022年云南地方專項錄取分數線
2023-01-06 11:32:52云南大學
云南大學2022年云南地方專項錄取分數線
| 序號 | 專業 | 錄取數 | 文史類 | 理工類 | 備注 | ||||||
| 最高分 | 首投最低分 | 征集最低分 | 平均分 | 最高分 | 首投最低分 | 征集最低分 | 平均分 | ||||
| 1 | 工商管理類 | 6 | 621 | 620 | 620.5 | 589 | 587 | 539 | 564.5 | ||
| 2 | 法學 | 5 | 631 | 625 | 627.8 | ||||||
| 3 | 計算機類 | 5 | 599 | 593 | 595.2 | ||||||
| 4 | 經濟學類 | 5 | 624 | 623 | 623.5 | 602 | 591 | 595.33 | |||
| 5 | 化學類 | 4 | 547 | 537 | 541 | ||||||
| 6 | 材料科學與工程 | 3 | 537 | 530 | 534 | ||||||
| 7 | 電子信息類 | 3 | 598 | 594 | 596 | ||||||
| 8 | 漢語言文學 | 3 | 631 | 629 | 630.33 | ||||||
| 9 | 地理信息科學 | 2 | 589 | 589 | 576 | 582.5 | |||||
| 10 | 環境科學與工程類 | 2 | 571 | 546 | 558.5 | ||||||
| 11 | 歷史學(國家歷史學基地班) | 2 | 621 | 621 | 621 | ||||||
| 12 | 生物科學類 | 2 | 588 | 552 | 570 | ||||||
| 13 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 592 | 589 | 590.5 | ||||||
| 14 | 數學與應用數學 | 2 | 600 | 596 | 598 | ||||||
| 15 | 土木工程 | 2 | 589 | 587 | 588 | ||||||
| 16 | 物理學 | 2 | 597 | 588 | 592.5 | ||||||
| 17 | 信息與計算科學 | 2 | 591 | 591 | 591 | ||||||
| 18 | 英語 | 2 | 628 | 621 | 624.5 | ||||||
| 19 | 大氣科學 | 1 | 586 | 586 | 586 | ||||||
| 20 | 檔案學 | 1 | 601 | 601 | 601 | ||||||
| 21 | 地理科學 | 1 | 600 | 600 | 600 | ||||||
| 22 | 法語 | 1 | 592 | 592 | 592 | ||||||
| 23 | 公共事業管理 | 1 | 618 | 618 | 618 | ||||||
| 24 | 歷史學 | 1 | 619 | 619 | 619 | ||||||
| 25 | 臨床醫學 | 1 | 610 | 610 | 610 | ||||||
| 26 | 民族學 | 1 | 620 | 620 | 620 | ||||||
| 27 | 社會工作 | 1 | 593 | 593 | 593 | ||||||
| 28 | 社會學 | 1 | 623 | 623 | 623 | ||||||
| 29 | 生物技術(國家生命科學與技術基地班) | 1 | 597 | 597 | 597 | ||||||
| 30 | 生物科學(國家生物學基地班) | 1 | 587 | 587 | 587 | ||||||
| 31 | 數理基礎科學(國家數理基地班) | 1 | 585 | 585 | 585 | ||||||
| 32 | 泰語 | 1 | 588 | 588 | 588 | ||||||
| 33 | 天文學 | 1 | 538 | 538 | 538 | ||||||
| 34 | 統計學 | 1 | 588 | 588 | 588 | ||||||
| 35 | 新能源科學與工程 | 1 | 592 | 592 | 592 | ||||||
| 36 | 新聞學 | 1 | 624 | 624 | 624 | ||||||
| 37 | 信息資源管理 | 1 | 598 | 598 | 598 | ||||||
| 38 | 行政管理 | 1 | 619 | 619 | 619 | ||||||
| 39 | 政治學與行政學 | 1 | 624 | 624 | 624 | ||||||
| 合計 | 75 | 631 | 618 | 588 | 618.21 | 610 | 585 | 530 | 578.24 | ||
| 說明:云南省本科一批控制線文史類575,理工類515。 | |||||||||||
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
四川大學錦江學院2022年各省藝術類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














