貴州民族大學2022年外省招生計劃
2023-01-10 07:36:15貴州民族大學
貴州民族大學2022年外省招生計劃
| 專業名稱 | 科類 | 湖南 | 江西 | 江蘇 | 山西 | 山東 | 安徽 | 福建 | 四川 | 湖北 | 廣西 | 重慶 | 云南 | 河北 | 甘肅 | 備注 |
| 計劃數 | 55 | 40 | 12 | 58 | 18 | 5 | 12 | 46 | 10 | 17 | 20 | 16 | 9 | 19 | ||
| 法學 | 文史/歷史類 | 2 | 5 | 四川省第一批本科 | ||||||||||||
| 工商管理類(含工商管理、人力資源管理專業) | 文史/歷史類 | 3 | ||||||||||||||
| 公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障專業) | 文史/歷史類 | 3 | ||||||||||||||
| 漢語言文學 | 文史/歷史類 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 學前教育 | 文史/歷史類 | 2 | ||||||||||||||
| 英語 | 文史/歷史類 | 3 | ||||||||||||||
| 老撾語 | 文史/歷史類 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 歷史學 | 文史/歷史類 | 2 | 1 | 山東省綜合改革 | ||||||||||||
| 旅游管理類(含旅游管理、會展經濟與管理專業) | 文史/歷史類 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 民族學 | 文史/歷史類 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 認知科學與技術 | 文史/歷史類 | 1 | ||||||||||||||
| 日語 | 文史/歷史類 | 2 | 1 | 山東省綜合改革 | ||||||||||||
| 社會工作 | 文史/歷史類 | 2 | ||||||||||||||
| 社會學 | 文史/歷史類 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史/歷史類 | 2 | ||||||||||||||
| 泰語 | 文史/歷史類 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 圖書館學 | 文史/歷史類 | 3 | ||||||||||||||
| 文化產業管理 | 文史/歷史類 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 文物與博物館學 | 文史/歷史類 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 新聞傳播學類(含新聞學、傳播學、網絡與新媒體專業) | 文史/歷史類 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 越南語 | 文史/歷史類 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 漢語國際教育 | 文史/歷史類 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 法學 | 理工/物理類 | 1 | ||||||||||||||
| 工商管理類(含工商管理、人力資源管理專業) | 理工/物理類 | 2 | ||||||||||||||
| 公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障專業) | 理工/物理類 | 1 | ||||||||||||||
| 會計學 | 理工/物理類 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 機械電子工程 | 理工/物理類 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 理工/物理類 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 金融學 | 理工/物理類 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 經濟學 | 理工/物理類 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 數學與應用數學 | 理工/物理類 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 統計學 | 理工/物理類 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 土木工程 | 理工/物理類 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 學前教育 | 理工/物理類 | 1 | ||||||||||||||
| 英語 | 理工/物理類 | 2 | ||||||||||||||
| 材料類(含材料科學與工程、復合材料與工程、高分子材料與工程專業) | 理工/物理類 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 測控技術與儀器 | 理工/物理類 | 3 | ||||||||||||||
| 城鄉規劃 | 理工/物理類 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 電子信息科學與技術 | 理工/物理類 | 3 | ||||||||||||||
| 工程管理 | 理工/物理類 | 3 | ||||||||||||||
| 過程裝備與控制工程 | 理工/物理類 | 3 | 山東省綜合改革 | |||||||||||||
| 化學工程與工藝 | 理工/物理類 | 3 | ||||||||||||||
| 環境科學與工程類(含環境生態工程、環境工程、資源環境科學專業) | 理工/物理類 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 建筑學 | 理工/物理類 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 旅游管理類(含旅游管理、會展經濟與管理專業) | 理工/物理類 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 人工智能 | 理工/物理類 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 認知科學與技術 | 理工/物理類 | 2 | ||||||||||||||
| 軟件工程 | 理工/物理類 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 社會工作 | 理工/物理類 | 1 | ||||||||||||||
| 數據科學與大數據技術 | 理工/物理類 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 思想政治教育 | 理工/物理類 | 1 | ||||||||||||||
| 新聞傳播學類(含新聞學、傳播學、網絡與新媒體專業) | 理工/物理類 | 2 | ||||||||||||||
| 藥學 | 理工/物理類 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 應用化學 | 理工/物理類 | 3 | ||||||||||||||
| 應用物理學 | 理工/物理類 | 3 | ||||||||||||||
| 應用心理學 | 理工/物理類 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 制藥工程 | 理工/物理類 | 2 | 2 | 山東省綜合改革 | ||||||||||||
| 中藥資源與開發 | 理工/物理類 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 自動化 | 理工/物理類 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理)/藝術(不分科目類) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 廣播電視編導 | 藝術(不分文理)/藝術(不分科目類) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 美術學 | 藝術(不分文理)/藝術(不分科目類) | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
| 環境設計 | 藝術(不分文理)/藝術(不分科目類) | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 書法學 | 藝術(不分文理)/藝術(不分科目類) | 2 | ||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 藝術(不分文理)/藝術(不分科目類) | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 舞蹈學 | 藝術(不分文理)/藝術(不分科目類) | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 音樂表演 | 藝術(不分文理)/藝術(不分科目類) | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 音樂學 | 藝術(不分文理)/藝術(不分科目類) | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 航空服務藝術與管理 | 藝術(不分文理)/藝術(不分科目類) | 25 | 19 | |||||||||||||
| 體育教育 | 體育(理) | 5 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
西華大學2022年江蘇藝術類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














