北華航天工業學院2022年海南分專業錄取分數線
2023-01-30 16:42:14北華航天工業學院
北華航天工業學院2022年海南分專業錄取分數線
| 序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022年 | 海南 | 綜合改革 | 復合材料與工程 | 2 | 537 | 528 | 533 |
| 2 | 2022年 | 海南 | 綜合改革 | 金屬材料工程 | 3 | 539 | 533 | 536 |
| 3 | 2022年 | 海南 | 綜合改革 | 土木工程 | 3 | 544 | 539 | 541 |
| 4 | 2022年 | 海南 | 綜合改革 | 社會工作 | 3 | 540 | 539 | 539 |
| 5 | 2022年 | 海南 | 綜合改革 | 建筑環境與能源應用工程 | 3 | 540 | 540 | 540 |
| 6 | 2022年 | 海南 | 綜合改革 | 工業設計 | 3 | 542 | 540 | 541 |
| 7 | 2022年 | 海南 | 綜合改革 | 道路橋梁與渡河工程 | 3 | 544 | 540 | 542 |
| 8 | 2022年 | 海南 | 綜合改革 | 人力資源管理 | 3 | 542 | 541 | 542 |
| 9 | 2022年 | 海南 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 3 | 553 | 541 | 545 |
| 10 | 2022年 | 海南 | 綜合改革 | 車輛工程 | 3 | 550 | 541 | 544 |
| 11 | 2022年 | 海南 | 綜合改革 | 英語 | 3 | 548 | 542 | 544 |
| 12 | 2022年 | 海南 | 綜合改革 | 空間信息與數字技術 | 3 | 547 | 542 | 544 |
| 13 | 2022年 | 海南 | 綜合改革 | 工程造價 | 2 | 546 | 542 | 544 |
| 14 | 2022年 | 海南 | 綜合改革 | 飛行器制造工程 | 3 | 557 | 542 | 548 |
| 15 | 2022年 | 海南 | 綜合改革 | 材料成型及控制工程 | 2 | 545 | 542 | 544 |
| 16 | 2022年 | 海南 | 綜合改革 | 物流管理 | 3 | 546 | 543 | 545 |
| 17 | 2022年 | 海南 | 綜合改革 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 548 | 543 | 546 |
| 18 | 2022年 | 海南 | 綜合改革 | 經濟學 | 3 | 549 | 544 | 546 |
| 19 | 2022年 | 海南 | 綜合改革 | 電子商務 | 3 | 550 | 544 | 546 |
| 20 | 2022年 | 海南 | 綜合改革 | 自動化 | 3 | 547 | 545 | 546 |
| 21 | 2022年 | 海南 | 綜合改革 | 電氣工程與智能控制 | 3 | 567 | 550 | 559 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
西安工程大學2022年安徽省藝術類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














