長春光華學院2022年招生計劃表——河北
2023-02-21 19:00:38長春光華學院
長春光華學院2022年招生計劃表——河北
| 所屬學院 | 招生專業 | 層次 | 科類 | 學費 | 計劃數 |
| 商學院 | 會計學 | 本科 | 歷史類 | 25000元/年 | 4 |
| 財務管理 | 本科 | 歷史類 | 25000元/年 | 2 | |
| 經濟學 | 本科 | 歷史類 | 25000元/年 | 3 | |
| 金融學 | 本科 | 歷史類 | 25000元/年 | 4 | |
| 國際經濟與貿易 | 本科 | 歷史類 | 25000元/年 | 4 | |
| 文學與新聞傳播學院 | 漢語言文學 | 本科 | 歷史類 | 25000元/年 | 3 |
| 廣告學 | 本科 | 歷史類 | 25000元/年 | 4 | |
| 外國語學院 | 英語 | 本科 | 歷史類 | 25000元/年 | 6 |
| 俄語 | 本科 | 歷史類 | 25000元/年 | 4 | |
| 日語 | 本科 | 歷史類 | 25000元/年 | 3 | |
| 朝鮮語 | 本科 | 歷史類 | 25000元/年 | 4 | |
| 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 物理類 | 25000元/年 | 4 |
| 汽車服務工程 | 本科 | 物理類 | 25000元/年 | 3 | |
| 電氣信息學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 物理類 | 25000元/年 | 3 |
| 電子信息工程 | 本科 | 物理類 | 25000元/年 | 4 | |
| 計算機科學與技術 | 本科 | 物理類 | 25000元/年 | 6 | |
| 物聯網工程 | 本科 | 物理類 | 25000元/年 | 4 | |
| 數字媒體技術 | 本科 | 物理類 | 25000元/年 | 2 | |
| 管理學院 | 工商管理 | 本科 | 物理類 | 25000元/年 | 2 |
| 市場營銷 | 本科 | 歷史類 | 25000元/年 | 3 | |
| 電子商務 | 本科 | 歷史類 | 25000元/年 | 3 | |
| 本科 | 物理類 | 25000元/年 | 3 | ||
| 現代教育學院 | 學前教育 | 本科 | 歷史類 | 26000元/年 | 4 |
| 小學教育 | 本科 | 歷史類 | 26000元/年 | 2 | |
| 本科 | 物理類 | 26000元/年 | 2 | ||
| 體育教育 | 本科 | 體育(物理類) | 26000元/年 | 2 | |
| 音樂表演 | 本科 | 藝術(不分科目類) | 26000元/年 | 4 | |
| 音樂學 | 本科 | 藝術(不分科目類) | 26000元/年 | 4 | |
| 電影學院 | 廣播電視編導 | 本科 | 藝術(不分科目類) | 26000元/年 | 4 |
| 播音與主持藝術 | 本科 | 藝術(不分科目類) | 26000元/年 | 10 | |
| 影視攝影與制作 | 本科 | 藝術(不分科目類) | 26000元/年 | 2 | |
| 視覺藝術設計學院 | 攝影 | 本科 | 藝術(不分科目類) | 26000元/年 | 2 |
| 視覺傳達設計 | 本科 | 藝術(不分科目類) | 26000元/年 | 2 | |
| 本 科 合 計 | 116 | ||||
| 機械工程學院 | 智能機電技術 | 高職(專科) | 歷史類 | 16000元/年 | 4 |
| 電氣信息學院 | 移動互聯應用技術 | 高職(專科) | 物理類 | 16000元/年 | 5 |
| 大數據技術 | 高職(專科) | 歷史類 | 16000元/年 | 5 | |
| 外國語學院 | 國際郵輪乘務管理 | 高職(專科) | 歷史類 | 15000元/年 | 5 |
| 應用韓語 | 高職(專科) | 歷史類 | 15000元/年 | 4 | |
| 社會工作 | 高職(專科) | 歷史類 | 14000元/年 | 5 | |
| 管理學院 | 商務數據分析與應用 | 高職(專科) | 歷史類 | 14000元/年 | 5 |
| 酒店管理與數字化運營 | 高職(專科) | 歷史類 | 14000元/年 | 5 | |
| 專 科 合 計 | 38 | ||||
相關推薦:
大學招生計劃匯總
吉林農業大學2022年青海理工(普通類)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














