遼寧科技大學2022年河北(理工)普通本科分專業錄取分數線(2)
2023-02-22 09:08:44遼寧科技大學
| 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無機非金屬材料工程 | 4 | 509 | 508 | 508.5 | 430 | |
| 網絡工程 | 4 | 541 | 540 | 540.75 | 430 | |
| 土木工程 | 2 | 530 | 530 | 530 | 430 | |
| 通信工程 | 3 | 540 | 540 | 540 | 430 | |
| 數據科學與大數據技術 | 4 | 539 | 536 | 537.5 | 430 | |
| 數據計算及應用 | 4 | 536 | 533 | 534.25 | 430 | |
| 市場營銷 | 1 | 520 | 520 | 520 | 430 | |
| 生物工程 | 2 | 531 | 531 | 531 | 430 | |
| 軟件工程 | 4 | 555 | 545 | 548.25 | 430 | |
| 能源與動力工程 | 4 | 533 | 529 | 531 | 430 |













