河南科技大學2023年招生章程 (2)
2023-05-24 19:36:03陽光高考
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 建筑類 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含建筑學、城鄉規劃專業 | ||
| 體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
| 植物生產類 | 0901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含農學、種子科學與工程專業 | ||
| 生物工程類 | 0830 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含生物工程、生物制藥專業 | ||
| 電子信息類 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含電子信息工程、通信工程專業 | ||
| 機械類 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業 | ||
| 生物科學類 | 0710 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含生物科學、生物技術專業 | ||
| 中國語言文學類 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含漢語言文學、漢語國際教育專業 | ||
| 法學類 | 0301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含法學、知識產權專業 | ||
| 設計學類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8800 | 含視覺傳達設計、環境設計、產品設計專業 | ||
| 音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8800 | |||
| 工業工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4840 | 注冊會計師方向 | ||
| 信息管理與信息系統 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4400 | |||
| 護理學 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 6050 | |||
| 醫學影像技術 | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 5500 | |||
| 醫學檢驗技術 | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 5500 | |||
| 法醫學 | 100901K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 5500 | |||
| 藥學 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 5500 | |||
| 臨床醫學 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 6050 | |||
| 水族科學與技術 | 090603T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 林學 | 090501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 動物科學 | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 植物保護 | 090103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 園藝 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 乳品工程 | 082704 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 食品質量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 生物醫學工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 食品科學與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 資源環境科學 | 082506T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 環境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 交通運輸 | 081801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 包裝工程 | 081702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 制藥工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 化學工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
| 物聯網工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
| 自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
| 光電信息科學與工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 電子科學與技術 | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
| 能源與動力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
| 車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
| 測控技術與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 工業設計 | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
| 工程力學 | 080102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 統計學 | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 應用物理學 | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 日語 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
| 思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
| 國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
| 金融學 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
| 經濟學 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
| 新能源材料與器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4840 | |||
| 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 國家專項計劃專業 | ||
| 歷史學類 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含歷史學、考古學專業 | ||
| 自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯托木斯克理工大學合作項目 | ||
| 機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 機械電子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與美國愛達荷州立大學合作舉辦本科教育項目 | ||
| 農業工程類 | 0823 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含農業機械化及其自動化、農業電氣化、農業水利工程專業 | ||
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
| 建筑環境與能源應用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 密碼學 | ||
| 風景園林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 工業工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與荷蘭澤蘭德大學合作舉辦本科教育項目 | ||
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與立陶宛維爾紐斯格迪米納斯技術大學合作舉辦本科教育項目 | ||
| 數學類 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含數學與應用數學、信息與計算科學專業 | ||
| 工商管理類 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含工商管理、市場營銷、電子商務、旅游管理專業 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點:南陽市杜詩路1666號 | ||
| 會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4840 | 就讀地點:南陽市杜詩路1666號 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點:南陽市杜詩路1666號 | ||
| 計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點:南陽市杜詩路1666號 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
| 會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4840 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
| 計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
| 食品質量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
| 護理學 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 6050 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
| 車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
| 漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
| 美術學 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8800 | |||
| 軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | ||
| 金屬材料工程 | 080405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
| 經濟學 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
| 英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
| 機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
| 市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
| 園藝 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
| 環境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 河南科技大學莫動理工學院,學校與俄羅斯聯邦國立研究大學莫斯科動力學院合作辦學 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 河南科技大學莫動理工學院,學校與俄羅斯聯邦國立研究大學莫斯科動力學院合作辦學 | ||
| 生物醫學工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 河南科技大學莫動理工學院,學校與俄羅斯聯邦國立研究大學莫斯科動力學院合作辦學 | ||
| 信息與計算科學 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 河南科技大學莫動理工學院,學校與俄羅斯聯邦國立研究大學莫斯科動力學院合作辦學 | ||
| 軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院。就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
| 動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8800 | |||
| 預防醫學 | 100401K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 5500 | |||
| 智能車輛工程 | 080214T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 智慧農業 | 090112T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 動物醫學 | 090401 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 動物藥學 | 090402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 動植物檢疫 | 090403T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
| 商務英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
| 材料化學 | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
| 材料類 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、功能材料專業 |
相關推薦:
高校招生簡章匯總
白城醫學高等專科學校
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














