太原理工大學2023年河南分專業錄取分數線
2023-08-28 17:32:07太原理工大學
太原理工大學2023年河南分專業錄取分數線
|
專業
|
批次
|
科類
|
錄取人數
|
最高分
|
最低分
|
最低分超線
|
平均分
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數字媒體藝術 | 提前批藝術 | 藝術文 | 1 | 774 | 774 | 774 | |
| 視覺傳達設計 | 提前批藝術 | 藝術文 | 2 | 763 | 761 | 762 | |
| 環境設計 | 提前批藝術 | 藝術文 | 2 | 761 | 740 | 751 | |
| 文物保護與修復 | 提前批藝術 | 藝術文 | 2 | 764 | 740 | 752 | |
| 繪畫 | 提前批藝術 | 藝術文 | 2 | 763 | 736 | 750 | |
| 服裝與服飾設計 | 提前批藝術 | 藝術文 | 4 | 751 | 735 | 741 | |
| 工藝美術 | 提前批藝術 | 藝術文 | 1 | 735 | 735 | 735 | |
| 音樂表演 | 提前批藝術 | 藝術文 | 1 | 185 | 185 | 185 | |
| 舞蹈表演 | 提前批藝術 | 藝術文 | 3 | 180 | 178 | 179 | |
| 音樂表演 | 提前批藝術 | 藝術文 | 1 | 173 | 173 | 173 | |
| 服裝與服飾設計 | 提前批藝術 | 藝術理 | 2 | 713 | 713 | 713 | |
| 工程管理# | 高水平 | 體育類 | 8 | 372/372 | 0/0 | 172/172 | |
| 法學 | 本科一批 | 文科 | 2 | 605 | 603 | 56 | 604 |
| 漢語國際教育 | 本科一批 | 文科 | 2 | 602 | 602 | 55 | 602 |
| 思想政治教育 | 本科一批 | 文科 | 2 | 601 | 600 | 53 | 601 |
| 英語 | 本科一批 | 文科 | 2 | 600 | 599 | 52 | 600 |
| 行政管理 | 本科一批 | 文科 | 2 | 600 | 599 | 52 | 600 |
| 電氣工程及其自動化(試驗班) | 本科一批 | 理科 | 2 | 607 | 606 | 92 | 607 |
| 電子信息工程 | 本科一批 | 理科 | 1 | 605 | 605 | 91 | 605 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 理科 | 2 | 606 | 605 | 91 | 606 |
| 網絡空間安全 | 本科一批 | 理科 | 2 | 617 | 603 | 89 | 610 |
| 人工智能 | 本科一批 | 理科 | 1 | 602 | 602 | 88 | 602 |
| 光電信息科學與工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 604 | 602 | 88 | 603 |
| 自動化 | 本科一批 | 理科 | 2 | 604 | 602 | 88 | 603 |
| 智能醫學工程 | 本科一批 | 理科 | 1 | 601 | 601 | 87 | 601 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 理科 | 2 | 603 | 601 | 87 | 602 |
| 飛行器設計與工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 600 | 600 | 86 | 600 |
| 機器人工程(試驗班) | 本科一批 | 理科 | 2 | 601 | 600 | 86 | 601 |
| 金屬材料工程 | 本科一批 | 理科 | 1 | 600 | 600 | 86 | 600 |
| 機械電子工程 | 本科一批 | 理科 | 3 | 601 | 600 | 86 | 600 |
| 城市地下空間工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 600 | 600 | 86 | 600 |
| 物聯網工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 602 | 600 | 86 | 601 |
| 智能感知工程 | 本科一批 | 理科 | 1 | 600 | 600 | 86 | 600 |
| 機器人工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 602 | 600 | 86 | 601 |
| 區塊鏈工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 602 | 600 | 86 | 601 |
| 資源勘查工程(煤及煤層氣工程) | 本科一批 | 理科 | 2 | 599 | 599 | 85 | 599 |
| 水利水電工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 599 | 599 | 85 | 599 |
| 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 599 | 599 | 85 | 599 |
| 采礦工程 | 本科一批 | 理科 | 3 | 599 | 599 | 85 | 599 |
| 能源互聯網工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 600 | 599 | 85 | 600 |
| 地質工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 599 | 599 | 85 | 599 |
| 智能測控工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 600 | 599 | 85 | 600 |
| 采礦工程(煤炭智能化) | 本科一批 | 理科 | 3 | 599 | 599 | 85 | 599 |
| 材料科學與工程(試驗班) | 本科一批 | 理科 | 2 | 599 | 598 | 84 | 599 |
| 礦物加工工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 599 | 598 | 84 | 599 |
| 紡織工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 598 | 598 | 84 | 598 |
| 化學工程與工藝 | 本科一批 | 理科 | 2 | 598 | 597 | 83 | 598 |
| 農業水利工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 598 | 597 | 83 | 598 |
| 測繪工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 600 | 597 | 83 | 599 |
| 生物醫學工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 597 | 597 | 83 | 597 |
| 材料科學與工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 597 | 597 | 83 | 597 |
| 應用化學 | 本科一批 | 理科 | 1 | 597 | 597 | 83 | 597 |
| 環境工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 597 | 597 | 83 | 597 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 597 | 597 | 83 | 597 |
| 土木工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 600 | 596 | 82 | 598 |
| 應急技術與管理 | 本科一批 | 理科 | 2 | 596 | 596 | 82 | 596 |
| 資源勘查工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 599 | 596 | 82 | 598 |
| 安全工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 599 | 596 | 82 | 598 |
| 精細化工 | 本科一批 | 理科 | 2 | 600 | 596 | 82 | 598 |
| 工程管理 | 本科一批 | 理科 | 2 | 596 | 596 | 82 | 596 |
| 機械設計制造及其自動化(中外合辦) | 本科一批 | 理科 | 10 | 586 | 580 | 66 | 583 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
鄭州大學2023年湖南本科批分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














