上海電力大學2022年甘肅(理科)分專業錄取分數線
2023-10-11 15:19:11上海電力大學
上海電力大學2022年甘肅(理科)分專業錄取分數線
| 專業名稱 | 類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源與動力工程 | 秋季招生 | 理科 | 517 | 510 | 514 |
| 機械設計制造及其自動化 | 秋季招生 | 理科 | 510 | 508 | 509 |
| 新能源科學與工程 | 秋季招生 | 理科 | 509 | 508 | 509 |
| 核工程與核技術 | 秋季招生 | 理科 | 508 | 502 | 504 |
| 儲能科學與工程 | 秋季招生 | 理科 | 511 | 503 | 507 |
| 材料化學 | 秋季招生 | 理科 | 503 | 503 | 503 |
| 化學工程與工藝 | 秋季招生 | 理科 | 502 | 502 | 502 |
| 應用化學 | 秋季招生 | 理科 | 508 | 504 | 506 |
| 新能源材料與器件 | 秋季招生 | 理科 | 503 | 503 | 503 |
| 電氣工程及其自動化 | 秋季招生 | 理科 | 536 | 518 | 524 |
| 能源互聯網工程 | 秋季招生 | 理科 | 507 | 505 | 506 |
| 自動化 | 秋季招生 | 理科 | 517 | 512 | 514 |
| 測控技術與儀器 | 秋季招生 | 理科 | 509 | 503 | 506 |
| 核電技術與控制工程 | 秋季招生 | 理科 | 515 | 507 | 511 |
| 智能科學與技術 | 秋季招生 | 理科 | 507 | 502 | 505 |
| 計算機科學與技術 | 秋季招生 | 理科 | 521 | 509 | 513 |
| 信息安全 | 秋季招生 | 理科 | 509 | 504 | 506 |
| 數據科學與大數據技術 | 秋季招生 | 理科 | 509 | 504 | 507 |
| 通信工程 | 秋季招生 | 理科 | 513 | 510 | 512 |
| 電子信息工程 | 秋季招生 | 理科 | 515 | 513 | 514 |
| 光電信息科學與工程 | 秋季招生 | 理科 | 509 | 506 | 508 |
| 電子科學與技術 | 秋季招生 | 理科 | 508 | 507 | 508 |
| 信息管理與信息系統 | 秋季招生 | 理科 | 502 | 501 | 502 |
| 能源服務工程 | 秋季招生 | 理科 | 503 | 502 | 503 |
| 信息與計算科學 | 秋季招生 | 理科 | 507 | 501 | 505 |
| 應用物理學 | 秋季招生 | 理科 | 505 | 504 | 504 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
蘭州大學2023年天津(綜合改革)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














