浙江師范大學2023年浙江藝術類招生計劃
2023-11-27 15:19:48網(wǎng)絡轉載
浙江師范大學2023年浙江藝術類招生計劃
六、藝術類第一批(院校代碼:0004)
| 學院 | 專業(yè)名稱 | 選考科目 | 計劃數(shù) | 學費標準 | 備注 |
| 藝術學院 | 音樂學(師范) | 不提科目要求 | 90 | 10350 | 要求高考外語成績不低于60分。 |
| 音樂學(中外合作辦學)(師范) | 不提科目要求 | 40 | 28000 | 與美國恩波利亞州立大學合作辦學,要求高考外語成績不低于60分。 | |
| 合計 | 130 | ||||
七、藝術類第二批(院校代碼:0004)
| 學院 | 專業(yè)名稱 | 選考科目 | 計劃數(shù) | 學費標準 | 備注 |
| 兒童發(fā)展與教育學院 | 動畫 | 不提科目要求 | 25 | 9000 | 要求高考外語成績不低于60分。杭州蕭山校區(qū)。 |
| 藝術學院 | 舞蹈學(師范) | 不提科目要求 | 7 | 9000 | 要求高考外語成績不低于60分。 |
| 美術學(師范) | 不提科目要求 | 70 | 10350 | 要求高考外語成績不低于60分。 | |
| 戲劇影視文學 | 不提科目要求 | 31 | 10350 | 要求高考外語成績不低于60分。 | |
| 設計與創(chuàng)意學院 | 設計學類 | 不提科目要求 | 36 | 9000 | 含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計專業(yè),要求高考外語成績不低于60分。 |
| 數(shù)字媒體藝術 | 不提科目要求 | 20 | 9000 | 要求高考外語成績不低于60分。 | |
| 藝術與科技 | 不提科目要求 | 14 | 9000 | 要求高考外語成績不低于60分。 | |
| 合計 | 203 | ||||













