西南石油大學2023年青海理工招生計劃
2023-12-07 15:36:36網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
西南石油大學2023年青海理工招生計劃
|
|
計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 計劃性質(zhì) | 學校招生代碼 | 就讀校區(qū) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 3 | 理工 | 本科一段 | 非定向 | 5068 | 成都校區(qū) | |
| 資源勘查工程 | 2 | 理工 | 本科一段 | 非定向 | 5068 | 成都校區(qū) | 不招色盲 |
| 機械工程 | 2 | 理工 | 本科一段 | 非定向 | 5068 | 成都校區(qū) | |
| 應(yīng)用化學 | 2 | 理工 | 本科一段 | 非定向 | 5068 | 成都校區(qū) | 不招色盲色弱 |
| 計算機類 | 4 | 理工 | 本科一段 | 非定向 | 5068 | 成都校區(qū) | 分流專業(yè):計算機科學與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全,不招單色識別不全者 |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | 理工 | 本科一段 | 非定向 | 5068 | 成都校區(qū) | |
| 機器人工程 | 2 | 理工 | 本科一段 | 非定向 | 5068 | 成都校區(qū) | |
| 土木工程 | 3 | 理工 | 本科一段 | 非定向 | 5068 | 成都校區(qū) |













