2024年許昌電氣職業學院高職單招招生專業和招生計劃
2024-05-22 20:35:42許昌電氣職業學院
2024年許昌電氣職業學院高職單招招生專業和招生計劃
| 系部 | 專業代碼 | 專業名稱 | 單招計劃數 | 學費 |
| 電氣工程系 | 460306 | 電氣自動化技術 | 200 | 4200元/年 |
| 430106 | 電力系統繼電保護技術 | 70 | 4200元/年 | |
| 430105 | 電力系統自動化技術 | 70 | 4200元/年 | |
| 430108 | 供用電技術 | 70 | 4200元/年 | |
| 430104 | 分布式發電與智能微電網技術 | 20 | 4200元/年 | |
| 440404 | 建筑智能化工程技術 | 20 | 4200元/年 | |
| 460303 | 智能控制技術 | 20 | 4200元/年 | |
| 420801 | 環境監測技術 | 20 | 4200元/年 | |
| 460310 | 工業互聯網應用 | 70 | 4200元/年 | |
| 430301 | 光伏工程技術 | 50 | 4200元/年 | |
| 420802 | 環境工程技術 | 20 | 4200元/年 | |
| 440202 | 智慧城市管理技術 | 20 | 4200元/年 | |
| 460609 | 無人機應用技術 | 20 | 4200元/年 | |
| 機電工程系 | 460301 | 機電一體化技術 | 150 | 4200元/年 |
| 460103 | 數控技術 | 50 | 4200元/年 | |
| 460113 | 模具設計與制造 | 20 | 4200元/年 | |
| 460107 | 材料成型及控制技術 | 20 | 4200元/年 | |
| 510307 | 智能互聯網絡技術 | 20 | 4200元/年 | |
| 510211 | 工業互聯網技術 | 50 | 4200元/年 | |
| 460305 | 工業機器人技術 | 50 | 4200元/年 | |
| 460702 | 新能源汽車技術 | 150 | 4200元/年 | |
| 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 50 | 4200元/年 | |
| 460201 | 智能制造裝備技術 | 20 | 4200元/年 | |
| 信息工程系 | 510201 | 計算機應用技術 | 100 | 4200元/年 |
| 510202 | 計算機網絡技術 | 70 | 4200元/年 | |
| 530701 | 電子商務 | 50 | 3700元/年 | |
| 510209 | 人工智能技術應用 | 50 | 4200元/年 | |
| 510203 | 軟件技術 | 50 | 4200元/年 | |
| 510205 | 大數據技術 | 50 | 4200元/年 | |
| 510102 | 物聯網應用技術 | 20 | 4200元/年 | |
| 510208 | 虛擬現實技術應用 | 20 | 4200元/年 | |
| 530704 | 網絡營銷與直播電商 | 20 | 3700元/年 | |
| 經濟管理系 | 530302 | 大數據與會計 | 100 | 3700元/年 |
| 540101 | 旅游管理 | 50 | 3700元/年 | |
| 藝術設計系 | 550113 | 廣告藝術設計 | 50 | 6000元/年 |
| 550106 | 環境藝術設計 | 50 | 6000元/年 | |
| 550117 | 人物形象設計 | 20 | 6000元/年 | |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 50 | 3700元/年 | |
| 合計 | 2024年單招專業共38個,單招計劃2000人,各專業按各專業計劃擇優錄取。 | |||













