西南民族大學2024年福建(歷史科目組)普通類本科批分專業錄取分數線
2025-03-16 20:18:29西南民族大學
西南民族大學2024年福建(歷史科目組)普通類本科批分專業錄取分數線
| 專業名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 財務管理 | 統招 | 本科 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 2 | 548 | 541 | 544.5 |
| 法學 | 統招 | 本科 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 2 | 569 | 562 | 565.5 |
| 公共事業管理 | 統招 | 本科 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 2 | 539 | 536 | 537.5 |
| 國際經濟與貿易 | 統招 | 本科 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 3 | 534 | 533 | 533.67 |
| 漢語言文學 | 統招 | 本科 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 2 | 564 | 561 | 562.5 |
| 金融學 | 統招 | 本科 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 3 | 538 | 536 | 536.67 |
| 歷史學類 | 統招 | 本科 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 3 | 557 | 551 | 554 |
| 民族學 | 統招 | 本科 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 3 | 544 | 543 | 543.67 |
| 日語 | 統招 | 本科 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 2 | 538 | 537 | 537.5 |
| 社會學類 | 統招 | 本科 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 2 | 543 | 542 | 542.5 |
| 物流管理 | 統招 | 本科 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 2 | 537 | 534 | 535.5 |
| 應用心理學 | 統招 | 本科 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 3 | 560 | 548 | 553 |
| 英語 | 統招 | 本科 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 3 | 541 | 535 | 538.67 |
| 哲學 | 統招 | 本科 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 3 | 541 | 535 | 537.33 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃














